重慶市2022年智能化賦能項目入庫申報條件和申報通知
一、入庫申報目的
為深入貫徹《國務院關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》,充分發揮工業互聯網、智能制造和5G對制造業的賦能作用,按照《重慶市制造業高質量發展“十四五”規劃(2021—2025年)》《重慶市發展智能制造實施方案(2018—2022年)》《重慶市工業互聯網創新發展行動計劃(2021—2023年)》《重慶市5G應用“揚帆”行動計劃(2021—2023年)》要求,現組織開展2022年智能化賦能行動項目庫征集工作。
二、征集領域和方向
(一)征集領域。圍繞重點行業、重點企業和重點產業鏈,在新一代信息技術和制造業融合領域,遴選一批智能化賦能行動項目,通過試點先行、示范引領,探索形成可復制、可推廣的新模式和新業態,不斷提高產業鏈供應鏈競爭力和穩定性。
(二)征集方向。2022年智能化賦能行動項目要素條件
1、創新示范智能工廠
(a)支持制造業企業綜合應用人工智能、大數據、虛擬現實、云計算、物聯網、區塊鏈、5G、工業互聯網、IPV6等新一代信息技術,打造企業5G內網、工業高清視覺質檢、工業AR/VR、數字孿生、AGV智能運輸、智能人機物協同、邊云協同、大數據輔助決策、生產線動態智能調度、生產裝備智能物聯等應用場景,或實現以上多個場景的集成應用。
(b)預期指標:項目建成后運營成本降低15%以上、生產效率提高10%以上、產品研發周期降低10%以上、產品不良品率降低10%以上、能源利用率提高8%以上(以上指標至少滿足三項);新一代信息技術應用場景不少于5個。
(c)項目投資額不低于1000萬元。
2、5G+工業互聯網集成創新應用
(a)支持工業企業應用5G網絡技術,實現生產設備/設施、儀表儀器、傳感器、控制系統、管理系統、工業應用系統等關鍵設備聯網,打造5G+遠程操控、5G+設備協同、5G+輔助裝配、5G+質量檢測、5G+故障檢測、5G+智能物流、5G+遠程運維、5G+行為監測、5G+無人巡檢、5G+環境監測等示范應用場景。
(b)預期目標:特定場景實現5G網絡全覆蓋,關鍵設備聯網率不低于50%,且在聯網的關鍵設備中,應用5G聯網率不低于30%;典型應用場景不少于2個。
(c)項目投資額不低于1000萬元。
3、工業互聯網新模式集成創新應用
(a)支持制造業企業建設、應用工業互聯網平臺,發展平臺化設計、數字化管理、網絡化協同、個性化定制、服務化延伸等新模式。支持制造業企業、生產服務型企業建設共享制造服務、檢驗檢測認證服務、總集成總承包服務、在線支持(信息增值)服務等服務型制造項目。
(b)預期指標:項目建成后,實現數據的匯聚、分析、處理和應用,并實現平臺化設計、數字化管理、網絡化協同、個性化定制、服務化延伸、服務型制造中至少1類創新應用。
(c)項目投資額不低于500萬元。
4、5G和物聯網集成創新應用
(a)支持工業、農業、交通、醫療、養老、建筑、安防、物流、電力、節能環保等領域企業開展物聯網技術應用示范,以及工業領域以外企業開展5G應用示范。
(b)預期指標:至少形成2個典型應用場景。
(c)項目投資額不低于500萬元。
三、申報基本條件
1.申報主體為依法注冊登記、納稅、具有健全財務管理機構和制度的獨立法人或按有關要求實行財稅獨立核算的非獨立法人。
2.申報項目應在2020年1月1日后開工建設,建設工期一般不超過30個月。
3.已獲得市級財政資金支持的項目以及入選2021年智能化賦能工程試點示范項目清單(渝經信智能〔2021〕61號)的項目不再重復申報。
4.項目投資包括設備、軟件、網絡、平臺、安全、系統集成、上云服務等相關費用。
5.項目應有必要的信息安全防護投入,建成后具備一定的信息安全防護能力。
6.渝東北三峽庫區城鎮群、渝東南武陵山區城鎮群區縣項目申報的投資投入門檻為相應申報條件的50%。
四、申報時間
請申報單位填寫相關附件,由所在區縣經信主管部門推薦蓋章后,于2022年3月28日前將申報材料紙質件和項目推薦匯總表報送至市經濟信息委智能化處(兩江新區云杉南路12號市經濟信息委9007室),申報材料電子版(PDF和Word各一份)同步發送至郵箱517384103@qq.com。
五、創新示范智能工廠項目申報表(方向1填寫)
企業基本信息 | |||||||||||
統一社會信用代碼 | |||||||||||
機構代碼 | 成立時間 | ||||||||||
單位地址 | |||||||||||
所屬行業 | 汽車/電子/裝備/消費品/化工/醫藥/材料/智能終端 | ||||||||||
聯系人 | 姓名 | 電話 | |||||||||
職務 | 手機 | ||||||||||
傳真 | |||||||||||
企業法人 | 姓名 | 職務和職稱 | 電話 | ||||||||
近三年企業生產 經營情況 | 銷售收入(萬元) | 利潤(萬元) | 稅收(萬元) | ||||||||
2019 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
已認定數字化車間和智能工廠名稱 | 認定時間 | ||||||||||
創新示范智能工廠基本信息 | |||||||||||
項目名稱 | |||||||||||
建設狀態 | (在建/擬建) | ||||||||||
建設開始時間 | 建設完成時間 | ||||||||||
設備和軟件總投資(萬元) | 已完成投資(萬元) | ||||||||||
其中信息安全防護投入金額(萬元) | |||||||||||
新一代信息技術投資情況 | |||||||||||
應用新技術名稱 | 直接關聯投資額 | ||||||||||
5G | |||||||||||
工業互聯網 | |||||||||||
人工智能 | |||||||||||
大數據 | |||||||||||
虛擬現實 | |||||||||||
數字孿生 | |||||||||||
物聯網 | |||||||||||
區塊鏈 | |||||||||||
IPV6 | |||||||||||
其他(請注明) | |||||||||||
合計投資額 | |||||||||||
新一代信息技術應用場景名稱 | |||||||||||
場景1 | |||||||||||
場景2 | |||||||||||
場景3 | |||||||||||
場景4 | |||||||||||
場景5 | (超出5個請自行添加) | ||||||||||
項目建設主要內容 | (500字以內) | ||||||||||
真實性 承諾 | 本次提供的項目申報資料真實有效,且已準確、充分及完整的表達我單位及項目實際,如與實際情況不符的,我單位愿承擔相應法律責任及其他后果。 申報單位簽章: 2022年 月 日 |
填表人: 聯系手機: 填表時間:
六、5G+工業互聯網集成創新項目申報表(方向2填寫)
申報單位名稱(蓋章):單位:萬元 | |||||||||||||
申報牽頭單位地址 | 所屬區縣 | 組織機構代碼 | |||||||||||
近三年生產 經營情況 | 銷售收入(萬元) | 利潤(萬元) | 稅收(萬元) | ||||||||||
2019 | |||||||||||||
2020 | |||||||||||||
2021 | |||||||||||||
項目名稱 | 項目負責人 | 聯系手機 | |||||||||||
項目總投資金額(萬元) | 項目已投資金額(萬元) | 項目已完成進度(%) | |||||||||||
建設狀態 | (在建/擬建) | ||||||||||||
建設開始時間 | 建設完成時間 | ||||||||||||
新一代信息技術投資情況 | |||||||||||||
應用新技術名稱 | 直接關聯投資額(萬元) | ||||||||||||
5G | |||||||||||||
工業互聯網 | |||||||||||||
信息安全防護 | |||||||||||||
其他(請注明) | |||||||||||||
合計投資額 | |||||||||||||
5G應用場景 | |||||||||||||
應用場景名稱 | 預期設備接入數量 | 預期月數據流量 | |||||||||||
場景1 | |||||||||||||
場景2 | |||||||||||||
場景3 | |||||||||||||
場景4 | |||||||||||||
場景5(超出5個自行添加) | |||||||||||||
項目建設主要內容 | (500字以內) | ||||||||||||
指標名稱 | 指標值 | 指標名稱 | 指標值 | ||||||||||
關鍵設備5G聯網率 | XX% | 典型應用場景 | XX個 | ||||||||||
真實性承諾 | 本次提供的項目申報資料真實有效,且已準確、充分及完整的表達我單位及項目實際,如與實際情況不符的,我單位愿承擔相應法律責任及其他后果。 申報單位簽章: 2022年 月 日 |
填表人:聯系手機: 填表時間:
七、工業互聯網新模式集成創新應用項目申報表(方向3填寫)
申報單位名稱(蓋章): 單位:萬元 | |||||||||||||||
申報單位地址 | 所屬區縣 | 組織機構代碼 | |||||||||||||
近三年生產經營情況 | 銷售收入(萬元) | 利潤(萬元) | 稅收(萬元) | ||||||||||||
2019 | |||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||
所屬行業 | 汽車/電子/裝備/消費品/化工/醫藥/材料/智能終端 | ||||||||||||||
工業互聯網新模式集成創新應用項目基本信息 | |||||||||||||||
項目 名稱 | 項目負責人 | 聯系手機 | |||||||||||||
細分 方向 (至少選1個) | □平臺化設計。聚焦工業設計資源分散、工具軟件落后和研發效率低等問題,加快工業知識經驗沉淀、仿真設計工具創新,實現并行、交互和模塊化設計,推動供應商參與設計、用戶反饋設計。 □數字化管理。聚焦工業企業數據開發利用程度低、管理決策效率低等問題,通過全鏈條數據貫通與智能分析,實現組織架構優化、動態精準服務、輔助管理決策等管理模式創新。 □網絡化協同。聚焦產業鏈結構復雜、信息不對稱、協作效率低等問題,推動關鍵數據共享和制造資源優化配置,實現跨企業、跨地區、跨行業的研發協同、制造協同、供應協同。 □個性化定制。聚焦產品附加值較低、多樣化市場需求無法有效滿足等問題,基于數據整合分析、模型庫共享與供應商協同,實現模塊化與個性化設計、柔性化生產、智能倉儲和準時交付。 □服務化延伸。聚焦傳統制造競爭力下降、設備運維成本高、售后服務要求高等問題,基于對產品的遠程互聯和數據分析,實現遠程運維、供應鏈金融等服務模式創新。 □服務型制造。通過發展共享制造服務、檢驗檢測認證服務、總集成總承包服務、在線支持(信息增值)服務等,推動企業向“產品+服務”轉變。 | ||||||||||||||
項目總投資金額(萬元) | 項目已投資金額(萬元) | 項目已完成進度(%) | |||||||||||||
其中信息安全防護投入金額(萬元) | |||||||||||||||
項目建設主要內容 | (500字以內) | ||||||||||||||
項目預計年經濟效益 | 營業收入 | 利潤 | 稅金 | 出口(萬美元) | |||||||||||
指標名稱 | 指標值 | 指標名稱 | 指標值 | ||||||||||||
降低運營成本 | XX萬元 | 降低產品不良品率 | XX% | ||||||||||||
提高生產效率 | XX% | 提高能源利用率 | XX% | ||||||||||||
真實性承諾 | 本次提供的項目申報資料真實有效,且已準確、充分及完整的表達我單位及項目實際,如與實際情況不符的,我單位愿承擔相應法律責任及其他后果。 申報單位簽章: 2022年 月 日 | ||||||||||||||
填表人: | 聯系手機: | 填表時間: |
八、5G和物聯網集成創新應用項目申報表(方向4填寫)
申報單位名稱(蓋章):單位:萬元 | |||||||||||||||
申報單位地址 | 所屬區縣 | 組織機構代碼 | |||||||||||||
近三年生產經營情況 | 銷售收入(萬元) | 利潤(萬元) | 稅收(萬元) | ||||||||||||
2019 | |||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||
項目 名稱 | 項目負責人 | 聯系手機 | |||||||||||||
項目 方向 | 項目建設起止年月 | ||||||||||||||
項目總投資金額(萬元) | 項目已投資金額(萬元) | 項目已完成進度(%) | |||||||||||||
其中信息安全防護投入金額(萬元) | |||||||||||||||
項目建設主要內容 | (500字以內) | ||||||||||||||
項目預計年經濟效益 | 營業收入 | 利潤 | 稅金 | 出口(萬美元) | |||||||||||
項目完成后,預計實現的降本提質增效等量化指標。(以下4項指標,至少填寫2項以上,可根據項目情況新增其他量化指標)。 | |||||||||||||||
指標名稱 | 指標值 | 指標名稱 | 指標值 | ||||||||||||
降低運營成本 | XX萬元 | 降低產品不良品率 | XX% | ||||||||||||
提高生產效率 | XX% | 提高能源利用率 | XX% | ||||||||||||
真實性承諾 | 本次提供的項目申報資料真實有效,且已準確、充分及完整的表達我單位及項目實際,如與實際情況不符的,我單位愿承擔相應法律責任及其他后果。 申報單位簽章: 2022年 月 日 | ||||||||||||||
填表人: | 聯系手機: | 填表時間: |
中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。
本文內容整合網站:中國政府網、百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監督總局 、科技部
免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!