深圳市科技創新委員會關于2023年技術轉移和成果轉化(技術合同)項目擬資助項目的公示
根據《深圳市科技計劃項目管理辦法》《深圳市科技研發資金管理辦法》和《深圳市技術轉移和成果轉化項目資助管理辦法》等規定,我委擬對2022年受理、2023年擬資助的222個技術轉移和成果轉化(技術合同)項目進行公示,向社會征求意見。
任何單位和個人對公布的項目持有異議的,請在公布之日起10天內以書面形式(注明通訊地址和聯系方式)向我委反映。單位提出異議的,應當在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應當在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打?。?,我委對異議人身份和反映情況予以保密。其他行政主管部門提出異議的,按照有關規定辦理。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護候選單位的合法權益,凡匿名提出異議的,我委將不予受理。
異議受理處室:科技監督和誠信建設處
地址:深圳市福田區福中三路市民中心C區5045室
深圳市科技創新委員會
2023年1月3日
?? 2023年度技術轉移和成果轉化(技術合同)項目擬資助項目名單 | ||||||
?????? (單位:萬元) | ||||||
序號 | 申報年度 | 項目類別 | 單位名稱 | 項目名稱 | 擬資助金額 | 備注 |
1 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 弈酷高科技(深圳)有限公司 | 弈酷高科技(深圳)有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 1 | |
2 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 碧興物聯科技(深圳)股份有限公司 | 碧興物聯科技(深圳)股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 51 | |
3 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市匯通合力科技股份有限公司 | 深圳市匯通合力科技股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 76 | |
4 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市科聯匯通科技有限公司 | 深圳市科聯匯通科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 12 | |
5 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市莫亞科技有限公司 | 深圳市莫亞科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 13 | |
6 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市安康檢測科技有限公司 | 深圳市安康檢測科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 34 | |
7 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市潤迅通投資有限公司 | 深圳市潤迅通投資有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 6 | |
8 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市文德數慧科技開發有限責任公司 | 深圳市文德數慧科技開發有限責任公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 42 | |
9 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市易圖資訊股份有限公司 | 深圳市易圖資訊股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 28 | |
10 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳太極數智技術有限公司 | 深圳太極數智技術有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 63 | |
11 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市偉圖科技開發有限公司 | 深圳市偉圖科技開發有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 4 | |
12 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市信創技術服務有限公司 | 深圳市信創技術服務有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 3 | |
13 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 13 | |
14 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳軟通動力信息技術有限公司 | 深圳軟通動力信息技術有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 122 | |
15 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 騰云悅智科技(深圳)有限責任公司 | 騰云悅智科技(深圳)有限責任公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 122 | |
16 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市康立生物醫療有限公司 | 深圳市康立生物醫療有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 6 | |
17 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市國信通信技術有限公司 | 深圳市國信通信技術有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 33 | |
18 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市鼎盛動力發展有限公司 | 深圳市鼎盛動力發展有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 3 | |
19 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市優云健康管理科技有限公司 | 深圳市優云健康管理科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 1 | |
20 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市翰唐環保科技有限公司 | 深圳市翰唐環保科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 13 | |
21 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市泰久信息系統股份有限公司 | 深圳市泰久信息系統股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 3 | |
22 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市萬臣科技有限公司 | 深圳市萬臣科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 5 | |
23 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳大谷百極科技有限公司 | 深圳大谷百極科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 2 | |
24 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市都市交通規劃設計研究院有限公司 | 深圳市都市交通規劃設計研究院有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 57 | |
25 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳華策輝弘科技有限公司 | 深圳華策輝弘科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 9 | |
26 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市圖元科技有限公司 | 深圳市圖元科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 4 | |
27 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳艾派網絡科技股份有限公司 | 深圳艾派網絡科技股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 20 | |
28 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳博沃智慧科技有限公司 | 深圳博沃智慧科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 41 | |
29 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市查策網絡信息技術有限公司 | 深圳市查策網絡信息技術有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 1 | |
30 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳極聯信息技術開發有限公司 | 深圳極聯信息技術開發有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 3 | |
31 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳微言科技有限責任公司 | 深圳微言科技有限責任公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 18 | |
32 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳建安潤星安全技術有限公司 | 深圳建安潤星安全技術有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 3 | |
33 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市藍凌軟件股份有限公司 | 深圳市藍凌軟件股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 44 | |
34 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳國科信達技術有限公司 | 深圳國科信達技術有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 1 | |
35 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市水務科技有限公司 | 深圳市水務科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 78 | |
36 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市警視通實業有限公司 | 深圳市警視通實業有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 5 | |
37 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳巴金科技有限公司 | 深圳巴金科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 1 | |
38 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市鵬特軟件科技有限公司 | 深圳市鵬特軟件科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 1 | |
39 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市思迪信息技術股份有限公司 | 深圳市思迪信息技術股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 44 | |
40 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳金證引擎科技有限公司 | 深圳金證引擎科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 4 | |
41 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳前海賈維斯數據咨詢有限公司 | 深圳前海賈維斯數據咨詢有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 6 | |
42 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳思特順科技有限公司 | 深圳思特順科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 7 | |
43 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳力思聯信息技術股份有限公司 | 深圳力思聯信息技術股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 33 | |
44 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 新聲科技(深圳)有限公司 | 新聲科技(深圳)有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 10 | |
45 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳極聯軟件有限公司 | 深圳極聯軟件有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 1 | |
46 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳比特耐特信息技術股份有限公司 | 深圳比特耐特信息技術股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 5 | |
47 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 易力聲科技(深圳)有限公司 | 易力聲科技(深圳)有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 23 | |
48 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 未來汽車科技(深圳)有限公司 | 未來汽車科技(深圳)有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 8 | |
49 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 匯金智融(深圳)科技有限公司 | 匯金智融(深圳)科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 55 | |
50 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市天辰防務通信技術有限公司 | 深圳市天辰防務通信技術有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 6 | |
51 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市新一代信息技術研究院有限公司 | 深圳市新一代信息技術研究院有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 2 | |
52 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市亞略特科技股份有限公司 | 深圳市亞略特科技股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 2 | |
53 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市科盾科技有限公司 | 深圳市科盾科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 11 | |
54 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市恒雙展業科技有限公司 | 深圳市恒雙展業科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 12 | |
55 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市德利和能源技術有限公司 | 深圳市德利和能源技術有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 11 | |
56 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市虎瑞科技有限公司 | 深圳市虎瑞科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 9 | |
57 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市星網信通科技有限公司 | 深圳市星網信通科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 12 | |
58 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市易思博酷客科技有限公司 | 深圳市易思博酷客科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 30 | |
59 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市捷易檢測服務有限責任公司 | 深圳市捷易檢測服務有限責任公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 1 | |
60 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 南方電網深圳數字電網研究院有限公司 | 南方電網深圳數字電網研究院有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 122 | |
61 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市法本信息技術股份有限公司 | 深圳市法本信息技術股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 122 | |
62 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市金泰誼電子有限公司 | 深圳市金泰誼電子有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 3 | |
63 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市常茂信科技開發有限公司 | 深圳市常茂信科技開發有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 4 | |
64 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 斯坦(深圳)科技有限公司 | 斯坦(深圳)科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 3 | |
65 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳天源迪科信息技術股份有限公司 | 深圳天源迪科信息技術股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 117 | |
66 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市城圖科技有限公司 | 深圳市城圖科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 29 | |
67 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | 深圳市卓翼科技股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 101 | |
68 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市一航網絡信息技術有限公司 | 深圳市一航網絡信息技術有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 2 | |
69 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳樂通信息技術有限公司 | 深圳樂通信息技術有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 11 | |
70 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳力渡軟件科技有限公司 | 深圳力渡軟件科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 3 | |
71 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市雪球科技有限公司 | 深圳市雪球科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 26 | |
72 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 華彬云科技(廣東)有限公司 | 華彬云科技(廣東)有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 12 | |
73 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市遠飛網絡科技有限公司 | 深圳市遠飛網絡科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 11 | |
74 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市深藍信息科技開發有限公司 | 深圳市深藍信息科技開發有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 3 | |
75 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市尚誠信息技術有限公司 | 深圳市尚誠信息技術有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 14 | |
76 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市優創億科技有限公司 | 深圳市優創億科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 8 | |
77 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市北辰德科技股份有限公司 | 深圳市北辰德科技股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 15 | |
78 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 維恩貝特科技有限公司 | 維恩貝特科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 122 | |
79 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市活力天匯科技股份有限公司 | 深圳市活力天匯科技股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 122 | |
80 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市嘉訊軟件有限公司 | 深圳市嘉訊軟件有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 3 | |
81 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市全通數碼科技有限公司 | 深圳市全通數碼科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 4 | |
82 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市立創軟件開發有限公司 | 深圳市立創軟件開發有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 85 | |
83 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市穗彩科技開發有限公司 | 深圳市穗彩科技開發有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 19 | |
84 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳永來達電子科技有限公司 | 深圳永來達電子科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 1 | |
85 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 香港中文大學深圳研究院 | 香港中文大學深圳研究院技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 4 | |
86 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 中電金信軟件(深圳)有限公司 | 中電金信軟件(深圳)有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 13 | |
87 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市中電電力技術股份有限公司 | 深圳市中電電力技術股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 6 | |
88 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市永為恒科技有限公司 | 深圳市永為恒科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 1 | |
89 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市小牛互動科技有限公司 | 深圳市小牛互動科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 2 | |
90 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳麥亞信科技股份有限公司 | 深圳麥亞信科技股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 122 | |
91 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市天雙科技有限公司 | 深圳市天雙科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 3 | |
92 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳名飛遠科技有限公司 | 深圳名飛遠科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 12 | |
93 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 和美(深圳)信息技術股份有限公司 | 和美(深圳)信息技術股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 12 | |
94 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市信聯征信有限公司 | 深圳市信聯征信有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 14 | |
95 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳天海通信有限公司 | 深圳天海通信有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 19 | |
96 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市聚為通信技術有限公司 | 深圳市聚為通信技術有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 5 | |
97 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳視融達科技有限公司 | 深圳視融達科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 1 | |
98 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市綠大科技有限公司 | 深圳市綠大科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 3 | |
99 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳安泰創新科技股份有限公司 | 深圳安泰創新科技股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 2 | |
100 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市愛路恩濟能源技術有限公司 | 深圳市愛路恩濟能源技術有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 6 | |
101 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市易智博網絡科技有限公司 | 深圳市易智博網絡科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 1 | |
102 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳文思海輝信息技術有限公司 | 深圳文思海輝信息技術有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 69 | |
103 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市攜瑞信息技術有限公司 | 深圳市攜瑞信息技術有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 5 | |
104 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市遠行科技股份有限公司 | 深圳市遠行科技股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 31 | |
105 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳云路信息科技有限責任公司 | 深圳云路信息科技有限責任公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 122 | |
106 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳信立泰藥業股份有限公司 | 深圳信立泰藥業股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 63 | |
107 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市北科瑞聲科技股份有限公司 | 深圳市北科瑞聲科技股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 1 | |
108 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳智能思創科技有限公司 | 深圳智能思創科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 9 | |
109 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳龍魚科技有限公司 | 深圳龍魚科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 9 | |
110 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市三好無線通信有限公司 | 深圳市三好無線通信有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 2 | |
111 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳國能宸泰科技有限公司 | 深圳國能宸泰科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 8 | |
112 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市中博科創信息技術有限公司 | 深圳市中博科創信息技術有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 15 | |
113 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳華云信息系統有限公司 | 深圳華云信息系統有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 122 | |
114 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳易萊孚智能科技有限公司 | 深圳易萊孚智能科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 5 | |
115 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市奧晏科技發展有限公司 | 深圳市奧晏科技發展有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 54 | |
116 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市軟筑信息技術有限公司 | 深圳市軟筑信息技術有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 3 | |
117 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市傲天科技股份有限公司 | 深圳市傲天科技股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 34 | |
118 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市創云科技有限公司 | 深圳市創云科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 15 | |
119 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳星融信息科技有限公司 | 深圳星融信息科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 4 | |
120 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市萬信達生態環境股份有限公司 | 深圳市萬信達生態環境股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 1 | |
121 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳清華大學研究院 | 深圳清華大學研究院技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 18 | |
122 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳森科新創科技有限公司 | 深圳森科新創科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 7 | |
123 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市前海九米信息技術有限公司 | 深圳市前海九米信息技術有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 8 | |
124 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳前海橙色魔方信息技術有限公司 | 深圳前海橙色魔方信息技術有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 80 | |
125 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市海派特光伏科技有限公司 | 深圳市海派特光伏科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 31 | |
126 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 大展信息科技(深圳)有限公司 | 大展信息科技(深圳)有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 55 | |
127 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市友點科技有限公司 | 深圳市友點科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 52 | |
128 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市中科云科技開發有限公司 | 深圳市中科云科技開發有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 6 | |
129 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳索信達數據技術有限公司 | 深圳索信達數據技術有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 51 | |
130 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳寶趣科技有限公司 | 深圳寶趣科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 1 | |
131 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市桑格爾科技股份有限公司 | 深圳市桑格爾科技股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 3 | |
132 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市贏時勝信息技術股份有限公司 | 深圳市贏時勝信息技術股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 101 | |
133 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市安瑞澤科技有限公司 | 深圳市安瑞澤科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 2 | |
134 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市朗誠科技股份有限公司 | 深圳市朗誠科技股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 2 | |
135 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市光網世紀科技有限公司 | 深圳市光網世紀科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 13 | |
136 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 晶晨半導體(深圳)有限公司 | 晶晨半導體(深圳)有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 105 | |
137 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市博悅科創科技有限公司 | 深圳市博悅科創科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 1 | |
138 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳微品致遠信息科技有限公司 | 深圳微品致遠信息科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 122 | |
139 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市九洲電器有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 2 | |
140 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市三希軟件科技有限公司 | 深圳市三希軟件科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 29 | |
141 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市點通數據有限公司 | 深圳市點通數據有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 13 | |
142 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市聯合信息技術有限公司 | 深圳市聯合信息技術有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 6 | |
143 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳極聯信息技術股份有限公司 | 深圳極聯信息技術股份有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 43 | |
144 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳宸元網信科技有限公司 | 深圳宸元網信科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 6 | |
145 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市科皓信息技術有限公司 | 深圳市科皓信息技術有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 3 | |
146 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳前海巨能環保科技有限公司 | 深圳前海巨能環保科技有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 1 | |
147 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市創族智能實業有限公司 | 深圳市創族智能實業有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 1 | |
148 | 2022 | 技術轉移和成果轉化(技術合同) | 深圳市源清環境技術服務有限公司 | 深圳市源清環境技術服務有限公司技術轉移和成果轉化(技術合同)項目 | 120 | |
