ISO 9001:2015與ISO 9001:2008對照表
ISO9001:2008和ISO 9001:2015作為比較對象,通過條款的比對,幫助你了解其中的變化,希望能給你帶來幫助。
ISO9001:2015 | ISO9001:2008 |
1范圍 | 1范圍 |
1.1總則 | |
4組織環境 | 4質量管理體系 |
4.1理解組織及其環境 | 4質量管理體系 |
5.6管理評審 | |
4.2理解相關方的需求和期望 | 4質量管理體系 |
5.6管理評審 | |
4.3確定質量管理體系的范圍 | 1.2應用 |
4.2.2質量手冊 | |
4.4質量管理體系及其過程 | 4質量管理體系 |
4.1總要求 | |
5領導作用 | 5管理職責 |
5.1領導作用和承諾 | 5.1管理承諾 |
5.1.1總則 | 5.1管理承諾 |
5.1.2以顧客為關注焦點 | 5.2以顧客為關注焦點 |
5.2方針 | 5.3質量方針 |
5.2.1制定質量方針 | 5.3質量方針 |
5.2.2溝通質量方針 | 5.3質量方針 |
5.3組織內的角色、職責和權限 | 5.5.1職責和權限 |
5.5.2管理者代表 | |
5.4.2質量管理體系策劃 | |
6策劃 | 5.4.2質量管理體系策劃 |
6.1應對風險和機遇的措施 | 5.4.2質量管理體系策劃 |
8.5.3預防措施 | |
6.2質量目標及其實現的策劃 | 5.4.1質量目標 |
6.3變更的策劃 | 5.4.2質量管理體系策劃 |
7支持 | 6資源管理 |
7.1資源 | 6資源管理 |
7.1.1總則 | 6.1資源提供 |
7.1.2人員 | 6.1資源提供 |
7.1.3基礎設施 | 6.3基礎設施 |
7.1.4運作過程的環境 | 6.4工作環境 |
7.1.5監視和測量資源 | 7.6監視和測量設備的控制 |
7.1.5.1總則 | 7.6監視和測量設備的控制 |
7.1.5.2測量溯源 | 7.6監視和測量設備的控制 |
7.1.6組織知識 | 無相對應的條款 |
7.2能力 | 6.2.1總則 |
6.2.2能力、培訓和意識 | |
7.3意識 | 6.2.2能力、培訓和意識 |
7.4溝通 | 5.5.3內部溝通 |
7.5成文信息 | 4.2文件要求 |
7.5.1總則 | 4.2.1總則 |
7.5.2創建和更新 | 4.2.3文件控制 |
4.2.4記錄控制 | |
7.5.3成文信息的控制 | 4.2.3文件控制 |
4.2.4記錄控制 | |
8運作 | 7產品實現 |
8.1運作策劃和控制 | 7.1產品實現的策劃 |
8.2產品和服務的要求 | 7.2與顧客有關的過程 |
8.2.1顧客溝通 | 7.2.3顧客溝通 |
8.2.2產品和服務要求的確定 | 7.2.1與產品有關的要求的確定 |
8.2.3產品和服務要求的評審 | 7.2.2與產品有關的要求的評審 |
8.2.4產品和服務要求的更改 | 7.2.2與產品有關的要求的評審 |
8.3產品和服務的設計和開發 | 7.3設計和開發 |
8.3.1總則 | 7.3.1設計和開發策劃 |
8.3.2設計和開發策劃 | 7.3.1設計和開發策劃 |
8.3.3設計和開發輸入 | 7.3.2設計和開發輸入 |
8.3.4設計和開發控制 | 7.3.4設計和開發評審 |
7.3.5設計和開發驗證 | |
7.3.6設計和開發確認 | |
8.3.5設計和開發輸出 | 7.3.3設計和開發輸出 |
8.3.6設計和開發更改 | 7.3.7設計和開發更改的控制 |
8.4外部提供過程、產品和服務的控制 | 7.4.1采購過程 |
8.4.1總則 | 4.1總要求 |
7.4.1采購過程 | |
8.4.2控制類型和程度 | 7.4.1采購過程 |
7.4.3采購產品的驗證 | |
8.4.3提供給外部供方的信息 | 7.4.2采購信息 |
7.4.3采購產品的驗證 | |
8.5生產和服務提供 | 7.5生產和服務提供 |
8.5.1生產和服務提供的控制 | 7.5.1生產和服務提供的控制 |
7.5.2產品和服務提供過程的確認 | |
8.5.2標識和可追溯性 | 7.5.3標識和可追溯性 |
8.5.3顧客或外部供方財產 | 7.5.4顧客財產 |
8.5.4防護 | 7.5.5產品防護 |
8.5.5交付后活動 | 7.5.1生產和服務提供的控制 |
8.5.6變更的控制 | 7.3.7設計和開發變更的控制 |
8.6產品和服務的放行 | 7.4.3采購產品的驗證 |
8.2.4產品的監視和測量 | |
8.7不合格輸出的控制 | 8.3不合格品控制 |
9績效評價 | 8測量、分析和改進 |
9.1監視、測量、分析和評價 | 8測量、分析和改進 |
9.1.1總則 | 8.1總則 |
8.2.3過程的監視和測量 | |
9.1.2顧客滿意 | 8.2.1顧客滿意 |
9.1.3分析和評價 | 8.4數據分析 |
9.2內部審核 | 8.2.2內部審核 |
9.3管理評審 | 5.6管理評審 |
9.3.1總則 | 5.6.1總則 |
9.3.2管理評審輸入 | 5.6.2評審輸入 |
9.3.3管理評審輸出 | 5.6.3評審輸出 |
10改進 | 8.5改進 |
10.1總則 | 8.5.1持續改進 |
10.2不合格和糾正措施 | 8.3不合格品控制 |
8.5.2糾正措施 | |
10.3持續改進 | 8.5.1持續改進 |
8.5.3預防措施 |
中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。
本文內容整合網站:百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監督總局 、國家認證認可監督管理委員會、質量認證中心
免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!