“HiGo南山”汽車(chē)消費(fèi)季活動(dòng)消費(fèi)券擬發(fā)放名單(第一批)公示的通知
為推動(dòng)我區(qū)汽車(chē)消費(fèi)平穩(wěn)發(fā)展,南山區(qū)工業(yè)和信息化局自2022年12月18日政策發(fā)布之日起至2023年1月31日開(kāi)展“HiGo南山”汽車(chē)消費(fèi)季活動(dòng)。經(jīng)初步審核,現(xiàn)將消費(fèi)券擬發(fā)放名單(第一批)予以公示。
任何個(gè)人對(duì)公示信息持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠局掌?個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打印),我局對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)購(gòu)車(chē)消費(fèi)者的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
公示時(shí)間:2023年1月9日—2023年1月13日
受理單位:深圳市南山區(qū)工業(yè)和信息化局
聯(lián)系地址:深圳市南山區(qū)委大樓A座0802辦公室
深圳市南山區(qū)工業(yè)和信息化局
2023年1月9日
“HiGo南山”汽車(chē)消費(fèi)季活動(dòng)消費(fèi)券擬發(fā)放名單(第一批) | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 車(chē)牌號(hào)碼(新車(chē)) | 申請(qǐng)消費(fèi)券金額(元) | 擬發(fā)放消費(fèi)券金額(元) | 備注 |
1 | 陳* | 430407********2025 | 粵B***277 | 12000 | 12000 | |
2 | 朱*榮 | 362204********6914 | 粵B***587 | 12000 | 12000 | |
3 | 陳* | 350181********174X | 閩A***065 | 12000 | 12000 | |
4 | 李*薇 | 230381********0623 | 粵S***690 | 12000 | 12000 | |
5 | 江*星 | 350181********1530 | 閩A***098 | 12000 | 12000 | |
6 | 劉*秋 | 432901********5179 | 粵B***276 | 12000 | 12000 | |
7 | 鄭*泓 | 350182********1819 | 閩A***375 | 12000 | 12000 | |
8 | 姚*俊 | 411528********2932 | 粵L***546 | 12000 | 12000 | |
9 | 張*萬(wàn) | 360111********0055 | 粵B***870 | 8000 | 8000 | |
10 | 黃*漁 | 430304********4272 | 湘A***732 | 12000 | 12000 | |
11 | 凌* | 430922********1723 | 湘A***511 | 12000 | 12000 | |
12 | 郭* | 360702********0629 | 粵B***993 | 12000 | 12000 | |
13 | 曹* | 362330********6831 | 贛A***589 | 12000 | 12000 | |
14 | 馮*營(yíng) | 360428********4017 | 贛A***752 | 12000 | 12000 | |
15 | 曾* | 421126********1139 | 鄂A***600 | 12000 | 12000 | |
16 | 何* | 330823********0517 | 閩A***015 | 12000 | 12000 | |
17 | 李*立 | 352203********3312 | 閩A***635 | 12000 | 12000 | |
18 | 范*舒 | 510107********3480 | 粵B***538 | 12000 | 12000 | |
19 | 白* | 610623********0193 | 陜A***381 | 12000 | 12000 | |
20 | 沈*濤 | 445122********431X | 粵B***707 | 8000 | 8000 | |
21 | 陳*秋 | 441522********824X | 粵B***772 | 12000 | 12000 | |
22 | 郭*晴 | 430203********0221 | 湘A***097 | 12000 | 12000 | |
23 | 林*和 | 440821********1152 | 瓊A***330 | 12000 | 12000 | |
24 | 吳* | 330325********0119 | 粵A***677 | 12000 | 12000 | |
25 | 黃*良 | 362325********0010 | 粵A***973 | 12000 | 12000 | |
26 | 江* | 440683********4710 | 粵A***531 | 12000 | 12000 | |
27 | 李*翱 | 532502********0619 | 粵A***335 | 12000 | 12000 | |
28 | 林*荏 | 440882********0030 | 粵A***010 | 12000 | 12000 | |
29 | 宋*丹 | 410221********1342 | 鄂A***650 | 12000 | 12000 | |
30 | 梁*峰 | 440782********8016 | 粵J***080 | 12000 | 12000 | |
31 | 唐* | 430521********2656 | 湘B***804 | 12000 | 12000 | |
32 | 劉*生 | 431028********3031 | 粵A***982 | 12000 | 12000 | |
33 | 李* | 362532********1323 | 粵A***216 | 12000 | 12000 | |
34 | 梁*霞 | H04617******** | 粵J***855 | 12000 | 12000 | |
35 | 羅*業(yè) | 442000********8410 | 粵A***107 | 12000 | 12000 | |
36 | 熊*平 | 430921********5123 | 粵A***626 | 12000 | 12000 | |
37 | 鄒*霞 | 330881********3924 | 粵J***816 | 12000 | 12000 | |
38 | 賈*迪 | 411121********6520 | 粵B***018 | 8000 | 8000 | |
39 | 鄧*欣 | 441322********2727 | 粵A***785 | 12000 | 12000 | |
40 | 潘*輝 | 441821********0218 | 粵B***301 | 12000 | 12000 | |
41 | 梁*華 | 440923********1556 | 粵A***618 | 12000 | 12000 | |
42 | 靳*立 | 350102********1533 | 閩A***373 | 12000 | 12000 | |
43 | 鄭*重 | 421002********2932 | 粵A***775 | 12000 | 12000 | |
44 | 何*明 | 440106********0332 | 粵A***779 | 12000 | 12000 | |
45 | 賴* | 440921********9220 | 粵A***728 | 12000 | 12000 | |
46 | 溫* | 530111********4426 | 粵A***677 | 12000 | 12000 | |
47 | 張*艷 | 320723********2027 | 蘇D***893 | 12000 | 12000 | |
48 | 文*軒 | 431025********0036 | 粵A***965 | 12000 | 12000 | |
49 | 郝*宇 | 220103********2528 | 粵B***750 | 12000 | 12000 | |
50 | 周*云 | 440823********2083 | 粵A***121 | 12000 | 12000 | |
51 | 李* | 441602********2216 | 粵P***855 | 12000 | 12000 | |
52 | 吳*鋒 | 360421********5413 | 粵A***084 | 12000 | 12000 | |
53 | 陳*文 | M30044******** | 粵G***456 | 12000 | 12000 | |
54 | 何*鵬 | 440582********7430 | 粵B***239 | 12000 | 12000 | |
55 | 李*峰 | 360731********0051 | 粵F***580 | 12000 | 12000 | |
56 | 謝*欣 | 360313********0063 | 贛B***058 | 12000 | 12000 | |
57 | 謝*雅 | 442000********0648 | 粵B***263 | 8000 | 8000 | |
58 | 梁*森 | 440682********3294 | 粵A***562 | 12000 | 12000 | |
59 | 黃*步 | 330382********5712 | 浙C***203 | 12000 | 12000 | |
60 | 黃*杰 | 350303********1510 | 粵B***909 | 8000 | 8000 | |
61 | 肖*韻 | 210102********662X | 粵P***90 | 20000 | 20000 | |
62 | 戴* | 350122********2112 | 閩A***536 | 12000 | 12000 | |
63 | 陳*明 | 441322********5547 | 粵A***656 | 12000 | 12000 | |
64 | 劉* | 130105********0618 | 粵B***655 | 12000 | 12000 | |
65 | 曾*光 | 440181********4219 | 粵A***485 | 12000 | 12000 | |
66 | 陳* | 450502********0463 | 桂E***889 | 12000 | 12000 | |
67 | 姜*祥 | 360103********3816 | 粵B***362 | 8000 | 8000 | |
68 | 張*煦 | 452723********3229 | 粵A***606 | 12000 | 12000 | |
69 | 高*華 | 152626********0122 | 粵A***417 | 12000 | 12000 | |
70 | 林*雄 | 445222********4513 | 粵B***865 | 8000 | 8000 | |
71 | 馮*梅 | 510781********4123 | 粵A***456 | 12000 | 12000 | |
72 | 房*袁 | 441422********2656 | 粵B***683 | 8000 | 8000 | |
73 | 鄒* | 441625********5744 | 粵P***202 | 12000 | 12000 | |
74 | 邢*冰 | 130425********0017 | 粵B***511 | 12000 | 12000 | |
75 | 陳*娜 | 445281********1243 | 粵B***736 | 8000 | 8000 | |
76 | 孫* | 370682********0847 | 粵B***916 | 12000 | 12000 | |
77 | 楊*平 | 350625********2522 | 粵B***239 | 12000 | 12000 | |
78 | 賴*豪 | 441625********221X | 粵P***950 | 12000 | 12000 | |
79 | 蕭*偉 | 440183********1717 | 粵A***632 | 12000 | 12000 | |
80 | 唐* | 430422********1275 | 粵B***953 | 8000 | 8000 | |
81 | 楊* | 445121********4227 | 粵D***900 | 12000 | 12000 | |
82 | 王*彬 | 431022********2213 | 粵A***995 | 12000 | 12000 | |
83 | 涂* | 360121********5522 | 贛A***128 | 12000 | 12000 | |
84 | 岑*橋 | 445322********1613 | 粵E***228 | 12000 | 12000 | |
85 | 何*益 | 421125********4136 | 粵A***596 | 12000 | 12000 | |
86 | 袁*金 | 441425********1677 | 粵M***N5 | 10000 | 10000 | |
87 | 楊*興 | 441422********0919 | 粵A***049 | 12000 | 12000 | |
88 | 張* | 441826********0031 | 粵R***636 | 12000 | 12000 | |
89 | 何*銘 | 441481********1372 | 粵A***801 | 12000 | 12000 | |
90 | 孫*強(qiáng) | 410482********3337 | 粵A***979 | 12000 | 12000 | |
91 | 李*信 | 440682********5415 | 粵E***673 | 12000 | 12000 | |
92 | 房*娜 | 412828********0625 | 粵A***595 | 12000 | 12000 | |
93 | 鐘*瀟 | 360781********0086 | 粵J***953 | 12000 | 12000 | |
94 | 李*彬 | 362427********0013 | 贛D***303 | 12000 | 12000 | |
95 | 盧*銘 | 410526********9578 | 豫A***920 | 12000 | 12000 | |
96 | 劉*麟 | 220282********6547 | 粵A***315 | 12000 | 12000 | |
97 | 區(qū)* | 450721********4015 | 粵A***229 | 12000 | 12000 | |
98 | 陳*杏 | 441602********2425 | 粵P***967 | 12000 | 12000 | |
99 | 羅* | 440804********0210 | 粵A***656 | 12000 | 12000 | |
100 | 劉*佳 | 440204********3611 | 粵V***569 | 12000 | 12000 | |
101 | 羅* | 430181********3025 | 湘A***158 | 12000 | 12000 | |
102 | 張*坤 | 350521********3576 | 粵A***616 | 12000 | 12000 | |
103 | 童*輝 | 350702********8915 | 粵P***884 | 12000 | 12000 | |
104 | 覃* | 452728********3310 | 粵E***506 | 12000 | 12000 | |
105 | 馬*雨 | 431124********004X | 粵A***769 | 12000 | 12000 | |
106 | 李*穎 | 370826********5267 | 粵A***262 | 12000 | 12000 | |
107 | 鄒* | 360102********3814 | 粵A***468 | 12000 | 12000 | |
108 | 蔣*梁 | 430421********2979 | 粵E***567 | 12000 | 12000 | |
109 | 沈*珠 | 350624********2121 | 閩D***263 | 12000 | 12000 | |
110 | 胡* | 422324********0039 | 鄂L***836 | 12000 | 12000 | |
111 | 楊* | 430503********2520 | 閩D***123 | 12000 | 12000 | |
112 | 吳* | 340881********7014 | 川A***365 | 12000 | 12000 | |
113 | 盧*婷 | 440183********6942 | 粵A***332 | 12000 | 12000 | |
114 | 陳*展 | 350221********201X | 閩D***965 | 12000 | 12000 | |
115 | 伍*強(qiáng) | 350424********0058 | 閩D***778 | 12000 | 12000 | |
116 | 陳*輝 | 440923********0256 | 粵A***919 | 12000 | 12000 | |
117 | 徐*迪 | 320703********052X | 蘇G***166 | 12000 | 12000 | |
118 | 胡*棟 | 362125********3511 | 粵A***099 | 12000 | 12000 | |
119 | 周*瑩 | 441802********0048 | 粵A***350 | 12000 | 12000 | |
120 | 何*成 | 440681********3117 | 粵E***319 | 12000 | 12000 | |
121 | 梁*云 | 440681********0215 | 粵E***392 | 12000 | 12000 | |
122 | 毛*錦 | 440881********5913 | 粵A***902 | 12000 | 12000 | |
123 | 賴*斌 | 352624********6357 | 粵A***561 | 12000 | 12000 | |
124 | 熊*真 | 342601********1816 | 粵C***282 | 12000 | 12000 | |
125 | 張*儀 | 440783********6625 | 粵B***813 | 12000 | 12000 | |
126 | 李* | 440681********0844 | 粵A***827 | 12000 | 12000 | |
127 | 王*俐 | 331082********5840 | 浙J***255 | 12000 | 12000 | |
128 | 羅* | 440823********0013 | 粵A***780 | 12000 | 12000 | |
129 | 林* | 420103********5716 | 粵A***455 | 12000 | 12000 | |
130 | 王*燦 | 330822********4212 | 浙A***238 | 12000 | 12000 | |
131 | 戚*君 | 330702********3210 | 浙L***778 | 12000 | 12000 | |
132 | 尹*君 | 440711********5720 | 粵J***550 | 12000 | 12000 | |
133 | 蔡*孝 | 440582********589X | 粵A***890 | 12000 | 12000 | |
134 | 林*章 | 422103********7973 | 粵A***360 | 12000 | 12000 | |
135 | 歐*志清 | 360430********0917 | 粵B***469 | 8000 | 8000 | |
136 | 張*欣 | 320602********1010 | 粵A***581 | 12000 | 12000 | |
137 | 何*雯 | 440682********6024 | 粵A***127 | 12000 | 12000 | |
138 | 劉* | 420106********2834 | 鄂A***762 | 12000 | 12000 | |
139 | 黎*娥 | 422324********6025 | 粵A***913 | 12000 | 12000 | |
140 | 林*雅 | 441702********4221 | 粵A***729 | 12000 | 12000 | |
141 | 湯*杰 | 440681********261X | 粵A***736 | 12000 | 12000 | |
142 | 趙*涵 | 220802********0919 | 粵A***279 | 12000 | 12000 | |
143 | 謝*逵 | 440783********6315 | 粵A***227 | 12000 | 12000 | |
144 | 劉*琪 | 652723********2212 | 粵A***533 | 12000 | 12000 | |
145 | 杜*杭 | 350500********5099 | 閩C***331 | 12000 | 12000 | |
146 | 許*裕 | 445381********6657 | 粵A***255 | 12000 | 12000 | |
147 | 周*斌 | 440783********5118 | 粵A***095 | 12000 | 12000 | |
148 | 毛*鋒 | 441900********1318 | 粵A***381 | 12000 | 12000 | |
149 | 豆*強(qiáng) | 622826********175X | 粵B***856 | 12000 | 12000 | |
150 | 張*亮 | 441424********2579 | 粵M***360 | 12000 | 12000 | |
151 | 卓*靖 | 440802********0016 | 粵A***072 | 12000 | 12000 | |
152 | 于*南 | 412727********1254 | 粵A***131 | 12000 | 12000 | |
153 | 潘*宇 | 440921********9228 | 粵A***382 | 12000 | 12000 | |
154 | 雷*輝 | 431021********4536 | 粵A***498 | 12000 | 12000 | |
155 | 羅* | 440111********4521 | 粵A***207 | 12000 | 12000 | |
156 | 李*霞 | 440307********0426 | 粵A***633 | 12000 | 12000 | |
157 | 黃* | 231024********0029 | 粵A***695 | 12000 | 12000 | |
158 | 李*榮 | 360731********7146 | 粵A***956 | 12000 | 12000 | |
159 | 陳*芳 | 513021********7783 | 粵B***233 | 12000 | 12000 | |
160 | 曾*峻 | 440183********5813 | 粵A***609 | 12000 | 12000 | |
161 | 梁*琪 | 440883********451X | 粵A***627 | 12000 | 12000 | |
162 | 單*珊 | 440183********7721 | 粵A***763 | 12000 | 12000 | |
163 | 陳*先 | 441581********4297 | 粵A***857 | 12000 | 12000 | |
164 | 熊*春 | 421125********7011 | 粵B***906 | 8000 | 8000 | |
165 | 黃*龍 | 360735********3214 | 粵A***991 | 12000 | 12000 | |
166 | 褚*云 | 420923********4915 | 粵J***592 | 12000 | 12000 | |
167 | 陳*清 | 350122********4625 | 粵A***937 | 12000 | 12000 | |
168 | 唐*青 | 431028********1828 | 粵A***777 | 12000 | 12000 | |
169 | 張*剛 | 610581********1311 | 粵A***859 | 12000 | 12000 | |
170 | 黎*聰 | 441702********0033 | 粵A***652 | 12000 | 12000 | |
171 | 傅* | 440182********0323 | 粵A***590 | 12000 | 12000 | |
172 | 張*福 | 533001********7216 | 粵A***505 | 12000 | 12000 | |
173 | 程*珊 | 440683********3446 | 粵A***543 | 12000 | 12000 | |
174 | 高*寧 | 411426********5426 | 粵J***635 | 12000 | 12000 | |
175 | 陳*敏 | 362502********6826 | 贛A***096 | 12000 | 12000 | |
176 | 周* | 360124********5458 | 贛A***992 | 12000 | 12000 | |
177 | 付*宏 | 511011********4870 | 粵B***156 | 12000 | 12000 | |
178 | 鄒*明 | 441622********5179 | 粵A***828 | 12000 | 12000 | |
179 | 許*妹 | 440825********2364 | 粵A***997 | 12000 | 12000 | |
180 | 王*文 | 431124********5712 | 粵A***887 | 12000 | 12000 | |
181 | 朱* | 420111********5571 | 粵B***060 | 12000 | 12000 | |
182 | 李*鵬 | 152527********0012 | 粵B***897 | 12000 | 12000 | |
183 | 陳*新 | 652323********0013 | 閩D***691 | 12000 | 12000 | |
184 | 鐘*勤 | 441283********2042 | 粵B***621 | 12000 | 12000 | |
185 | 吳*鋒 | 350626********051X | 閩D***561 | 12000 | 12000 | |
186 | 巫*琛 | 440711********5737 | 粵J***095 | 12000 | 12000 | |
187 | 林*儀 | 440102********5629 | 粵J***082 | 12000 | 12000 | |
188 | 陳*群 | 360103********2215 | 贛A***766 | 12000 | 12000 | |
189 | 藍(lán)*輝 | 441621********5513 | 粵B***752 | 8000 | 8000 | |
190 | 盧*樂(lè) | 441900********1078 | 粵B***963 | 12000 | 12000 | |
191 | 阮*濱 | 350426********1073 | 閩D***503 | 12000 | 12000 | |
192 | 李*峰 | 421125********7619 | 粵B***020 | 8000 | 8000 | |
193 | 裴*渝 | 500111********1138 | 粵B***429 | 12000 | 12000 | |
194 | 楊*強(qiáng) | 130406********2734 | 粵B***810 | 12000 | 12000 | |
195 | 吳*月 | 432503********2207 | 湘A***527 | 12000 | 12000 | |
196 | 萬(wàn)* | 430623********2222 | 粵B***562 | 8000 | 8000 | |
197 | 劉* | 210303********254X | 粵B***494 | 8000 | 8000 | |
198 | 尹* | 430525********5134 | 粵B***401 | 8000 | 8000 | |
199 | 袁*雯 | 440684********6920 | 粵E***652 | 12000 | 12000 | |
200 | 呂*澤 | 232301********0810 | 粵B***257 | 8000 | 8000 | |
201 | 陳*瑜 | 445221********1923 | 粵B***375 | 8000 | 8000 | |
202 | 張* | 142726********3917 | 粵B***927 | 8000 | 8000 | |
203 | 雷*山 | 430481********1679 | 粵A***120 | 12000 | 12000 | |
204 | 楊*鋒 | 430321********2211 | 粵B***188 | 8000 | 8000 | |
205 | 趙*飛 | 370923********0312 | 粵B***657 | 12000 | 12000 | |
206 | 楊*琳 | 430528********6160 | 粵B***507 | 8000 | 8000 | |
207 | 胡*瓊 | 362228********0065 | 粵B***571 | 8000 | 8000 | |
208 | 翁*深 | 445121********4518 | 粵B***799 | 8000 | 8000 | |
209 | 楊* | 510122********0278 | 川A***858 | 12000 | 12000 | |
210 | 高*婷 | 350204********3025 | 閩D***101 | 12000 | 12000 | |
211 | 唐*鴻 | 350603********0536 | 閩D***238 | 12000 | 12000 | |
212 | 陳*乾 | 440181********3311 | 粵A***760 | 12000 | 12000 | |
213 | 滕*新 | 370683********061X | 閩D***901 | 12000 | 12000 | |
214 | 吳*杰 | 352227********2612 | 閩D***390 | 12000 | 12000 | |
215 | 李*嶸 | 330722********3619 | 浙G***080 | 12000 | 12000 | |
216 | 王*劍 | 452123********613X | 粵A***532 | 12000 | 12000 | |
217 | 桂* | 420583********0048 | 閩D***666 | 12000 | 12000 | |
218 | 王*琪 | 130983********5321 | 粵B***538 | 12000 | 12000 | |
219 | 王*聰 | 440106********0331 | 粵A***786 | 12000 | 12000 | |
220 | 賀* | 370205********7012 | 粵A***050 | 12000 | 12000 | |
221 | 趙*航 | 410603********3037 | 粵A***065 | 12000 | 12000 | |
222 | 陳*達(dá) | 330324********0215 | 粵P***620 | 12000 | 12000 | |
223 | 林*杰 | 440582********7013 | 粵A***945 | 12000 | 12000 | |
224 | 李*琴 | 360321********2022 | 粵A***979 | 12000 | 12000 | |
225 | 張* | 513902********4459 | 川A***819 | 12000 | 12000 | |
226 | 鄭*亮 | 510230********5418 | 粵A***509 | 12000 | 12000 | |
227 | 梁*婷 | 440112********0921 | 粵A***002 | 12000 | 12000 | |
228 | 譚* | 430124********6691 | 粵B***358 | 8000 | 8000 | |
229 | 敖*盈 | 441702********4266 | 粵Q***758 | 12000 | 12000 | |
230 | 張*安 | 420106********3775 | 粵B***598 | 12000 | 12000 | |
231 | 曹* | 210803********1511 | 粵A***136 | 12000 | 12000 | |
232 | 黎*龍 | 440702********0915 | 粵A***360 | 12000 | 12000 | |
233 | 關(guān)*文 | 440682********2196 | 粵A***877 | 12000 | 12000 | |
234 | 劉*輝 | 362431********2013 | 粵A***098 | 12000 | 12000 | |
235 | 梁*晶 | 411328********5029 | 粵B***901 | 8000 | 8000 | |
236 | 文*婷 | 362227********0045 | 粵B***700 | 12000 | 12000 | |
237 | 吳*浩 | 441481********4150 | 粵A***680 | 12000 | 12000 | |
238 | 黃* | 350429********0061 | 閩D***180 | 12000 | 12000 | |
239 | 劉* | 513229********0018 | 粵A***797 | 12000 | 12000 | |
240 | 梁*妍 | 450924********5127 | 粵A***004 | 12000 | 12000 | |
241 | 洪*強(qiáng) | 350583********1359 | 粵A***539 | 12000 | 12000 | |
242 | 林*高 | 445222********0354 | 粵A***527 | 12000 | 12000 | |
243 | 吳*朋 | 420281********8077 | 贛A***222 | 12000 | 12000 | |
244 | 姚*毅 | 450922********167X | 粵B***739 | 8000 | 8000 | |
245 | 李*雄 | 442501********2537 | 粵B***399 | 8000 | 8000 | |
246 | 林*峰 | 445224********1831 | 粵A***119 | 12000 | 12000 | |
247 | 廖*威 | 422326********2517 | 粵A***003 | 12000 | 12000 | |
248 | 鄧*花 | 440923********2406 | 粵A***043 | 12000 | 12000 | |
249 | 賀*龍 | 430321********3334 | 粵A***376 | 12000 | 12000 | |
250 | 羅*南 | 360781********581X | 贛B***201 | 12000 | 12000 | |
251 | 李*東 | 440783********211X | 粵A***377 | 12000 | 12000 | |
252 | 范*圓 | 441821********0223 | 粵A***322 | 12000 | 12000 | |
253 | 徐*彪 | 360124********6617 | 粵P***66 | 10000 | 10000 | |
254 | 陳*鋒 | 440803********0319 | 粵B***820 | 12000 | 12000 | |
255 | 林*政 | 440881********4810 | 粵A***202 | 12000 | 12000 | |
256 | 江*森 | 340822********2410 | 粵B***079 | 12000 | 12000 | |
257 | 蘇* | 440603********3412 | 粵B***203 | 12000 | 12000 | |
258 | 張*一 | 230102********0732 | 粵A***860 | 12000 | 12000 | |
259 | 莫*海 | 440923********2217 | 粵A***107 | 12000 | 12000 | |
260 | 龔* | 411522********1810 | 粵C***303 | 12000 | 12000 |
中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢,檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測(cè)、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問(wèn)題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專(zhuān)業(yè)性問(wèn)題可以撥打中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測(cè)、認(rèn)證、商標(biāo)、專(zhuān)利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊,包括商標(biāo)注冊(cè)、食品檢測(cè)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專(zhuān)利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測(cè)法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息,中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)認(rèn)證商標(biāo)專(zhuān)利從業(yè)者提供多種檢測(cè)、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專(zhuān)利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:中國(guó)政府網(wǎng)、百度百科、最高人民法院、知乎、國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、市場(chǎng)監(jiān)督總局
免責(zé)聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系刪除并致歉!
本文來(lái)源: http://www.rumin8raps.com/news/202301/xwif_36057.html