鹽田區“梧桐人才”2023年第一批次獎勵補貼擬發放名單公示
根據《關于實施人才強區戰略 打造“梧桐人才”高地的若干措施》(深鹽發[2016]10號)的規定,現將2023年第一批次審核擬發放的個人和單位“梧桐人才”獎勵補貼名單予以公示(具體名單見附件),公示期為2023年1月4日至2023年1月10日。
公示期間,任何單位或個人均可通過來人、來電、來信等方式向鹽田區人力資源局反映公示對象存在的問題。
反映情況和問題須實事求是、客觀公正。反映人必須提供真實姓名、聯系電話、家庭地址或工作單位,以示負責。我局將對反映人和反映情況嚴格保密,對所反映的情況和問題,將認真進行調查核實,并視情況按有關文件規定進行處理。
鹽田區人力資源局
2023年1月4日
鹽田區“梧桐人才”2023年第一批次獎勵補貼擬發放公示名單 | |||||
序號 | 姓名/單位名稱 | 工作單位 | 補貼類別 | 補貼金額(萬元) | 補貼依據 |
1 | 葉晶 | 深圳市邁步機器人科技有限公司 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 深圳市后備級人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第一期發放 |
2 | 郭友玲 | 深圳市招商慧合股權投資基金管理有限公司 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第四期發放 |
3 | 張陸琪 | 深圳華大智造科技股份有限公司 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第三期發放 |
4 | 夏贇 | 深圳華大智造科技股份有限公司 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第三期發放 |
5 | 李貴波 | 深圳華大生命科學研究院 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第三期發放 |
6 | 李世明 | 深圳華大生命科學研究院 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第三期發放 |
7 | 謝慶慶 | 深圳華大生命科學研究院 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第三期發放 |
8 | 邱凱 | 菁良基因科技(深圳)有限公司 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第三期發放 |
9 | 繆寶鋒 | 深圳帶電科技發展有限公司 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第三期發放 |
10 | 陸灝 | 深圳華大智造科技股份有限公司 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第三期發放 |
11 | 李勝霆 | 深圳華大智造科技股份有限公司 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第五期發放 |
12 | 梁亞娟 | 深圳市申曉安藝術形象設計有限公司 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第三期發放 |
13 | 王歐 | 深圳華大生命科學研究院 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第三期發放 |
14 | 滕波 | 深圳華大生命科學研究院 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第五期發放 |
15 | 沈玥 | 深圳華大生命科學研究院 | 梧桐鳳凰A類人才獎勵補貼 | 60 | 梧桐鳳凰A類人才,獎勵補貼300萬,分五年等額發放;本期為第五期發放 |
16 | 尹燁 | 深圳華大基因科技有限公司 | 梧桐鳳凰A類人才獎勵補貼 | 60 | 梧桐鳳凰A類人才,獎勵補貼300萬,分五年等額發放;本期為第五期發放 |
17 | 張和 | 深圳華大生命科學研究院 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第二期發放 |
18 | 李月清 | 深圳昌恩智能股份有限公司 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第五期發放 |
19 | 陳中湛 | 深圳鴻添印刷技術服務有限公司 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第四期發放 |
20 | 姜三杰 | 深圳華大基因科技服務有限公司 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第四期發放 |
21 | 趙靜 | 深圳華大基因股份有限公司 | 梧桐鳳凰A類人才獎勵補貼 | 60 | 梧桐鳳凰A類人才,獎勵補貼300萬,分五年等額發放;本期為第二期發放 |
22 | 劉思 | 深圳華大醫學檢驗實驗室 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第四期發放 |
23 | 吳惠子 | 深圳華大基因股份有限公司 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第四期發放 |
24 | 王燕虹 | 深圳華大基因科技服務有限公司 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第四期發放 |
25 | 楊偉明 | 深圳市萬創綠色研究發展有限公司 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第二期發放 |
26 | 劉文彥 | 深圳市百吉因生物科技有限公司 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第二期發放 |
27 | 涂志會 | 鹽田國際集裝箱碼頭有限公司 | 梧桐鳳凰B類人才獎勵補貼 | 40 | 梧桐鳳凰B類人才,獎勵補貼200萬,分五年等額發放;本期為第五期發放 |
28 | 陳活常 | 鹽田國際集裝箱碼頭有限公司 | 梧桐鳳凰B類人才獎勵補貼 | 40 | 梧桐鳳凰B類人才,獎勵補貼200萬,分五年等額發放;本期為第五期發放 |
29 | 胡艷武 | 鹽田國際集裝箱碼頭有限公司 | 梧桐鳳凰B類人才獎勵補貼 | 40 | 梧桐鳳凰B類人才,獎勵補貼200萬,分五年等額發放;本期為第五期發放 |
30 | 黃星 | 鹽田國際集裝箱碼頭有限公司 | 梧桐鳳凰B類人才獎勵補貼 | 40 | 梧桐鳳凰B類人才,獎勵補貼200萬,分五年等額發放;本期為第五期發放 |
31 | 汪為茂 | 深圳華大智造科技股份有限公司 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第五期發放 |
32 | 肖雅潔 | 深圳華大基因股份有限公司 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第三期發放 |
33 | 陳唯軍 | 深圳華大因凡醫藥科技有限公司 | 梧桐鳳凰A類人才獎勵補貼 | 60 | 梧桐鳳凰A類人才,獎勵補貼300萬,分五年等額發放;本期為第三期發放 |
34 | 趙靜 | 深圳華大智造科技股份有限公司 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第四期發放 |
35 | 胡書環 | 深圳華大智造極創科技有限公司 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第四期發放 |
36 | 張博凱 | 東晉大健康(深圳)有限公司 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第二期發放 |
37 | 李勇 | 深圳華大生命科學研究院 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第四期發放 |
38 | 魏婕 | 深圳華大智造科技股份有限公司 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第四期發放 |
39 | 申磊 | 深圳市萬科梅沙書院 | 梧桐鳳凰C類人才獎勵補貼 | 32 | 梧桐鳳凰C類人才,獎勵補貼160萬,分五年等額發放;本期為第四期發放 |
40 | 王樂樂 | 深圳華大生命科學研究院 | 博士畢業生和博士后生活補貼 | 5 | 2016年11月10日后到鹽田區工作的博士后;共10萬元,分兩年發放,本期為第二期發放 |
41 | 郭友玲 | 深圳市招商慧合股權投資基金管理有限公司 | “梧桐鳳凰”ABC類人才競價獲取車牌指標補貼 | 5 | 對“梧桐鳳凰”A、B、C類人才通過競價獲取車牌指標的,一次性給予車輛上牌最高不超過5萬元的補貼。 |
42 | 賈曼 | 深圳華大智造科技股份有限公司 | 博士畢業生和博士后生活補貼 | 5 | 2016年11月10日后到鹽田區工作的博士后;共10萬元,分兩年發放,本期為第二期發放 |
43 | 劉暢 | 深圳華大生命科學研究院 | 博士畢業生和博士后生活補貼 | 5 | 2016年11月10日后到鹽田區工作的博士后;共10萬元,分兩年發放,本期為第二期發放 |
44 | 龍東風 | 深圳市萬創綠色研究發展有限公司 | 博士畢業生和博士后生活補貼 | 5 | 2016年11月10日后到鹽田區工作的博士后;共10萬元,分兩年發放,本期為第二期發放 |
45 | 朱煥煥 | 深圳華大生命科學研究院 | 博士畢業生和博士后生活補貼 | 5 | 2016年11月10日后到鹽田區工作的博士后;共10萬元,分兩年發放,本期為第二期發放 |
46 | 趙彩耀 | 深圳華大生命科學研究院 | 博士畢業生和博士后生活補貼 | 5 | 2016年11月10日后到鹽田區博士后工作站或創新實踐基地從事科研工作的博士研究生;共10萬元,分兩年發放,本期為第二期發放 |
47 | 張聰敏 | 深圳華大生命科學研究院 | 博士畢業生和博士后生活補貼 | 5 | 2016年11月10日后到鹽田區博士后工作站或創新實踐基地從事科研工作的博士研究生;共10萬元,分兩年發放,本期為第二期發放 |
48 | 馬嘉麟 | 深圳市萬創綠色研究發展有限公司 | 博士畢業生和博士后生活補貼 | 5 | 2016年11月10日后到鹽田區工作的博士后;共10萬元,分兩年發放,本期為第二期發放 |
49 | 易樹聲 | 深圳市萬創綠色研究發展有限公司 | 博士畢業生和博士后生活補貼 | 5 | 2016年11月10日后到鹽田區博士后工作站或創新實踐基地從事科研工作的博士研究生;共10萬元,分兩年發放,本期為第二期發放 |
中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。
本文內容整合網站:中國政府網、百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監督總局 、科技部
免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!