轉眼間,7月份又結束了,截止2022年8月1日,認證證書是怎么樣的變化呢?時代君今天從全國認證認可信息服務平臺獲悉,截止2022年8月1日,全國共有有效認證證書310萬張,7月總增長證書數量30596張,獲證企業89萬家。
整體情況
2022年7月有效認證證書全國分布圖
其中證書數10萬以上的省、市區有10個,分別是廣東省、江蘇省、浙江省、山東省、北京市、上海市、四川省、河北省、安徽省、福建省,存在證書增長的機構達614家。
中國質量認證中心716222張,萊茵檢測認證服務(中國)有限公司251727張,應急管理部消防產品合格評定中心132443張。
2022年7月獲證證書按領域統計情況
認證項目 | 證書數 | 組織數 | |
合計 | 3213327 | 908534 | |
管理體系認證 | 合計 | 1701401 | 781508 |
質量管理體系認證 | 784450 | 739085 | |
環境管理體系認證 | 391226 | 384141 | |
職業健康安全管理體系認證 | 345468 | 339369 | |
食品農產品管理體系認證 | 46852 | 35223 | |
信息安全管理體系認證 | 30985 | 29838 | |
信息技術服務管理體系認證 | 15552 | 15292 | |
測量管理體系認證 | 5076 | 4921 | |
能源管理體系認證 | 10551 | 10268 | |
知識產權管理體系認證 | 29281 | 28929 | |
其它管理體系認證 | 41960 | 28781 | |
產品認證 | 合計 | 1453787 | 185212 |
強制性產品認證 | 470210 | 51292 | |
食品農產品 | 81012 | 39863 | |
自愿性工業產品 | 902565 | 103881 | |
服務認證 | 合計 | 58139 | 41702 |
國家推行的服務認證 | 161 | 159 | |
一般服務認證 | 57978 | 41593 |
2022年7月獲證證書按地域統計情況
地區 | 證書數 | 全國排名 | 占全國比重% | 組織數 |
廣東省 | 595989 | 1 | 19.02 | 142035 |
江蘇省 | 416015 | 2 | 13.28 | 126892 |
浙江省 | 410194 | 3 | 13.09 | 90529 |
山東省 | 234365 | 4 | 7.48 | 65056 |
北京市 | 123837 | 5 | 3.95 | 43173 |
上海市 | 122060 | 6 | 3.9 | 44609 |
四川省 | 109227 | 7 | 3.49 | 33689 |
河北省 | 109179 | 8 | 3.48 | 34627 |
安徽省 | 107094 | 9 | 3.42 | 30616 |
福建省 | 104832 | 10 | 3.35 | 26061 |
湖北省 | 96135 | 11 | 3.07 | 29190 |
河南省 | 91256 | 12 | 2.91 | 28942 |
遼寧省 | 71765 | 13 | 2.29 | 26987 |
湖南省 | 61292 | 14 | 1.96 | 19145 |
重慶市 | 59881 | 15 | 1.91 | 15787 |
天津市 | 57958 | 16 | 1.85 | 18017 |
陜西省 | 57173 | 17 | 1.82 | 20676 |
江西省 | 46962 | 18 | 1.5 | 14093 |
云南省 | 31251 | 19 | 1 | 11252 |
山西省 | 29944 | 20 | 0.96 | 11313 |
廣西 | 28299 | 21 | 0.9 | 9468 |
黑龍江省 | 27572 | 22 | 0.88 | 9416 |
吉林省 | 21624 | 23 | 0.69 | 7592 |
內蒙古 | 21239 | 24 | 0.68 | 7695 |
新疆 | 21178 | 25 | 0.68 | 6917 |
貴州省 | 20325 | 26 | 0.65 | 6610 |
甘肅省 | 17151 | 27 | 0.55 | 6019 |
寧夏 | 9008 | 28 | 0.29 | 3050 |
臺灣省 | 8342 | 29 | 0.27 | 1049 |
香港 | 7634 | 30 | 0.24 | 2082 |
海南省 | 7262 | 31 | 0.23 | 2864 |
青海省 | 4209 | 32 | 0.13 | 1428 |
西藏 | 2851 | 33 | 0.09 | 984 |
澳門 | 178 | 34 | 0.01 | 92 |
其中證書數10萬以上的省、市區有10個,分別為廣東省595989張、江蘇省416015張、浙江省410194張、山東省234365張、北京市123837張、上海市122060張、四川省109227張、河北省109179張、安徽省107094張、福建省104832張。
直觀了解獲證證書地域統計柱狀圖
2022年7月機構獲證證書增長統計情況
其中,機構證書增長量達3000-5000張有1家,1000-2999張有1家,500-999張有6家,100-499張有73家,50-99張有108家,10-49張有253張,1-9張有172家,0張有94家,負增長165家,全國共計統計873家認證機構。
7月份增長區間在50張以上的認證機構匯總
這里玖零零幺時代君將正向增長區間在50張證書的機構進行了統計,共有189家,僅供參考。如有感興趣的企業,可以在公眾號咨詢玖零零幺時代君免費領取每月證書統計情況表!
機構名稱 | 所屬地區 | 7月 | 6月 | 7月新增 |
萊茵檢測認證服務(中國)有限公司 | 北京 | 254405 | 251727 | 2678 |
應急管理部消防產品合格評定中心 | 北京 | 133567 | 132443 | 1124 |
德凱質量認證(上海)有限公司 | 上海 | 41313 | 40431 | 882 |
科匯認證(江蘇)有限公司 | 江蘇 | 5017 | 4340 | 677 |
廣東中認聯合認證有限公司 | 廣東 | 11286 | 10659 | 627 |
國宇(上海)認證服務有限公司 | 上海 | 2452 | 1832 | 620 |
上海傲韙標準技術服務有限公司 | 上海 | 3117 | 2520 | 597 |
中汽認證中心有限公司 | 北京 | 23476 | 22956 | 520 |
方圓標志認證集團有限公司 | 北京 | 71092 | 70593 | 499 |
挪亞檢測認證集團有限公司 | 上海 | 41869 | 41371 | 498 |
威凱認證檢測有限公司 | 廣東 | 28553 | 28066 | 487 |
青島標認檢驗認證有限公司 | 山東 | 6528 | 6061 | 467 |
北京中安質環認證中心有限公司 | 北京 | 21362 | 20896 | 466 |
北京東方縱橫認證中心有限公司 | 北京 | 34439 | 33998 | 441 |
北京世標認證中心有限公司 | 北京 | 33921 | 33495 | 426 |
中泰聯合認證有限公司 | 四川 | 18264 | 17839 | 425 |
鈦和認證(上海)有限公司 | 上海 | 7467 | 7066 | 401 |
瑞森認證有限公司 | 江蘇 | 1617 | 1223 | 394 |
上海漢諾認證有限公司 | 上海 | 647 | 275 | 372 |
中國綠色食品發展中心 | 北京 | 54811 | 54448 | 363 |
中國船級社質量認證有限公司 | 北京 | 16023 | 15668 | 355 |
新標元認證(上海)有限公司 | 上海 | 8259 | 7948 | 311 |
北京新紀源認證有限公司 | 北京 | 18423 | 18149 | 274 |
北京國建聯信認證中心有限公司 | 北京 | 13954 | 13682 | 272 |
北京中輕聯認證中心有限公司 | 北京 | 15762 | 15492 | 270 |
興原認證中心有限公司 | 北京 | 34793 | 34525 | 268 |
上海澤履認證服務有限公司 | 上海 | 3831 | 3568 | 263 |
艾西姆認證(上海)有限公司 | 上海 | 13629 | 13367 | 262 |
安騏認證服務(上海)有限公司 | 上海 | 1149 | 901 | 248 |
廣東加華美認證有限公司 | 廣東 | 16244 | 16001 | 243 |
中標華信(北京)認證中心有限公司 | 北京 | 9750 | 9520 | 230 |
上海磐正認證有限公司 | 上海 | 2558 | 2334 | 224 |
杭州萬泰認證有限公司 | 浙江 | 18401 | 18182 | 219 |
上海聯廣認證有限公司 | 上海 | 4257 | 4047 | 210 |
新世紀檢驗認證有限責任公司 | 北京 | 34130 | 33926 | 204 |
北京大陸航星質量認證中心股份有限公司 | 北京 | 26866 | 26670 | 196 |
中環聯合(北京)認證中心有限公司 | 北京 | 15997 | 15804 | 193 |
華億認證中心有限公司 | 四川 | 4107 | 3917 | 190 |
中天鴻圖國際認證有限公司 | 湖南 | 2974 | 2786 | 188 |
上海賽威認證有限公司 | 上海 | 7449 | 7267 | 182 |
申一檢測認證有限公司 | 上海 | 5583 | 5403 | 180 |
北京中水卓越認證有限公司 | 北京 | 20800 | 20623 | 177 |
北京國體世紀質量認證中心有限公司 | 北京 | 6663 | 6486 | 177 |
本臻力行認證檢測(浙江)有限公司 | 浙江 | 1821 | 1646 | 175 |
青島標普檢驗認證有限公司 | 山東 | 2706 | 2532 | 174 |
華標卓越認證(北京)有限公司 | 北京 | 6000 | 5827 | 173 |
興誠(深圳)檢測認證科技有限公司 | 170 | 0 | 170 | |
中國國檢測試控股集團股份有限公司 | 北京 | 29590 | 29423 | 167 |
華中國際認證檢驗集團有限公司 | 江西 | 7610 | 7445 | 165 |
山東世通國際認證有限公司 | 山東 | 13912 | 13757 | 155 |
北京宏信聯誠認證有限公司 | 北京 | 961 | 815 | 146 |
中贛國際認證有限公司 | 江西 | 2788 | 2649 | 139 |
北京恩格威認證中心有限公司 | 北京 | 25062 | 24926 | 136 |
深圳華凱檢驗認證有限公司 | 廣東 | 4147 | 4011 | 136 |
江蘇艾凱艾國際標準認證有限公司 | 江蘇 | 10487 | 10352 | 135 |
上海恩可埃認證有限公司 | 上海 | 16429 | 16296 | 133 |
北京聯合智業認證有限公司 | 北京 | 24443 | 24311 | 132 |
必維認證(北京)有限公司 | 北京 | 9571 | 9439 | 132 |
萬佳標準認證(湖北)有限公司 | 湖北 | 516 | 385 | 131 |
北京中證縱橫認證有限公司 | 北京 | 5685 | 5556 | 129 |
中部國際認證有限公司 | 河南 | 512 | 389 | 123 |
中檢博森認證(北京)有限公司 | 北京 | 5080 | 4958 | 122 |
歐利斯認證有限公司 | 福建 | 841 | 719 | 122 |
中正卓越認證集團有限公司 | 北京 | 730 | 608 | 122 |
海恩斯坦紡織檢驗(上海)有限公司 | 上海 | 554 | 432 | 122 |
北京海德國際認證有限公司 | 北京 | 36066 | 35950 | 116 |
博創眾誠(北京)認證服務有限公司 | 北京 | 661 | 545 | 116 |
山東利安捷國際認證服務有限公司 | 山東 | 4215 | 4101 | 114 |
杭州愛達福樂檢測技術有限公司 | 浙江 | 2407 | 2293 | 114 |
深圳美澳檢測認證有限公司 | 廣東 | 2199 | 2086 | 113 |
上海法檢技術服務有限公司 | 上海 | 474 | 362 | 112 |
朗實認證(北京)有限公司 | 北京 | 1169 | 1058 | 111 |
上海挪華威認證有限公司 | 上海 | 9314 | 9205 | 109 |
杭州邦證認證有限公司 | 浙江 | 279 | 171 | 108 |
中家院(北京)檢測認證有限公司 | 北京 | 2631 | 2525 | 106 |
鷹企認證服務(上海)有限公司 | 上海 | 1096 | 992 | 104 |
深圳市中鑫認證檢測有限公司 | 廣東 | 1779 | 1676 | 103 |
皇冠認證檢驗股份有限公司 | 廣東 | 1779 | 1677 | 102 |
深圳華智認證服務有限公司 | 廣東 | 3151 | 3050 | 101 |
華納時代檢測認證有限公司 | 河南 | 3830 | 3730 | 100 |
北京中恒證通認證有限公司 | 北京 | 791 | 691 | 100 |
北京中潤興認證有限公司 | 北京 | 19171 | 19073 | 98 |
北京中物聯聯合認證中心 | 北京 | 12090 | 11994 | 96 |
方源國際認證(廣東)有限公司 | 廣東 | 1207 | 1112 | 95 |
北京中交遠航認證有限公司 | 北京 | 8339 | 8245 | 94 |
中天(天津)認證服務有限公司 | 天津 | 1416 | 1325 | 91 |
優克斯認證(杭州)有限公司 | 浙江 | 5026 | 4937 | 89 |
中標通國際認證(深圳)有限公司 | 廣東 | 1002 | 913 | 89 |
中鴻認證(江蘇)有限公司 | 江蘇 | 861 | 773 | 88 |
天津普菲科檢驗認證有限公司 | 天津 | 1058 | 971 | 87 |
啟德認證(江蘇)有限公司 | 江蘇 | 691 | 604 | 87 |
北京中建協認證中心有限公司 | 北京 | 16098 | 16012 | 86 |
西安國信聯合檢驗認證有限公司 | 陜西 | 1585 | 1499 | 86 |
杭州漢德質量認證服務有限公司 | 浙江 | 6914 | 6829 | 85 |
中檢聯合認證(廣東)有限公司 | 廣東 | 961 | 877 | 84 |
億寰認證中心有限公司 | 湖南 | 351 | 267 | 84 |
河北中嵐認證有限公司 | 河北 | 675 | 593 | 82 |
中標合信(北京)認證有限公司 | 北京 | 2468 | 2387 | 81 |
中瀾認證有限公司 | 重慶 | 2014 | 1933 | 81 |
遼寧恒威認證有限公司 | 遼寧 | 1875 | 1794 | 81 |
國檢公信(北京)檢驗認證有限公司 | 北京 | 4042 | 3962 | 80 |
中盛認證有限公司 | 江蘇 | 1119 | 1039 | 80 |
中鐵檢驗認證中心有限公司 | 北京 | 5876 | 5797 | 79 |
華賽天成管理技術(北京)有限公司 | 北京 | 5195 | 5116 | 79 |
安徽聚乾認證有限公司 | 安徽 | 395 | 316 | 79 |
億盛認證有限公司 | 福建 | 4854 | 4777 | 77 |
艾爾弗國際認證(北京)有限公司 | 北京 | 2081 | 2004 | 77 |
航鑫檢測認證(深圳)有限公司 | 廣東 | 1762 | 1685 | 77 |
通標標準技術服務有限公司 | 北京 | 36211 | 36135 | 76 |
北京中環質安國際認證有限公司 | 北京 | 2975 | 2900 | 75 |
博準(上海)認證有限公司 | 上海 | 541 | 466 | 75 |
中海評認證有限公司 | 福建 | 2478 | 2405 | 73 |
中航(深圳)認證檢測有限公司 | 廣東 | 624 | 551 | 73 |
山東賽格認證技術有限公司 | 山東 | 599 | 526 | 73 |
深圳市鑫瑞達認證有限公司 | 廣東 | 546 | 473 | 73 |
漢德認證檢驗股份有限公司 | 四川 | 389 | 316 | 73 |
廣東中譽認證有限公司 | 廣東 | 3995 | 3923 | 72 |
蘇州國強認證有限公司 | 江蘇 | 973 | 901 | 72 |
北京泰普瑞認證服務有限公司 | 北京 | 2390 | 2319 | 71 |
安知認證有限公司 | 安徽 | 825 | 754 | 71 |
中梁認證(山東)有限公司 | 山東 | 405 | 334 | 71 |
廣東坤標國際認證有限公司 | 廣東 | 364 | 293 | 71 |
國家密碼管理局商用密碼檢測中心 | 北京 | 1323 | 1253 | 70 |
北京中匯恒泰認證有限公司 | 北京 | 2724 | 2655 | 69 |
安信聯合認證(北京)有限公司 | 北京 | 2430 | 2361 | 69 |
中認國標(北京)認證有限公司 | 北京 | 2472 | 2404 | 68 |
公博認證服務有限公司 | 陜西 | 284 | 216 | 68 |
勞氏質量認證(上海)有限公司 | 上海 | 3758 | 3691 | 67 |
北京國標聯合認證有限公司 | 北京 | 4865 | 4798 | 67 |
國衡華信(北京)認證有限公司 | 北京 | 1418 | 1351 | 67 |
遠卓檢驗認證有限公司 | 福建 | 2254 | 2188 | 66 |
江蘇恒德通達檢測認證有限公司 | 江蘇 | 1805 | 1739 | 66 |
競信認證(北京)有限公司 | 北京 | 1756 | 1690 | 66 |
北京中科智雅國際認證有限公司 | 北京 | 1079 | 1013 | 66 |
中旭認證有限公司 | 安徽 | 754 | 688 | 66 |
金萊爾認證服務重慶有限公司 | 重慶 | 532 | 466 | 66 |
浙江盛標檢測認證有限公司 | 浙江 | 1919 | 1854 | 65 |
金諾聯合認證有限公司 | 四川 | 431 | 366 | 65 |
北京中質晟檢測認證有限公司 | 北京 | 342 | 277 | 65 |
深圳市環通認證中心有限公司 | 廣東 | 18860 | 18796 | 64 |
英標管理體系認證(北京)有限公司 | 北京 | 6966 | 6903 | 63 |
中睿認證(浙江)有限公司 | 浙江 | 1109 | 1046 | 63 |
中科天漢認證中心有限公司 | 安徽 | 1759 | 1697 | 62 |
中企信國際認證(北京)有限公司 | 北京 | 1015 | 953 | 62 |
廣東中聯鼎盛認證有限公司 | 廣東 | 964 | 902 | 62 |
廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 廣東 | 6233 | 6172 | 61 |
億信標準認證集團有限公司 | 四川 | 3112 | 3051 | 61 |
中諾認證有限公司 | 河南 | 2839 | 2778 | 61 |
萬里行(四川)認證有限公司 | 四川 | 373 | 312 | 61 |
浙江全品認證有限公司 | 浙江 | 5782 | 5722 | 60 |
中汽研華誠認證(天津)有限公司 | 天津 | 2768 | 2708 | 60 |
中鼎國際認證有限公司 | 北京 | 1905 | 1845 | 60 |
中翔時代認證(北京)有限公司 | 北京 | 1227 | 1167 | 60 |
中認合縱認證(深圳)有限公司 | 廣東 | 302 | 242 | 60 |
北京新標恒通認證有限公司 | 北京 | 104 | 44 | 60 |
北京中鼎乾元認證有限公司 | 北京 | 2876 | 2817 | 59 |
深圳華測國際認證有限公司 | 廣東 | 2693 | 2634 | 59 |
北京愛科賽爾認證中心有限公司 | 北京 | 1423 | 1364 | 59 |
江蘇中望加美認證中心有限公司 | 江蘇 | 1396 | 1337 | 59 |
北京航標時代檢測認證有限公司 | 北京 | 3668 | 3610 | 58 |
河北英博認證有限公司 | 河北 | 3012 | 2954 | 58 |
中聯認證中心(北京)有限公司 | 北京 | 2993 | 2935 | 58 |
中昇德尚檢驗認證(成都)有限公司 | 四川 | 159 | 101 | 58 |
北京首信聯合認證有限公司 | 北京 | 3382 | 3325 | 57 |
深圳市計量質量檢測研究院 | 廣東 | 1322 | 1265 | 57 |
中源國際認證檢測(深圳)有限公司 | 廣東 | 276 | 219 | 57 |
凱新認證(北京)有限公司 | 北京 | 19205 | 19149 | 56 |
北京泰瑞特認證有限責任公司 | 北京 | 7794 | 7738 | 56 |
中啟計量體系認證中心 | 北京 | 3402 | 3346 | 56 |
上海波西認證有限公司 | 上海 | 1916 | 1860 | 56 |
東方信檢驗認證有限公司 | 浙江 | 1652 | 1596 | 56 |
耐薩瓦認證(上海)有限公司 | 上海 | 477 | 421 | 56 |
華晟國際認證檢驗有限公司 | 貴州 | 398 | 342 | 56 |
廣東華質認證有限公司 | 廣東 | 199 | 143 | 56 |
北京國醫械華光認證有限公司 | 北京 | 3521 | 3466 | 55 |
深圳中認國際認證有限公司 | 廣東 | 1045 | 990 | 55 |
廣東中鵬認證有限公司 | 廣東 | 684 | 629 | 55 |
北京日新恒升認證服務有限公司 | 北京 | 267 | 212 | 55 |
綠帆鴻燕國際認證有限公司 | 安徽 | 173 | 118 | 55 |
國泰認證(山東)有限公司 | 山東 | 1178 | 1124 | 54 |
華起檢測認證有限公司 | 安徽 | 1146 | 1092 | 54 |
杭州中奧質量認證有限公司 | 浙江 | 1101 | 1047 | 54 |
貝斯特國際認證有限公司 | 山東 | 1078 | 1025 | 53 |
天津證通公信認證有限公司 | 天津 | 636 | 583 | 53 |
中泰智聯(北京)認證中心有限公司 | 北京 | 4547 | 4495 | 52 |
中國建筑科學研究院有限公司 | 北京 | 683 | 631 | 52 |
中認認證有限公司 | 四川 | 4198 | 4147 | 51 |
中北芳認證服務(北京)有限公司 | 北京 | 1037 | 986 | 51 |
遼寧通正認證有限公司 | 遼寧 | 195 | 145 | 50 |
中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。
本文內容整合網站:中國政府網、百度百科、知乎、市場監督總局 、國家認證認可監督管理委員會
免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!