2020年龍崗區(qū)經(jīng)濟與科技發(fā)展專項資金“入庫”企業(yè)專項扶持(服務(wù)業(yè)類)擬扶持企業(yè)名單
| 2020年深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟與科技發(fā)展專項資金“入庫”企業(yè)專項扶持(服務(wù)業(yè)類)擬扶持企業(yè)名單 | ||||
| 序號 | 單位企業(yè)名稱 | 申請項目名稱 | 扶持類別 | 擬扶持金額 |
| 1 | 深圳市華中航技術(shù)檢測有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 2 | 深圳萬邦速達國際物流有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 3 | 深圳市物資創(chuàng)意園投資發(fā)展有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 4 | 深圳市保佳利物業(yè)管理有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 5 | 深圳市萬城影業(yè)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 6 | 中航現(xiàn)代人力資源(深圳)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 7 | 深圳市觀麥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 8 | 深圳市鑫磊人才服務(wù)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 9 | 深圳市福優(yōu)利人力資源服務(wù)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 10 | 深圳智慧園區(qū)運營服務(wù)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 11 | 深圳市安捷優(yōu)廣告設(shè)計有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 12 | 深圳天運國際物流有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 13 | 深圳光啟空間技術(shù)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 14 | 深圳市圓路通速遞有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 15 | 深圳市酷你信息技術(shù)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 16 | 深圳市正頤營銷策劃有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 17 | 赫德國際物流有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 18 | 億達信息技術(shù)(深圳)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 19 | 深圳果殼兒科技有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 20 | 深圳市格云宏邦環(huán)保科技有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 21 | 深圳市貝康科技有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 22 | 深圳市環(huán)海供應(yīng)鏈管理有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 23 | 深圳華大北斗科技有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 24 | 深圳環(huán)金科技有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 25 | 深圳市晟世環(huán)保能源股份有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 26 | 深圳市捷運快達物流有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 27 | 游惠寶(深圳)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 28 | 華南城商業(yè)管理(深圳)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 29 | 深圳市鼎瀚文化股份有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 30 | 深圳市沃爾德會展策劃有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 31 | 深圳萊華物流有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 32 | 深圳市永誠勞務(wù)派遣有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 33 | 深圳市沃菲數(shù)字營銷有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 34 | 深圳肖傳國醫(yī)院 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 35 | 深圳市智匯云倉科技有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 36 | 深圳市耀澤新能源有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 37 | 深圳市藍思網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 38 | 深圳市品一高儀器有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 39 | 深圳市新中泰物業(yè)服務(wù)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 40 | 深圳市喜娃娃婦幼服務(wù)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 41 | 深圳市賽特標識牌設(shè)計制作有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 42 | 深圳瑞生工程研究院有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 43 | 深圳市禾葡蘭信息科技有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 44 | 深圳市中業(yè)機械工程有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 45 | 深圳市新中泰然投資有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 46 | 深圳市中影星美電影城有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 47 | 深圳市龍通汽車服務(wù)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 48 | 深圳市百旺達實業(yè)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 49 | 深圳市閩鵬程實業(yè)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 50 | 深圳市天雁商學院教育咨詢有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 51 | 深圳市深兆業(yè)投資有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 52 | 創(chuàng)世紀種業(yè)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 53 | 深圳市李朗業(yè)興實業(yè)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 54 | 深圳市先機航空貨運代理有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 55 | 深圳市百合控股集團有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 56 | 深圳恒信模型設(shè)計有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 57 | 深圳市景尚科技有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 58 | 深圳市金積嘉電子工業(yè)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 59 | 深圳市中名國際物流有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 60 | 深圳市天驢旅游商務(wù)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 61 | 深圳市非常聚成科技有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 62 | 深圳市宏行中運供應(yīng)鏈管理有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 63 | 深圳市人才流動中心有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 64 | 深圳佰聯(lián)杰實業(yè)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 65 | 深圳大三體安全科技有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 66 | 深圳美云集網(wǎng)絡(luò)科技有限責任公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 67 | 深圳漢弘軟件技術(shù)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 68 | 深圳市華商道實業(yè)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 69 | 深圳市環(huán)亞國際旅行社有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 70 | 深圳市嘉華利實業(yè)服務(wù)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 71 | 深圳市裕豐物流有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 72 | 深圳禾島人力資源服務(wù)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 73 | 深圳市文博宮投資有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 74 | 深圳市星鏈供應(yīng)鏈云科技有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 75 | 深圳市泓利達物業(yè)管理有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 76 | 深圳市石子移動通信有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 77 | 中通大地空間信息技術(shù)股份有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 78 | 深圳中外運物流報關(guān)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 79 | 深圳市新世界國際會議展覽有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 80 | 深圳市遠輝融生管理服務(wù)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 81 | 深圳順豐通訊服務(wù)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 82 | 深圳市嘉譽業(yè)產(chǎn)業(yè)運營有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 83 | 深圳市送幸福物流有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 84 | 深圳二零一三時尚廣場投資有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 85 | 深圳松安實業(yè)集團有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 86 | 深圳市歐帝光學有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 87 | 深圳市眾潔鑫清潔服務(wù)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 88 | 深圳市鵬遠智能科技有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 89 | 深圳市鋒潤鋒投資有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 90 | 深圳市億源通供應(yīng)鏈管理有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 91 | 深圳樂生活國際文化發(fā)展有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 92 | 深圳市華達行汽車服務(wù)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 93 | 廣東國武保安服務(wù)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 94 | 深圳市雁鵬環(huán)境有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 95 | 深圳市正中時代國際物流有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 96 | 深圳市順聯(lián)智能科技有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 97 | 深圳市上李朗實業(yè)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 98 | 深圳市深惠房產(chǎn)實業(yè)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 99 | 深圳源創(chuàng)環(huán)保科技有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 100 | 深圳佳得寶裝飾材料有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 101 | 深圳市大米和小米教育科技有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 102 | 深圳市秀時代文化傳媒有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 103 | 深圳市友盟旅運有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 104 | 深圳博納悅影影院管理有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 105 | 澳克多普有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 106 | 深圳市金安宏安全技術(shù)咨詢有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 107 | 深圳市鴻威源投資有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 108 | 深圳市邁迪爾企業(yè)管理咨詢有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 109 | 深圳市聯(lián)捷機械有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 110 | 深圳市叁禾田設(shè)計工程有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 111 | 深圳市真彩人才交流服務(wù)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 112 | 深圳市廣弘實業(yè)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 113 | 深圳市雄獅旅游有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 114 | 中博(深圳)實業(yè)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 115 | 深圳愛加物聯(lián)科技有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 116 | 深圳市肆海八荒跨境物流有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 117 | 深圳市新藝坊展覽策劃有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 118 | 中影星都影城(深圳)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 119 | 深圳市浩龍運輸有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 120 | 深圳市泰業(yè)物業(yè)管理有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 121 | 深圳市華脈人力資源集團有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 122 | 深圳市君勝商業(yè)管理有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 123 | 深圳市寶華機動車駕駛員培訓有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 124 | 深圳市金蘋果電子有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 125 | 深圳市雄輝中通貨運代理有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 126 | 深圳市美傳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 127 | 深圳市柔宇科技股份有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 128 | 深圳市雅寶星河寰宇影院管理有限責任公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 129 | 深圳童畫教育管理有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 130 | 深圳美迪柯盟通信科技開發(fā)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 131 | 深圳佳友國際貨運代理有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 132 | 深圳市馬力人力資源服務(wù)有限公司 | “入庫”企業(yè)專項扶持 | 服務(wù)業(yè)類 | 10萬元 |
| 合計 | 扶持扶持項目:132家 | 擬扶持金額:1320萬元 | ||
中企檢測認證網(wǎng)提供iso體系認證機構(gòu)查詢,檢驗檢測、認證認可、資質(zhì)資格、計量校準、知識產(chǎn)權(quán)貫標一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺。中企檢測認證網(wǎng)為檢測行業(yè)相關(guān)檢驗、檢測、認證、計量、校準機構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標準品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢、標準服務(wù)、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測、環(huán)境檢測、管理體系認證、服務(wù)體系認證、產(chǎn)品認證、版權(quán)登記、專利申請、知識產(chǎn)權(quán)、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網(wǎng)為檢測認證商標專利從業(yè)者提供多種檢測、認證、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導等知識。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:中國政府網(wǎng)、百度百科、最高人民法院、知乎、國家認證認可監(jiān)督管理委員會、國家知識產(chǎn)權(quán)局、市場監(jiān)督總局
免責聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請跟我們聯(lián)系刪除并致歉!






