2020年深圳市小型微型企業銀行貸款擔保費資助項目擬資助名單公示
根據《深圳市民營及中小企業發展專項資金管理辦法》(深經貿信息規〔2017〕8號)和《深圳市民營及中小企業扶持計劃操作規程》(深工信規〔2019〕13號)的有關規定,我局經過形式審查、專項審計和局長辦公會議審定等程序,對擬列入2020年民營及中小企業創新發展培育扶持計劃小型微型企業銀行貸款擔保費資助項目資助計劃的“深圳市佳晨科技有限公司”等277家企業(見附件)進行了審核,現予以公示。
凡對公示項目有異議的單位和個人,請于公示之日起10天內,攜帶有關證明材料,向我局提出投訴意見,并提供真實姓名和聯系電話。我局將對投訴立即展開調查并出具調查結論。
公示期滿,無異議或異議不成立的,市中小企業服務局將下達本項目資助計劃。
聯系人:朱其云
電話:82977355
申報原文:2020年民營及中小企業創新發展培育扶持計劃小型微型企業銀行貸款擔保費資助項目資助
深圳市中小企業服務局
2020年5月6日
序號 | 單位名稱 | 擬資助金額 |
1 | 深圳市佳晨科技有限公司 | 12.80 |
2 | 深圳市廣道高新技術股份有限公司 | 10.00 |
3 | 深圳市三江電氣有限公司 | 11.50 |
4 | 深圳聽德技術有限公司 | 13.44 |
5 | 深圳市森美協爾科技有限公司 | 6.00 |
6 | 深圳飛驤科技有限公司 | 24.00 |
7 | 深圳市迅特通信技術有限公司 | 24.00 |
8 | 深圳市彤興電子有限公司 | 25.60 |
9 | 環昱自動化(深圳)有限公司 | 8.00 |
10 | 深圳市海德森科技股份有限公司 | 4.00 |
11 | 深圳市捷成安科技有限公司 | 8.00 |
12 | 清能艾科(深圳)能源技術有限公司 | 6.00 |
13 | 深圳市嘉譽業產業運營有限公司 | 6.00 |
14 | 同觀科技(深圳)有限公司 | 6.00 |
15 | 深圳市五鑫科技有限公司 | 3.00 |
16 | 深圳比特耐特信息技術股份有限公司 | 6.00 |
17 | 深圳一信泰質量技術有限公司 | 2.00 |
18 | 深圳市華天啟科技有限公司 | 6.00 |
19 | 深圳市麗琦科技有限公司 | 16.00 |
20 | 深圳微點生物技術股份有限公司 | 24.50 |
21 | 深圳潤迅數據服務有限公司 | 8.00 |
22 | 深圳快學教育發展有限公司 | 10.00 |
23 | 深圳市金鼎勝照明有限公司 | 4.00 |
24 | 深圳市盛泰奇科技有限公司 | 10.00 |
25 | 深圳市高斯通信息技術有限公司 | 6.00 |
26 | 深圳市多氟多新能源科技有限公司 | 12.80 |
27 | 深圳市華巨臣實業有限公司 | 10.00 |
28 | 深圳市精捷能電子有限公司 | 6.00 |
29 | 深圳市青葡萄科技有限公司 | 6.00 |
30 | 深圳市眾聯智強科技有限公司 | 2.00 |
31 | 深圳市伏特能源股份有限公司 | 10.00 |
32 | 深圳市芯思杰智慧傳感技術有限公司 | 16.00 |
33 | 深圳市光明頂照明科技有限公司 | 2.10 |
34 | 深圳市法本電子有限公司 | 12.80 |
35 | 深圳丹弗科技有限公司 | 6.00 |
36 | 深圳市銳吉電子科技有限公司 | 7.50 |
37 | 深圳市寶潤興業互聯網信息服務有限公司 | 2.00 |
38 | 深圳市樂享影業有限公司 | 11.50 |
39 | 深圳市維冠視界科技股份有限公司 | 12.00 |
40 | 深圳市智勝新電子技術有限公司 | 10.00 |
41 | 深圳市明學光電股份有限公司 | 10.00 |
42 | 深圳市希順有機硅科技有限公司 | 6.00 |
43 | 深圳市堅果軟件有限責任公司 | 10.00 |
44 | 深圳市欣代光電有限公司 | 10.00 |
45 | 深圳市青檸互動科技開發有限公司 | 3.00 |
46 | 深圳市賽諾杰科技有限公司 | 4.00 |
47 | 深圳市奧美特科技有限公司 | 7.00 |
48 | 深圳市宇泰科技有限公司 | 8.00 |
49 | 深圳市華科創智技術有限公司 | 14.08 |
50 | 深圳市捷視飛通科技股份有限公司 | 7.50 |
51 | 深圳市迪斯文化科技有限公司 | 10.00 |
52 | 深圳勁鑫科技有限公司 | 10.00 |
53 | 深圳市愛貝科精密機械有限公司 | 10.00 |
54 | 深圳市興千田電子科技有限公司 | 11.20 |
55 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 | 6.00 |
56 | 深圳市晶凱電子技術有限公司 | 10.00 |
57 | 華瑞同康生物技術(深圳)有限公司 | 9.00 |
58 | 精銳視覺智能科技(深圳)有限公司 | 2.00 |
59 | 深圳市三上高分子環保新材料股份有限公司 | 10.00 |
60 | 深圳市中達瑞和科技有限公司 | 6.00 |
61 | 深圳市商德先進陶瓷股份有限公司 | 11.80 |
62 | 深圳市恒緯祥科技有限公司 | 10.00 |
63 | 深圳市澤信通信息工程有限公司 | 4.20 |
64 | 深圳市普拉托科技有限公司 | 3.00 |
65 | 深圳洲斯移動物聯網技術有限公司 | 9.00 |
66 | 深圳市凱宏達科技有限公司 | 4.00 |
67 | 深圳市歐凌克光電科技有限公司 | 8.00 |
68 | 深圳市杰和科技發展有限公司 | 10.00 |
69 | 韓端科技(深圳)有限公司 | 4.00 |
70 | 方圖智能(深圳)科技集團股份有限公司 | 6.00 |
71 | 深圳市合發齒輪機械有限公司 | 12.80 |
72 | 深圳市庫貝爾生物科技股份有限公司 | 6.00 |
73 | 深圳市志奮領科技有限公司 | 3.00 |
74 | 深圳市杉川機器人有限公司 | 20.00 |
75 | 深圳市數創眾泰科技有限公司 | 4.40 |
76 | 深圳市科聯匯通科技有限公司 | 2.20 |
77 | 深圳市云智科技有限公司 | 9.00 |
78 | 深圳市海格金谷工業科技有限公司 | 10.00 |
79 | 深圳市亞啟科技有限公司 | 4.00 |
80 | 深圳市旭龍昇電子有限公司 | 7.00 |
81 | 深圳市賽思特機械有限公司 | 6.00 |
82 | 深圳市八百通機電科技有限公司 | 4.00 |
83 | 深圳市億聯無限科技有限公司 | 22.00 |
84 | 深圳市誠金暉精密機械有限公司 | 12.00 |
85 | 深圳鐳霆激光科技有限公司 | 5.00 |
86 | 深圳市樂騎智能科技有限公司 | 13.98 |
87 | 深圳市友睦口腔股份有限公司 | 10.50 |
88 | 深圳市凡昊達工貿發展有限公司 | 6.00 |
89 | 深圳市高凱越貿易有限公司 | 4.00 |
90 | 深圳市智繪科技有限公司 | 4.00 |
91 | 深圳市施羅德工業集團有限公司 | 6.00 |
92 | 深圳市標美照明設計工程有限公司 | 4.00 |
93 | 深圳韋拓生物科技有限公司 | 2.30 |
94 | 深圳市松柏實業發展有限公司 | 4.00 |
95 | 深圳市泰格運控科技有限公司 | 3.00 |
96 | 深圳市阿西莫夫科技有限公司 | 2.00 |
97 | 深圳市森日有機硅材料股份有限公司 | 6.00 |
98 | 深圳華思軟件有限公司 | 3.60 |
99 | 深圳市升達康科技有限公司 | 11.20 |
100 | 深圳市海凌科電子有限公司 | 4.00 |
101 | 深圳市寶科特精密科技有限公司 | 3.80 |
102 | 深圳艾利佳材料科技有限公司 | 6.00 |
103 | 深圳市唯酷光電有限公司 | 6.00 |
104 | 深圳市云充吧科技有限公司 | 4.00 |
105 | 深圳市智美德科技有限公司 | 10.00 |
106 | 深圳市時代達索軟件技術有限公司 | 10.00 |
107 | 深圳市摩控自動化設備有限公司 | 15.20 |
108 | 深圳科諾橋科技股份有限公司 | 2.00 |
109 | 新地環境科技(深圳)有限公司 | 4.00 |
110 | 唯覓互動營銷咨詢(深圳)有限公司 | 6.00 |
111 | 深圳鼎加弘思飲品科技有限公司 | 6.00 |
112 | 深圳市柏斯曼電子科技股份有限公司 | 6.00 |
113 | 深圳市山龍智控有限公司 | 9.20 |
114 | 深圳市康士柏實業有限公司 | 12.80 |
115 | 深圳潛行創新科技有限公司 | 4.00 |
116 | 深圳市賽飛奇光子技術有限公司 | 4.00 |
117 | 深圳市鼎泰富科技有限公司 | 1.50 |
118 | 深圳成果城鎮環境發展有限公司 | 30.00 |
119 | 深圳市利恩信息技術股份有限公司 | 6.90 |
120 | 深圳市長運通半導體技術有限公司 | 24.00 |
121 | 深圳訊道實業股份有限公司 | 19.20 |
122 | 深圳市福瑞達顯示技術有限公司 | 6.00 |
123 | 深圳中清環境科技有限公司 | 1.60 |
124 | 深圳市嵐正科技有限公司 | 3.00 |
125 | 深圳市能佳自動化設備有限公司 | 7.20 |
126 | 億特機電實業(深圳)有限公司 | 20.00 |
127 | 深圳恩鵬健康產業股份有限公司 | 4.00 |
128 | 深圳市諾龍技術股份有限公司 | 8.00 |
129 | 深圳市鑫承諾環保產業股份有限公司 | 20.00 |
130 | 深圳市曠世偉業工程有限公司 | 25.60 |
131 | 深圳市拉普拉斯能源技術有限公司 | 30.00 |
132 | 佰分貳拾(深圳)品牌管理有限公司 | 4.00 |
133 | 深圳市艾飛盛新能源有限公司 | 10.00 |
134 | 深圳福凱半導體技術股份有限公司 | 8.00 |
135 | 深圳天盈光電系統有限公司 | 4.00 |
136 | 深圳市松博宇科技股份有限公司 | 6.00 |
137 | 深圳市法馬新智能設備有限公司 | 16.00 |
138 | 深圳市奇思妙想教育科技有限公司 | 2.00 |
139 | 深圳市歐普索科技有限公司 | 6.00 |
140 | 深圳市奧振電子科技有限公司 | 3.00 |
141 | 深圳市奧科斯特智能裝備股份有限公司 | 16.00 |
142 | 深圳謙華益科技有限公司 | 8.00 |
143 | 深圳市佳華利道新技術開發有限公司 | 11.40 |
144 | 深圳布爾特科技有限公司 | 4.00 |
145 | 深圳市大德激光技術有限公司 | 4.00 |
146 | 深圳市慧動創想科技有限公司 | 6.00 |
147 | 深圳市軟訊信息技術有限公司 | 6.00 |
148 | 深圳市力通威電子科技有限公司 | 30.00 |
149 | 深圳市海納威科技有限公司 | 2.00 |
150 | 深圳星火自動化科技有限公司 | 2.00 |
151 | 深圳市極維度智能科技有限公司 | 3.60 |
152 | 富璟科技(深圳)有限公司 | 9.00 |
153 | 深圳市芊熠智能硬件有限公司 | 6.00 |
154 | 深圳市君仁科技發展有限公司 | 9.00 |
155 | 深圳精智機器有限公司 | 22.80 |
156 | 深圳華遠微電科技有限公司 | 4.40 |
157 | 深圳市大鵬激光科技有限公司 | 10.00 |
158 | 無限光通訊(深圳)有限公司 | 4.00 |
159 | 深圳市試驗之星科技有限公司 | 10.00 |
160 | 深圳市藍藍科技有限公司 | 6.00 |
161 | 遨藍實業(深圳)有限公司 | 2.00 |
162 | 深圳市兆通影視科技有限公司 | 6.00 |
163 | 深圳市鼎泰威科技有限公司 | 8.00 |
164 | 深圳市順鑫昌文化股份有限公司 | 6.00 |
165 | 深圳市華周測控技術有限公司 | 6.00 |
166 | 深圳市華漢偉業科技有限公司 | 2.00 |
167 | 深圳研源環境科技有限公司 | 9.60 |
168 | 深圳市木森科技有限公司 | 4.00 |
169 | 深圳興精科塑膠模具有限公司 | 4.00 |
170 | 深圳市冠領電子有限公司 | 6.00 |
171 | 深圳谷大互娛科技股份有限公司 | 12.80 |
172 | 深圳市亞森金元科技有限公司 | 2.00 |
173 | 深圳市深科特信息技術有限公司 | 3.80 |
174 | 深圳市海鄰科信息技術有限公司 | 10.00 |
175 | 深圳市邁威科技有限公司 | 8.00 |
176 | 深圳光華偉業股份有限公司 | 14.40 |
177 | 深圳海岸語音技術有限公司 | 4.00 |
178 | 深圳潤迅數據通信有限公司 | 9.60 |
179 | 深圳市瑞彩電子技術有限公司 | 15.00 |
180 | 深圳宇翊技術股份有限公司 | 6.00 |
181 | 深圳市奈爾森科技有限公司 | 2.00 |
182 | 深圳市富程威科技有限公司 | 10.00 |
183 | 深圳多多益善數據科技有限公司 | 13.00 |
184 | 深圳火眼智能有限公司 | 5.00 |
185 | 深圳市太和世紀文化創意有限公司 | 7.60 |
186 | 深圳市百歐森環保科技股份有限公司 | 6.00 |
187 | 深圳市睿智威顯示技術有限公司 | 4.00 |
188 | 深圳橙子自動化有限公司 | 14.00 |
189 | 深圳開陽電子股份有限公司 | 4.00 |
190 | 深圳市智之祺科技有限公司 | 4.00 |
191 | 深圳市艾普希隆科技有限公司 | 6.00 |
192 | 深圳市凱健奧達科技有限公司 | 10.00 |
193 | 深圳市哈工大交通電子技術有限公司 | 30.00 |
194 | 深圳市之間文化實業有限公司 | 2.40 |
195 | 深圳市恒大模具有限公司 | 8.00 |
196 | 深圳市鐳神智能系統有限公司 | 6.00 |
197 | 深圳諾博醫療科技有限公司 | 8.00 |
198 | 深圳市美萊創新股份有限公司 | 8.00 |
199 | 深圳市銥云云計算有限公司 | 4.50 |
200 | 深圳奇濱電子有限公司 | 6.40 |
201 | 深圳市吉祥云科技有限公司 | 3.00 |
202 | 深圳市泰達電源技術服務有限公司 | 15.00 |
203 | 深圳市吉影科技有限公司 | 3.00 |
204 | 深圳驛普樂氏科技有限公司 | 4.00 |
205 | 深圳市新視覺服裝有限公司 | 11.20 |
206 | 深圳市盤龍環境技術有限公司 | 10.00 |
207 | 深圳市微網力合信息技術有限公司 | 6.00 |
208 | 深圳市博銘維智能科技有限公司 | 7.00 |
209 | 深圳市尚水智能設備有限公司 | 14.00 |
210 | 深圳市萬福達精密設備股份有限公司 | 22.80 |
211 | 深圳市威凱特科技有限公司 | 3.00 |
212 | 深圳市天英聯合教育股份有限公司 | 10.00 |
213 | 深圳意云科技有限公司 | 2.00 |
214 | 深圳邦萊電子科技發展有限公司 | 5.00 |
215 | 深圳市馳卡技術有限公司 | 10.00 |
216 | 深圳市昌龍裝飾設計工程有限公司 | 4.00 |
217 | 深圳市歐普特工業材料有限公司 | 7.50 |
218 | 邦泰生物工程(深圳)有限公司 | 10.00 |
219 | 深圳市鑫益嘉科技股份有限公司 | 15.00 |
220 | 深圳廣美雕塑壁畫藝術股份有限公司 | 4.00 |
221 | 深圳市艾偉迪生物科技有限公司 | 4.00 |
222 | 深圳市賽野展覽展示有限公司 | 6.00 |
223 | 深圳市聯發科網絡技術有限公司 | 3.00 |
224 | 深圳市普羅醫學股份有限公司 | 14.00 |
225 | 深圳市創智成科技股份有限公司 | 8.00 |
226 | 深圳市虹鵬能源科技有限責任公司 | 10.00 |
227 | 深圳市久久犇自動化設備股份有限公司 | 14.00 |
228 | 深圳市同科聯贏科技有限公司 | 2.00 |
229 | 深圳眾城卓越科技有限公司 | 16.00 |
230 | 深圳市宇聲自動化設備有限公司 | 12.80 |
231 | 深圳中凝科技有限公司 | 7.00 |
232 | 深圳市信方達科技發展股份有限公司 | 6.00 |
233 | 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 | 15.60 |
234 | 深圳市博圖數字傳媒有限公司 | 8.00 |
235 | 深圳市聯深科技發展有限公司 | 11.20 |
236 | 深圳市瑞達美磁業有限公司 | 10.00 |
237 | 深圳一格信息服務有限公司 | 2.00 |
238 | 深圳英倫科技股份有限公司 | 4.53 |
239 | 深圳市衡泰信科技有限公司 | 4.00 |
240 | 深圳市樂福衡器有限公司 | 4.00 |
241 | 深圳市康振機械科技有限公司 | 20.00 |
242 | 深圳市恒翼能科技有限公司 | 9.60 |
243 | 深圳市潤誠達電力科技有限公司 | 6.00 |
244 | 深圳市愛協生科技有限公司 | 4.00 |
245 | 深圳市簡工智能科技有限公司 | 3.75 |
246 | 深圳市智載科技有限責任公司 | 2.00 |
247 | 深圳猴彩科技有限公司 | 10.00 |
248 | 深圳市萬通網通信技術有限公司 | 10.00 |
249 | 深圳市永億豪電子有限公司 | 9.60 |
250 | 深圳市聚億新材料科技股份有限公司 | 4.00 |
251 | 深圳優衛樂得科技有限公司 | 4.00 |
252 | 深圳市高亮光光電科技有限公司 | 6.00 |
253 | 深圳市資福醫療技術有限公司 | 10.00 |
254 | 深圳市信馳達科技有限公司 | 4.00 |
255 | 深圳市中訊網聯科技有限公司 | 4.00 |
256 | 深圳百邁技術有限公司 | 6.00 |
257 | 深圳市錦銳科技有限公司 | 6.00 |
258 | 深圳市泰科盛自動化系統有限公司 | 11.00 |
259 | 深圳市泰達機器人有限公司 | 4.00 |
260 | 廣東聚翔通用航空有限責任公司 | 16.00 |
261 | 深圳市元碩自動化科技有限公司 | 4.00 |
262 | 深圳市眾泰兄弟科技發展有限公司 | 4.00 |
263 | 深圳市華聯通信息系統有限公司 | 6.00 |
264 | 深圳市瑞訊云技術有限公司 | 2.00 |
265 | 深圳華聲醫療技術股份有限公司 | 15.00 |
266 | 深圳市杉巖數據技術有限公司 | 12.00 |
267 | 深圳益強信息科技有限公司 | 6.00 |
268 | 深圳市中博科創信息技術有限公司 | 12.80 |
269 | 深圳市麥道微電子技術有限公司 | 4.00 |
270 | 深圳市達士科技股份有限公司 | 9.00 |
271 | 深圳市手心游戲科技有限公司 | 8.00 |
272 | 深圳市點睛創視技術有限公司 | 7.60 |
273 | 深圳市平方科技股份有限公司 | 6.00 |
274 | 深圳市海億康科技有限公司 | 10.00 |
275 | 深圳市富臨特科技有限公司 | 2.00 |
276 | 深圳歐創芯半導體有限公司 | 4.00 |
277 | 深圳市電明科技股份有限公司 | 9.00 |
合計 | 2,280.58 |
聲明:
本文由 高新認定網 進行整理、編輯和更新,主要目的用于傳遞企業補貼相關資訊,分享最新企業扶持項目動態。同時結合行業經驗對各大企業補貼項目進行解讀。
如需辦理高新技術企業認定,財務審計,專利申請,企業扶持資金申請,法律咨詢,稅收籌劃等業務,歡迎留言或在線咨詢。
轉載請注明出處:
標題:2020年深圳市小型微型企業銀行貸款擔保費資助項目擬資助名單公示
貸款,擔保費:http://www.gxpressit.com/qubutie/803.html
中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。
本文內容整合網站:中國政府網、百度百科、最高人民法院、知乎、國家認證認可監督管理委員會、國家知識產權局、市場監督總局
免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!