東莞市2023年省級促經濟發展專項資金(民營經濟及中小微企業)安排的公示
根據《廣東省工業和信息化廳關于下達2023年省級促進經濟高質量發展專項資金(民營經濟及中小微企業發展)安排計劃(地市部分)的通知》(粵工信融資函〔2023〕3號)文件,現對我市2023年省級促進經濟高質量發展專項資金(民營經濟及中小微企業發展)安排計劃予以公示。
如對公示結果有異議,請在公示期內以書面形式向市工信局提出,并在異議材料上簽署真實姓名或加蓋單位公章,注明聯系方式,提供反映的具體事項以及相關證明材料。
公示時間:2023年2月24日至2023年3月2日
受理單位:東莞市工業和信息化局中小企業綜合服務科
地 址:東莞市南城街道鴻福西路68號塞納城市嘉園二樓
電 話:0769-22220025
附件
東莞市2023年省級促進經濟高質量發展專項資金(民營經濟及中小微企業發展)項目安排計劃
序號 | 所屬鎮街(園區) | 項目名稱 | 項目單位 | 擬資助金額(萬元) | 備注(企業曾用名或其他情況 |
1 | 厚街 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東鼎泰機器人科技有限公司 | 24.54 | |
2 | 洪梅 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東海新智能廚房股份有限公司 | 6.52 | 曾用名:東莞市海新金屬科技有限公司 |
3 | 鳳崗 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市民興電纜有限公司 | 24.54 | |
4 | 清溪 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東銘利達科技有限公司 | 24.54 | |
5 | 塘廈 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東力王新能源股份有限公司 | 15.04 | |
6 | 石排 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東氣派科技有限公司 | 6.79 | |
7 | 東坑 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東中德電纜有限公司 | 24.54 | |
8 | 塘廈 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東新秀新材料股份有限公司 | 24.54 | |
9 | 茶山 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市騰信精密儀器有限公司 | 24.54 | |
10 | 寮步 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市瑞勤電子有限公司 | 13.96 | |
11 | 企石 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東思泉新材料股份有限公司 | 4.95 | |
12 | 樟木頭 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東創能精密機械有限公司 | 6.97 | |
13 | 黃江 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東惠倫晶體科技股份有限公司 | 24.54 | |
14 | 南城 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東唯一網絡科技有限公司 | 15.29 | |
15 | 茶山 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東新盟食品有限公司 | 24.54 | |
16 | 樟木頭 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東海悟科技有限公司 | 24.54 | |
17 | 東城 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東臺泉環保科技有限公司 | 17.94 | |
18 | 大嶺山 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東匯成真空科技股份有限公司 | 24 | |
19 | 黃江 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市美士富實業有限公司 | 17.1 | |
20 | 萬江 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東利揚芯片測試股份有限公司 | 23.92 | |
21 | 大嶺山 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東良友科技有限公司 | 24.54 | |
22 | 茶山 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市奧能工程塑料有限公司 | 9.11 | |
23 | 萬江 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市超業精密設備有限公司 | 23.89 | |
24 | 常平 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 4.15 | |
25 | 南城 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東德爾智慧工廠科技有限公司 | 17.51 | |
26 | 萬江 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東勝高通信有限公司 | 24.54 | |
27 | 松山湖 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 遠峰科技股份有限公司 | 24.54 | 曾用名:廣東遠峰汽車電子有限公司 |
28 | 松山湖 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市貝特電子科技股份有限公司 | 16.83 | |
29 | 東坑 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 邁思普電子股份有限公司 | 24.54 | 曾用名:東莞市邁思普電子有限公司 |
30 | 謝崗 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東潤星科技有限公司 | 22.91 | |
31 | 黃江 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市海陸通實業有限公司 | 24.54 | |
32 | 萬江 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東每通測控科技股份有限公司 | 4.07 | |
33 | 萬江 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市愛康電子科技有限公司 | 21 | |
34 | 高埗 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東順力智能物流裝備股份有限公司 | 14.65 | |
35 | 樟木頭 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東樂的互動娛樂股份有限公司 | 24.54 | |
36 | 常平 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市華富立裝飾建材有限公司 | 24.54 | |
37 | 橋頭 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞廚博士家居有限公司 | 11.1 | |
38 | 大朗 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市格仕樂五金技術有限公司 | 24.54 | |
39 | 鳳崗 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市林積為實業投資有限公司 | 4.13 | |
40 | 松山湖 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東凱金新能源科技股份有限公司 | 23.65 | |
41 | 南城 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東優信無限網絡股份有限公司 | 7.46 | |
42 | 中堂 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市典雅五金制品有限公司 | 19.68 | |
43 | 松山湖 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東昊輝新材料有限公司 | 4.35 | |
44 | 道滘 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東億鑫豐智能裝備股份有限公司 | 4.42 | |
45 | 樟木頭 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東羅曼智能科技股份有限公司 | 24.54 | |
46 | 寮步 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東永強奧林寶國際消防汽車有限公司 | 24.54 | |
47 | 塘廈 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東電將軍能源有限公司 | 13.66 | |
48 | 黃江 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市佰特照明科技有限公司 | 13.78 | |
49 | 黃江 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市紐格爾行星傳動設備有限公司 | 6.05 | |
50 | 沙田 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞普瑞得五金塑膠制品有限公司 | 16.47 | |
51 | 清溪 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東德瑞源新材料科技有限公司 | 6.41 | |
52 | 石碣 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東煒田環保新材料股份有限公司 | 24.54 | |
53 | 清溪 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東普賽達密封粘膠有限公司 | 24.54 | |
54 | 塘廈 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市信彩包裝有限公司 | 24.54 | |
55 | 常平 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東優科檢測認證有限公司 | 6.23 | |
56 | 清溪 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東天元實業集團股份有限公司 | 15.55 | |
57 | 寮步 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東志享信息科技有限公司 | 24.54 | |
58 | 東城 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞銳視光電科技有限公司 | 5.02 | |
59 | 厚街 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東鼎泰高科技術股份有限公司 | 17.36 | |
60 | 中堂 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市毅新慶江機械制造有限公司 | 19 | |
61 | 虎門 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市國夢電機有限公司 | 9.33 | |
62 | 寮步 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市維斗科技股份有限公司 | 15.52 | |
63 | 大朗 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市盛雄激光先進裝備股份有限公司 | 24.54 | |
64 | 東坑 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東康德威電氣股份有限公司 | 24.54 | |
65 | 萬江 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市諾麗科技股份有限公司 | 16.17 | 曾用名:東莞市諾麗電子科技有限公司 |
66 | 謝崗 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市安保醫用包裝科技有限公司 | 8.65 | |
67 | 松山湖 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東大普通信技術股份有限公司 | 10.01 | 曾用名:廣東大普通信技術有限公司 |
68 | 南城 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東開源環境科技有限公司 | 24.54 | |
69 | 橫瀝 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市佳鎧精密金屬制品有限公司 | 4.31 | |
70 | 樟木頭 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市眾金家具有限公司 | 19.96 | |
71 | 道滘 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市恒宇儀器有限公司 | 13.19 | |
72 | 道滘 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東省世通儀器檢測服務有限公司 | 11.83 | |
73 | 虎門 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東福德電子有限公司 | 6.27 | |
74 | 望牛墩 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東清爽節能材料有限公司 | 3.75 | 曾用名:東莞市清爽節能材料有限公司 |
75 | 道滘 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞希思克傳動科技有限公司 | 4.53 | |
76 | 松山湖 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東博邁醫療科技股份有限公司 | 14.06 | 曾用名:廣東博邁醫療器械有限公司 |
77 | 松山湖 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東優力普物聯科技有限公司 | 9.24 | |
78 | 道滘 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東力順源智能自動化有限公司 | 6.67 | |
79 | 大嶺山 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞華威銅箔科技有限公司 | 24.51 | |
80 | 黃江 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市宇捷實業投資有限公司 | 6.81 | |
81 | 茶山 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東福美新材料科技有限公司 | 21.29 | |
82 | 南城 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東廣量測繪信息技術有限公司 | 6.82 | |
83 | 常平 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市浩彩油墨科技有限公司 | 6.99 | |
84 | 樟木頭 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市眾一新材料科技有限公司 | 15.09 | |
85 | 大朗 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 東莞市巨高機床有限公司 | 24.54 | |
86 | 南城 | 專精特新等中小微企業貸款貼息 | 廣東開能環保能源有限公司 | 6.5 | |
87 | 市直 | 2023年“創客廣東”東莞地市賽 | 東莞市工業和信息化局 | 30 | |
88 | 市直 | 項目工作經費 | 東莞市工業和信息化局 | 8 | |
合計 | 1423 |
東莞市工業和信息化局
2023年2月24日
中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。
本文內容整合網站:中國政府網、百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監督總局 、科技部
免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!