2022年度第11批次企業(yè)員工技能提升培訓(xùn)補(bǔ)貼公示
根據(jù)《深圳市職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼辦法》(深人社規(guī)〔2020〕12號(hào))的規(guī)定,現(xiàn)將2022年第11批次符合企業(yè)員工技能提升培訓(xùn)補(bǔ)貼條件的企業(yè)名單進(jìn)行公示,公示期為2022年11月3日至11月9日。
公示期間,任何單位或個(gè)人均可通過(guò)來(lái)人、來(lái)電、來(lái)信等方式向深圳市人力資源和社會(huì)保障局反映公示對(duì)象存在的問(wèn)題。
反映情況和問(wèn)題須實(shí)事求是、客觀公正。反映人必須提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話,以示負(fù)責(zé)。我局將對(duì)反映人和反映情況嚴(yán)格保密,對(duì)所反映的情況和問(wèn)題,將認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并視情況按有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行處理。
地址:深圳市福田區(qū)深南大道8005號(hào)市行政服務(wù)大廳人才園服務(wù)廳6-15號(hào)綜合窗口。
深圳市人力資源和社會(huì)保障局
2022年10月27日
附件:2022年度第11批次企業(yè)員工技能提升培訓(xùn)補(bǔ)貼公示名單
序號(hào) | 單位名稱 | 行政區(qū)劃 | 申報(bào)日期 | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額 |
1 | 深圳市平湖自來(lái)水有限公司 | 龍崗區(qū) | 2022/10/25 | 1 | 1000 |
2 | 御林軍有害生物防治(深圳)有限公司 | 龍華區(qū) | 2022/10/25 | 18 | 24000 |
3 | 御林軍有害生物防治(深圳)有限公司 | 龍華區(qū) | 2022/10/25 | 1 | 2000 |
4 | 深圳市橫崗自來(lái)水有限公司 | 龍崗區(qū) | 2022/10/17 | 5 | 5000 |
5 | 深圳市韻達(dá)速遞有限公司 | 龍華區(qū) | 2022/10/18 | 98 | 98000 |
6 | 信義汽車玻璃(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū) | 2022/10/17 | 151 | 226500 |
7 | 深圳市韻達(dá)速遞有限公司 | 龍華區(qū) | 2022/10/18 | 98 | 98000 |
8 | 深圳市跨躍物流有限公司 | 南山區(qū) | 2022/10/17 | 43 | 51500 |
9 | 深圳市韻達(dá)速遞有限公司 | 龍華區(qū) | 2022/10/18 | 137 | 137000 |
10 | 跨越速運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 寶安區(qū) | 2022/10/17 | 260 | 298000 |
11 | 深圳市跨越速運(yùn)有限公司 | 寶安區(qū) | 2022/10/17 | 301 | 379000 |
12 | 深圳市跨越速運(yùn)有限公司 | 寶安區(qū) | 2022/10/18 | 317 | 355000 |
13 | 深圳市信海物流有限公司 | 寶安區(qū) | 2022/10/17 | 53 | 70000 |
14 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/10/18 | 231 | 231000 |
15 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/10/18 | 211 | 211000 |
16 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/10/18 | 450 | 450000 |
17 | 深圳市平湖自來(lái)水有限公司 | 龍崗區(qū) | 2022/10/18 | 4 | 4000 |
18 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/10/18 | 454 | 454000 |
19 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/10/18 | 447 | 447000 |
20 | 深圳市布吉供水有限公司 | 龍崗區(qū) | 2022/10/25 | 11 | 11000 |
21 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/10/18 | 427 | 427000 |
22 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/10/19 | 414 | 414000 |
23 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 寶安區(qū) | 2022/10/20 | 85 | 170000 |
24 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/10/19 | 334 | 334000 |
25 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/10/19 | 390 | 390000 |
26 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/10/19 | 361 | 361000 |
27 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/10/19 | 434 | 434000 |
28 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/10/20 | 449 | 449000 |
29 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/10/20 | 426 | 426000 |
30 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/10/20 | 421 | 421000 |
31 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/10/20 | 424 | 424000 |
32 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/10/20 | 461 | 461000 |
33 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/10/21 | 667 | 667000 |
34 | 深圳市坪山自來(lái)水有限公司 | 坪山區(qū) | 2022/10/20 | 5 | 5000 |
35 | 深圳金拱門食品有限公司 | 福田區(qū) | 2022/10/21 | 356 | 476500 |
36 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/10/21 | 1 | 1000 |
37 | 深圳市大鵬自來(lái)水有限公司 | 大鵬新區(qū) | 2022/10/21 | 1 | 1000 |
38 | 深圳市葵涌自來(lái)水有限公司 | 大鵬新區(qū) | 2022/10/21 | 4 | 4500 |
中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢,檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測(cè)、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問(wèn)題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問(wèn)題可以撥打中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測(cè)、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊,包括商標(biāo)注冊(cè)、食品檢測(cè)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測(cè)法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息,中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測(cè)、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:中國(guó)政府網(wǎng)、百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場(chǎng)監(jiān)督總局 、科技部
免責(zé)聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系刪除并致歉!
本文來(lái)源: http://www.rumin8raps.com/news/202211/xwif_29795.html