欧美极品第一页,一区二区三区四区高清视频,久草成色在线,在线观看网站免费入口在线观看国内

推廣 熱搜: 知識產權貫標  專利資助  認證  知識產權  專利補貼  檢測  認監委  CCC認證  人造肉  技術攻關 

2020年度企業研究開發資助計劃第二批擬資助企業名單的通知

   日期:2025-04-27 03:21:55     來源:項目申報     作者:中企檢測認證網     瀏覽:45    評論:0
核心提示:2020年度企業研究開發資助計劃第二批擬資助企業名單的通知各有關單位:為了引導企業持續加大研發投入,增強企業自主創新能力,按照《深圳市

2020年度企業研究開發資助計劃第二批擬資助企業名單的通知

各有關單位:

為了引導企業持續加大研發投入,增強企業自主創新能力,按照《深圳市企業研究開發資助項目和高新技術企業培育資助項目管理辦法》等要求,結合我委資金預算,2020年度企業研究開發資助計劃資助金額核算標準為:

一、綜合企業申報上年度研究開發金額、研發費用專項審計報告專家核查金額和稅務部門反饋的金額,取最小值作為企業上年度研發費用實際支出的計算基數。

二、研發支出費用1000萬元及以下部分,按3.5%予以資助,1000萬元以上部分,按照1.75%予以資助,每家企業資助金額最高不超過1000萬元。

對獲得我委集成電路專項資助的企業,同時核減集成電路專項審定費用,作為企業上年度研發費用實際支出的計算基數。

經審核,2020年企業研究開發資助計劃第二批擬立項資助1180家,資助資金23877.6萬元。現予以公示,向社會征求意見。

任何單位和個人對公布結果持有異議的,請在公示期內(8月17日-8月26日)內以書面形式(注明通訊地址和聯系方式),通過投訴異議郵箱向我委反映。單位提出異議的,應當在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應當在異議材料上手寫簽署本人真實姓名(姓名不能打印),我委對異議人身份和反映情況予以保密。其他行政主管部門提出異議的,按照有關規定辦理。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護公示單位的合法權益,凡匿名提出異議的,我委將不予受理。

對在2020年企業研究開發資助計劃第一批擬立項資助項目公示期間已提出異議,我委已受理并已作出回復的,本次不再受理。

投訴受理處室:科技監督和誠信建設處

投訴異議郵箱:complain@sticmail.sz.gov.cn

傳 真:88101180

地 址:深圳市福田區福中三路市民中心C區五樓

郵 編:518035

附件:2020年度企業研究開發資助計劃第二批擬資助企業名單

深圳市科技創新委員會

2021年8月17日

附件      
2020年度企業研究開發資助計劃第二批擬資助企業名單
序號 受理號 申報單位 擬資助金額(萬元)
1 202010143000096 騰訊科技(深圳)有限公司 1000.0
2 202010193000161 富泰華工業(深圳)有限公司 806.2
3 202010133000341 深圳海翼智新科技有限公司 220.9
4 202010193001660 富途網絡科技(深圳)有限公司 215.1
5 202010193001360 衛盈聯信息技術(深圳)有限公司 208.7
6 202010193002544 嘉聯支付有限公司 206.7
7 202010133000888 深圳市凱中精密技術股份有限公司 178.9
8 202010233000019 深圳成谷科技有限公司 173.5
9 202010153001368 深圳市科陸電子科技股份有限公司 150.5
10 202010193002876 深圳市小贏信息技術有限責任公司 148.6
11 202010143000187 中廣核研究院有限公司 142.1
12 202010193001571 深圳市雷鳥網絡傳媒有限公司 137.5
13 202010143000475 深圳市創世紀機械有限公司 136.8
14 202010133001263 國藥集團致君(深圳)制藥有限公司 127.2
15 202010193003100 廣東愛得威建設(集團)股份有限公司 127.1
16 202010143002382 深圳市科曼醫療設備有限公司 120.5
17 202010193003659 深圳市捷佳偉創新能源裝備股份有限公司 114.2
18 202010143000554 深圳華銳金融技術股份有限公司 112.8
19 202010133000834 深圳前海桔子信息技術有限公司 112.0
20 202010143002577 深圳市聯贏激光股份有限公司 110.4
21 202010143000066 深圳市藍凌軟件股份有限公司 107.8
22 202010153000721 深圳碼隆科技有限公司 94.9
23 202010153000150 香港華藝設計顧問(深圳)有限公司 93.9
24 202010143000067 英望科技(深圳)有限公司 93.6
25 202010153001814 坎德拉(深圳)科技創新有限公司 93.2
26 202010153002129 尚娛軟件(深圳)有限公司 92.7
27 202010193002624 抖動科技(深圳)有限公司 91.0
28 202010153000123 深圳開思時代科技有限公司 90.8
29 202010133001325 國檢中心深圳珠寶檢驗實驗室有限公司 89.7
30 202010133001111 深圳市贏合科技股份有限公司 88.2
31 202010133001630 深圳麥科田生物醫療技術有限公司 84.7
32 202010143000762 深圳市愛都科技有限公司 84.1
33 202010133001187 深圳信隆健康產業發展股份有限公司 83.2
34 202010133000855 深圳市分期樂網絡科技有限公司 81.1
35 202010193002000 深圳通訊股份有限公司 80.4
36 202010153003778 深圳攜程網絡技術有限公司 80.0
37 202010143002139 深圳優克云聯科技有限公司 79.3
38 202010193004504 深圳市繪王動漫科技有限公司 79.0
39 202010163001623 深圳太辰光通信股份有限公司 78.1
40 202010153003186 深圳市優博訊科技股份有限公司 75.1
41 202010193003975 深圳市藍海華騰技術股份有限公司 74.8
42 202010193002854 輝芒微電子(深圳)有限公司 67.7
43 202010143003047 深圳市今天國際物流技術股份有限公司 67.6
44 202010193001433 深圳龍澄高科技環保股份有限公司 65.6
45 202010163001881 深圳市環保科技集團有限公司 62.2
46 202010163000453 深圳市為愛普信息技術有限公司 61.7
47 202010193001006 深圳方正微電子有限公司 61.4
48 202010163000933 深圳市睿德電子實業有限公司 61.1
49 202010133000121 深圳市新威爾電子有限公司 60.8
50 202010153002845 深圳市高科潤電子有限公司 59.1
51 202010193000128 創維液晶器件(深圳)有限公司 58.7
52 202010143002951 深圳市季霈環保科技有限公司 58.5
53 202010143001619 深圳芯瓏電子技術有限公司 57.6
54 202010193003197 深圳市芯天下技術有限公司 57.6
55 202010153000573 深圳市共濟科技股份有限公司 57.3
56 202010193003604 深圳市成為信息技術有限公司 57.2
57 202010153002758 深圳市金照明科技股份有限公司 56.8
58 202010153001247 深圳市大族元亨光電股份有限公司 56.5
59 202010163000847 深圳市楊梅紅藝術教育集團有限公司 56.5
60 202010193003547 深圳思尚科教有限公司 56.5
61 202010133000800 深圳市海勤科技有限公司 56.2
62 202010143002768 深圳萊寶高科技股份有限公司 56.2
63 202010193002302 深圳麥遜電子有限公司 56.1
64 202010193002034 深圳先健互聯網金融醫療有限公司 55.4
65 202010193001730 深圳市伊登軟件有限公司 54.9
66 202010163002526 深圳市西可德信通信技術設備有限公司 54.5
67 202010193002131 深圳市易聆科信息技術股份有限公司 54.3
68 202010193002931 深圳馬可孛羅科技有限公司 53.9
69 202010143002441 深圳知云網絡科技有限公司 53.8
70 202010143002419 深圳市恒騰網絡有限公司 53.7
71 202010193002511 深圳市博敏電子有限公司 53.1
72 202010193004777 深圳市都市交通規劃設計研究院有限公司 52.9
73 202010163002325 深圳市麥捷微電子科技股份有限公司 52.4
74 202010193004092 深圳市中科云科技開發有限公司 52.4
75 202010193000145 未來汽車科技(深圳)有限公司 52.1
76 202010143002705 深圳藍普科技有限公司 51.9
77 202010193003559 亞榮源科技(深圳)有限公司 51.8
78 202010193000154 深圳市安澤智能機器人有限公司 51.4
79 202010143002270 深圳市視安通電子有限公司 51.1
80 202010193004245 高意通訊(深圳)有限公司 51.1
81 202010153000640 深圳市芭田生態工程股份有限公司 51.0
82 202010163000681 深圳價值在線信息科技股份有限公司 50.9
83 202010193003884 深圳市微網力合信息技術有限公司 50.0
84 202010133000718 民太安財產保險公估股份有限公司 49.6
85 202010143000310 深圳聯想懂的通信有限公司 49.1
86 202010193004588 深圳市金奧博科技股份有限公司 49.0
87 202010163000585 鳳冠電機(深圳)有限公司 48.6
88 202010193001041 深圳市達實智控科技股份有限公司 48.3
89 202010143002316 深圳市創自技術有限公司 48.1
90 202010153000611 錦勝包裝(深圳)有限公司 47.8
91 202010153003327 萬威電子科技(深圳)有限公司 47.3
92 202010153000680 深圳游禧科技有限公司 47.0
93 202010143000811 深圳市迅捷興科技股份有限公司 46.9
94 202010153000428 深圳市國鑫恒宇科技有限公司 46.8
95 202010153001634 深圳市庫馬克新技術股份有限公司 46.1
96 202010133001258 恒信永基科技(深圳)有限公司 46.0
97 202010143002040 松翰科技(深圳)有限公司 46.0
98 202010153002267 深圳奧雅設計股份有限公司 46.0
99 202010153001206 中新智擎科技有限公司 45.9
100 202010143002418 深圳市正和仲泰精密五金有限公司 45.5
101 202010193002721 深圳港創建材股份有限公司 45.5
102 202010193004377 深圳市橙源科技有限公司 45.5
103 202010153003351 深圳市卓盟科技有限公司 45.4
104 202010143002051 深圳市金政軟件技術有限公司 45.3
105 202010153000750 深圳億和模具制造有限公司 45.3
106 202010193002777 深圳市咫尺網絡科技開發有限公司 45.2
107 202010163002079 深圳市富途網絡科技有限公司 45.0
108 202010193001067 深圳市邁普視通科技有限公司 45.0
109 202010163002070 深圳市英威騰電動汽車充電技術有限公司 44.8
110 202010193002601 深圳興科華創信息技術有限公司 44.3
111 202010193002746 鵬展萬國電子商務(深圳)有限公司 44.1
112 202010193001641 金上晉科技(深圳)有限公司 43.7
113 202010193003712 深圳市樂源智能股份有限公司 43.5
114 202010153000551 群億光電(深圳)有限公司 43.2
115 202010163000729 深圳市三多樂智能傳動有限公司 42.8
116 202010163000897 深圳市吉邇科技有限公司 42.8
117 202010193003694 深圳華麟電路技術有限公司 42.8
118 202010193002542 深圳創新科技術有限公司 42.7
119 202010153003758 深圳市攜程信息技術有限公司 42.6
120 202010163000773 深圳市星辰互動科技有限公司 42.6
121 202010143001565 深圳市大族視覺技術有限公司 42.5
122 202010133001787 深圳市資福醫療技術有限公司 42.2
123 202010153001675 深圳齊心集團股份有限公司 42.2
124 202010163001418 深圳高速工程檢測有限公司 42.2
125 202010193004176 深圳市星欣磊實業有限公司 42.2
126 202010143002366 深圳市拓享科技有限公司 42.1
127 202010153002070 深圳市通量檢測科技有限公司 42.0
128 202010163000264 深圳市中建南方環境股份有限公司 42.0
129 202010143002111 深圳市兆力電機有限公司 41.9
130 202010143001644 深圳市智信精密儀器有限公司 41.8
131 202010153002893 深圳市顯控科技股份有限公司 41.8
132 202010193003157 深圳市冠為科技股份有限公司 41.7
133 202010163002543 深圳市深賽爾股份有限公司 41.6
134 202010143000262 深圳市明合發紙品有限公司 41.4
135 202010193004340 深圳市康必達控制技術有限公司 41.4
136 202010143000319 深圳大宇無限科技有限公司 41.3
137 202010193003635 深圳市易甲文技術有限公司 41.3
138 202010143002253 深圳市創新微源半導體有限公司 41.2
139 202010143001489 深圳信懇智能電子有限公司 41.1
140 202010143001699 深圳市鼎微科技有限公司 40.6
141 202010143001608 深圳興通成機電技術有限公司 40.0
142 202010163002200 深圳市吉屋網絡技術有限公司 40.0
143 202010133001391 深圳市步科電氣有限公司 39.8
144 202010143000002 深圳市華陽信通科技發展有限公司 39.8
145 202010163002369 深圳花兒綻放網絡科技股份有限公司 39.8
146 202010143002305 深圳派立通科技有限公司 39.6
147 202010153000261 深圳市深電能售電有限公司 39.4
148 202010223000027 深圳市鑫達輝軟性電路科技有限公司 39.3
149 202010193002680 深圳市鑫信騰科技有限公司 39.2
150 202010193002691 深圳市壹辦公科技股份有限公司 39.2
151 202010163001830 比瑞科技(深圳)有限公司 39.1
152 202010153000975 昂納自動化技術(深圳)有限公司 38.9
153 202010153002795 深圳第七大道科技有限公司 38.9
154 202010153003298 深圳市愛康試劑有限公司 38.9
155 202010143001648 深圳唯愛智云科技有限公司 38.8
156 202010163001907 深圳華美和汽車部件制造有限公司 38.8
157 202010133000429 震雄機械(深圳)有限公司 38.6
158 202010163000154 演天資訊科技(深圳)有限公司 38.6
159 202010143000877 深圳十方融海科技有限公司 38.5
160 202010143001980 深圳市科金明電子股份有限公司 38.4
161 202010163001194 深圳市網旭科技有限公司 38.4
162 202010193004155 深圳看到科技有限公司 38.4
163 202010193002807 深圳市浩能時代科技有限公司 37.8
164 202010193003092 深圳綠信云聚大數據有限公司 37.8
165 202010163002446 深圳市馳卡技術有限公司 37.6
166 202010153000099 深圳英美達醫療技術有限公司 37.5
167 202010163000511 深圳墾拓流體控制有限公司 37.5
168 202010153003153 深圳龍電華鑫控股集團股份有限公司 37.4
169 202010133000873 深圳柵格信息技術有限公司 37.2
170 202010143001400 深圳金康特智能科技有限公司 37.2
171 202010153003011 深圳市首航新能源有限公司 37.2
172 202010193004198 深圳給樂信息科技有限公司 37.2
173 202010143000417 深圳市長龍鐵路電子工程有限公司 36.9
174 202010153000518 深圳市寶安規劃設計院 36.9
175 202010193003180 深圳市合正汽車電子有限公司 36.7
176 202010163002096 深圳市國瓷永豐源瓷業有限公司 36.6
177 202010153001358 深圳市斯邁得半導體有限公司 36.5
178 202010163001888 深圳市民德電子科技股份有限公司 36.4
179 202010143001614 斯坦德機器人(深圳)有限公司 36.2
180 202010153002567 深圳金鑫綠建股份有限公司 36.2
181 202010193003633 深圳風豹互聯網科技有限公司 36.2
182 202010143000263 深圳市利普信通科技有限公司 36.1
183 202010143000283 藍網科技股份有限公司 35.8
184 202010153000793 深圳市錢海網絡技術有限公司 35.8
185 202010193001780 深圳市優維爾科技有限公司 35.7
186 202010163002040 深圳高速工程信息有限公司 35.5
187 202010143000247 華高王氏科技(深圳)有限公司 35.4
188 202010153001702 深圳市欣天科技股份有限公司 35.3
189 202010153001125 深圳市賽為智能股份有限公司 35.2
190 202010153003078 深圳市福斯康姆智能科技有限公司 35.1
191 202010193003342 禧圖紙品印刷(深圳)有限公司 35.1
192 202010153003344 深圳瑞為智能科技有限公司 34.7
193 202010193001109 深圳市鼎信科技有限公司 34.7
194 202010153003309 深圳市樂惠光電科技有限公司 34.5
195 202010193003616 深圳市華正聯實業有限公司 34.4
196 202010193002797 深圳市第一建筑工程有限公司 33.9
197 202010193003813 深圳市創億欣精密電子股份有限公司 33.5
198 202010163002457 深圳市華信天線技術有限公司 33.4
199 202010143002290 深圳市三希軟件科技有限公司 33.3
200 202010143000973 深圳市睿智威顯示技術有限公司 32.9
201 202010153001859 深圳市攀高電子有限公司 32.8
202 202010193004532 深圳市海明潤超硬材料股份有限公司 32.8
203 202010153002910 深圳市美的連醫療電子股份有限公司 32.7
204 202010193000096 深圳市象形科技有限公司 32.7
205 202010193003963 深圳市優發科技有限公司 32.6
206 202010153002433 深圳市順天云網絡技術有限公司 32.5
207 202010193003006 深圳市興和黃應用技術有限公司 32.5
208 202010143002386 深圳市通泰盈電子科技有限公司 32.4
209 202010193003593 深圳市興和黃科技有限公司 32.4
210 202010193003793 深圳市興和黃應用科技有限公司 32.4
211 202010163002509 深圳市博閱科技股份有限公司 32.2
212 202010143000529 深圳捷佳德現金自動化處理設備有限公司 32.1
213 202010163001642 深圳賽貝爾自動化設備有限公司 32.1
214 202010163001715 深圳市澤匯科技有限公司 32.1
215 202010193003046 深圳市乾行達科技有限公司 32.1
216 202010193001393 深圳市五山新材料股份有限公司 32.0
217 202010193001870 深圳市富鑫達電子有限公司 31.9
218 202010153003621 中創通信技術(深圳)有限公司 31.8
219 202010143002313 深圳市天月明包裝制品有限公司 31.1
220 202010193004561 深圳市炬力北方微電子有限公司 31.0
221 202010153000660 深圳市金升彩包裝材料有限公司 30.9
222 202010193003806 美格智能技術股份有限公司 30.7
223 202010143002464 深圳市星河達科技有限公司 30.3
224 202010193003307 深圳市翔宇輝電子科技有限公司 30.3
225 202010193002334 深圳市華師兄弟教育科技有限公司 30.2
226 202010153000853 深圳畢路德建筑顧問有限公司 30.1
227 202010163001677 深圳云步互娛網絡科技有限公司 30.1
228 202010133000953 深圳南玻應用技術有限公司 29.8
229 202010143001344 深圳愛拼信息科技有限公司 29.8
230 202010193004557 深圳市泰久信息系統股份有限公司 29.6
231 202010193001026 深圳市車電網絡有限公司 29.5
232 202010133000019 深圳市鑫君特智能醫療器械有限公司 29.3
233 202010163001842 深圳蟻巢網絡科技有限公司 29.2
234 202010163001262 深圳市銀聯金融網絡有限公司 29.1
235 202010193001907 深圳市星漢激光科技有限公司 29.1
236 202010133001831 德利賚精密五金制品(深圳)有限公司 28.9
237 202010143001569 深圳金蝶賬無憂網絡科技有限公司 28.9
238 202010143002447 菁良基因科技(深圳)有限公司 28.9
239 202010153003304 深圳中天精裝股份有限公司 28.6
240 202010163001394 深圳市樂玩互娛網絡技術有限公司 28.6
241 202010193002150 深圳市時代創新科技有限公司 28.6
242 202010143000854 深圳市晟大光電有限公司 28.5
243 202010153000198 深圳壹創國際設計股份有限公司 28.5
244 202010143001606 深圳市勝盈新型建材有限公司 28.4
245 202010143002900 深圳市頂星科技有限公司 28.2
246 202010143002351 深圳市好兄弟電子有限公司 28.1
247 202010153001229 深圳市好盈科技有限公司 28.1
248 202010163002213 深圳市玉井精密五金有限公司 28.0
249 202010143001678 東江環保股份有限公司 27.8
250 202010163000115 中廣深光電(深圳)有限公司 27.6
251 202010143002954 深圳市貴航電子有限公司 27.4
252 202010163001161 深圳市中航樓宇科技有限公司 27.3
253 202010193000262 深圳鯤鵬無限科技有限公司 27.3
254 202010193002969 深圳沸石智能技術有限公司 27.3
255 202010143000030 深圳互由科技有限公司 27.2
256 202010143002829 深圳同天下科技有限公司 27.2
257 202010153001053 深圳市天穹網絡科技有限公司 27.1
258 202010133000520 深圳市盈源電子有限公司 27.0
259 202010143002015 深圳市豪璟達實業有限公司 26.9
260 202010153000586 深圳市明正宏電子有限公司 26.9
261 202010143002542 深圳市鑫聞達電子有限公司 26.5
262 202010163001872 深圳市同創鑫電子有限公司 26.3
263 202010193001909 翼果(深圳)科技有限公司 26.3
264 202010193004600 深圳市易思博酷客科技有限公司 26.3
265 202010193003472 深圳中元電子有限公司 26.1
266 202010153003454 錦圖計算技術(深圳)有限公司 26.0
267 202010153003625 豪利士電線裝配(深圳)有限公司 26.0
268 202010163001784 深圳市鴻富誠屏蔽材料有限公司 25.9
269 202010193004479 深圳市中農易訊信息技術有限公司 25.9
270 202010193004934 深圳市極尚建筑裝飾設計工程有限公司 25.7
271 202010153003308 聚銀塑料包裝制品(深圳)有限公司 25.6
272 202010163000552 深圳市龍晶微電子有限公司 25.4
273 202010163001220 深圳西可實業有限公司 25.4
274 202010193001845 亞翔精密塑膠五金(深圳)有限公司 25.4
275 202010193001828 深圳俠之谷科技有限公司 25.3
276 202010163000438 深圳市金鵬建筑裝飾工程有限公司 25.2
277 202010193004219 深圳市康奈特電子有限公司 25.2
278 202010133000708 深圳市華冠拓展電子有限公司 25.1
279 202010143000290 深圳市柯達科電子科技有限公司 24.9
280 202010133000473 深圳市艾捷莫科技有限公司 24.8
281 202010143002312 深圳市安億通科技發展有限公司 24.8
282 202010193002722 深圳市耀嶸科技有限公司 24.7
283 202010153003543 深圳智訊派信息科技有限公司 24.5
284 202010163000581 溢洋光電(深圳)有限公司 24.4
285 202010153000494 深圳市佳信德科技有限公司 24.3
286 202010133001340 深圳市誠豐樂琪科技有限公司 24.0
287 202010143001495 深圳北控豐泰投資有限公司 23.9
288 202010143002903 德之源電器制造(深圳)有限公司 23.9
289 202010153002519 深圳市玖潤光電科技有限公司 23.9
290 202010193004207 深圳市警視通實業有限公司 23.9
291 202010143000521 深圳栢訊靈動科技有限公司 23.8
292 202010153001713 深圳市艾偉迪生物科技有限公司 23.8
293 202010193002775 深圳市華士精成科技有限公司 23.8
294 202010193002753 深圳市摩西爾電子有限公司 23.7
295 202010193003479 深圳市忠維新實業有限公司 23.7
296 202010193003495 深圳市斯瑪儀器有限公司 23.7
297 202010153002987 深圳市科本精密模具有限公司 23.6
298 202010163002015 國民科技(深圳)有限公司 23.6
299 202010133000608 深圳市城市屋超科技有限公司 23.5
300 202010143000555 深圳市格瑞弘科技有限公司 23.5
301 202010163001926 歐達可電子(深圳)有限公司 23.4
302 202010193001804 深圳中正信息科技有限公司 23.4
303 202010163000015 深圳市健科電子有限公司 23.3
304 202010143002045 深圳南天東華科技有限公司 23.2
305 202010163000560 深圳云知聲信息技術有限公司 23.2
306 202010133000642 科寶電氣制品(深圳)有限公司 23.1
307 202010153001727 深圳市長興榮五金制品有限公司 23.1
308 202010143000698 深圳市彩付寶科技有限公司 23.0
309 202010143001646 深圳市新國都股份有限公司 23.0
310 202010193001048 深圳市普羅醫學股份有限公司 22.9
311 202010153001946 深圳市肖端電子有限公司 22.8
312 202010143001990 深圳市是源醫學科技有限公司 22.7
313 202010143002417 深圳科潤視訊技術有限公司 22.7
314 202010153001603 深圳市科漫達智能管理科技有限公司 22.6
315 202010143002407 深圳申佳原環保科技有限公司 22.5
316 202010193002861 深圳市華測計量技術有限公司 22.5
317 202010143002289 深圳量云能源網絡科技有限公司 22.4
318 202010163001705 南方銀谷科技有限公司 22.4
319 202010163002017 深圳潤康生態環境股份有限公司 22.4
320 202010193002984 深圳森虎科技股份有限公司 22.4
321 202010193003094 深圳市智慧海洋科技有限公司 22.3
322 202010143001370 深圳市星潮熱點傳播股份有限公司 22.1
323 202010193002965 深圳市浩科電子有限公司 22.1
324 202010153002113 深圳市南科燃料電池有限公司 22.0
325 202010153000549 深圳市康銓機電有限公司 21.9
326 202010153000591 雪華鈴家用電器(深圳)有限公司 21.9
327 202010153000728 深圳市海豚村信息技術有限公司 21.9
328 202010153000264 深圳新宏澤包裝有限公司 21.6
329 202010153003617 深圳市弘亮光電股份有限公司 21.4
330 202010143000411 深圳市裂石影音科技有限公司 21.3
331 202010143002048 深圳市叢文科技有限公司 21.2
332 202010163000466 深圳市水平線室內設計有限公司 21.1
333 202010163000848 深圳市聲菲特科技技術有限公司 21.1
334 202010163001622 深圳市立創達自動化設備有限公司 21.0
335 202010143002250 雅香麗化妝用品(深圳)有限公司 20.9
336 202010193003176 深圳市新滄海機械有限公司 20.9
337 202010143002404 深圳市智影醫療科技有限公司 20.8
338 202010153001913 深圳卡樂星球數字娛樂有限公司 20.8
339 202010163000487 深圳市泰康制藥有限公司 20.7
340 202010153003009 深圳市億能科技有限公司 20.5
341 202010163000009 美得得科技(深圳)有限公司 20.5
342 202010193002620 深圳市暉耀電子有限公司 20.2
343 202010193003185 深圳市速航科技發展有限公司 20.2
344 202010153002029 深圳市同立方科技有限公司 20.1
345 202010163002045 深圳市智佳能自動化有限公司 20.1
346 202010193002981 深圳嘉信源科技實業有限公司 20.1
347 202010193003670 深圳源明杰科技股份有限公司 20.1
348 202010133001218 深圳市點創科技有限公司 20.0
349 202010163002310 深圳市嘉洋美和電池有限公司 20.0
350 202010193002906 深圳市華旭達精密電路科技有限公司 20.0
351 202010153000988 深圳市譽和鉆石工具有限公司 19.9
352 202010153001720 深圳市佰邦建筑設計顧問有限公司 19.9
353 202010163001534 深圳市翰博景觀及建筑規劃設計有限公司 19.9
354 202010153001716 深圳市風發科技發展有限公司 19.8
355 202010193003743 深圳市聚億新材料科技股份有限公司 19.8
356 202010153002046 深圳市鍵鍵通科技有限公司 19.7
357 202010163001108 深圳市掌捷科技有限公司 19.7
358 202010193000103 深圳市證通佳明光電有限公司 19.7
359 202010193003266 深圳市越宏普照照明科技有限公司 19.4
360 202010153000469 深醫信息技術(深圳)有限公司 19.3
361 202010193002284 深圳市源拓光電技術有限公司 19.3
362 202010193001857 深圳市眾行網科技有限公司 19.2
363 202010133000845 深圳市萬和科技股份有限公司 19.1
364 202010133001753 深圳市東旭達五金塑膠制品有限公司 19.1
365 202010143000110 海鵬輝精密工業(深圳)有限公司 18.9
366 202010143001341 深圳市華寶電子科技有限公司 18.9
367 202010143001718 深圳市華杰電氣技術有限公司 18.9
368 202010153000628 深圳市中廣電通燈業有限公司 18.9
369 202010193002493 深圳市金威澎電子有限公司 18.9
370 202010143001715 深圳市美僑醫療科技有限公司 18.8
371 202010193001775 深圳市康利邦科技有限公司 18.8
372 202010143001671 深圳云盈網絡科技有限公司 18.7
373 202010143002411 深圳市智搜信息技術有限公司 18.7
374 202010193004827 飛利浦金科威(深圳)實業有限公司 18.7
375 202010153002865 深圳愛灣醫學檢驗實驗室 18.6
376 202010193003259 深圳市越宏五金塑膠技術有限公司 18.6
377 202010153001262 深圳市博多電子有限公司 18.5
378 202010153002744 深圳市中科創激光技術有限公司 18.5
379 202010143002372 深圳市鴻陸技術有限公司 18.4
380 202010153003615 深圳和成東科技有限公司 18.4
381 202010163001438 維拓智能科技(深圳)有限公司 18.4
382 202010193001824 深圳市譽托科技有限公司 18.4
383 202010223000035 深圳市妙嚴科技有限公司 18.4
384 202010143002352 深圳市菜籃食品有限公司 18.3
385 202010143002410 廣東創輝鑫材科技股份有限公司 18.3
386 202010153001007 深圳玩智商科技有限公司 18.3
387 202010193004389 深圳市科盾科技有限公司 18.3
388 202010143000403 深圳市創芯微微電子有限公司 18.2
389 202010153002589 深圳市南方國訊科技有限公司 18.2
390 202010163000444 深圳市優凱特粘膠制品有限公司 18.2
391 202010193001675 深圳市國騰建筑設計咨詢有限公司 18.2
392 202010193003505 深圳儒博智能科技有限公司 18.2
393 202010193004696 深圳市富視康實業發展有限公司 17.9
394 202010153000487 深圳市艾科維達科技有限公司 17.8
395 202010153002216 深圳市桑泰防偽材料有限公司 17.8
396 202010143001640 深圳市匯思科電子科技有限公司 17.7
397 202010153001855 深圳坤弘印務有限公司 17.7
398 202010193002498 深圳優力可科技股份有限公司 17.7
399 202010153001434 頡羽玩具(深圳)有限公司 17.6
400 202010133001815 深圳新創客電子科技有限公司 17.5
401 202010143000289 駿越科技(深圳)有限公司 17.5
402 202010153002038 深圳市海銘德科技有限公司 17.5
403 202010163000620 深圳市動車電氣股份有限公司 17.5
404 202010193002957 深圳天眼激光科技有限公司 17.5
405 202010193003278 深圳市蜀豐科技有限公司 17.5
406 202010133000516 深圳市集力成科技有限公司 17.4
407 202010133001264 深圳金山電池有限公司 17.4
408 202010163001034 深圳市佳勁源科技有限公司 17.4
409 202010193002418 深圳市科邁愛康科技有限公司 17.4
410 202010193002578 深圳市浩瑞泰科技有限公司 17.4
411 202010193004864 深圳市斯普萊特激光科技有限公司 17.4
412 202010163002087 深圳市零奔洋光電股份有限公司 17.3
413 202010163000476 深圳市金麒麟環境科技有限公司 17.0
414 202010193004066 神州云端(深圳)科技有限公司 17.0
415 202010143001794 安帝愛科技(深圳)有限公司 16.8
416 202010153000062 七彩人生集團有限公司 16.8
417 202010153000581 深圳市智碼軟件技術有限公司 16.8
418 202010163000574 深圳市雙禹王聲屏障工程技術有限公司 16.8
419 202010193001034 深圳粵網節能技術服務有限公司 16.8
420 202010153000467 云門(深圳)技術有限公司 16.7
421 202010163000654 港龍生物技術(深圳)有限公司 16.7
422 202010193001884 深圳市巴科光電科技股份有限公司 16.7
423 202010133000188 深圳百諾國際生命科技有限公司 16.6
424 202010133001395 深圳市中智盛安安全技術有限公司 16.6
425 202010163001190 深圳市關西實業有限公司 16.6
426 202010193002322 深圳市生利科創包裝制品有限公司 16.6
427 202010163002205 深圳市聚飛光學材料有限公司 16.5
428 202010193002021 深圳市鼎泰富科技有限公司 16.5
429 202010223000081 深圳市長桑技術有限公司 16.5
430 202010133000277 深圳市愛維泰克科技有限公司 16.4
431 202010133000331 深圳市金蝶妙想互聯有限公司 16.4
432 202010163000353 深圳市星特科技有限公司 16.4
433 202010143002325 深圳市天泉空氣水智能科技股份有限公司 16.3
434 202010153001066 深圳市萬德環保印刷設備有限公司 16.3
435 202010153003110 深圳市適科金華電子有限公司 16.3
436 202010163000703 深圳市海豚互聯網有限公司 16.3
437 202010193001917 深圳市燎原玻璃有限公司 16.3
438 202010133000477 深圳市亞略特生物識別科技有限公司 16.2
439 202010143000259 深圳東和精密技術有限公司 16.2
440 202010163000280 深圳市灰度科技有限公司 16.2
441 202010153000977 深圳市一鳴達精密技術有限公司 16.1
442 202010163002329 深圳新基點智能股份有限公司 16.1
443 202010153000558 深圳市飛博康光通訊技術有限公司 16.0
444 202010143000287 深圳市普瑞美泰環保科技有限公司 15.9
