關于撥付2023年省級促進經濟高質量發展專項資金(促進外貿發展方向)開拓國際市場項目的通知
各有關單位:
根據《廣東省商務廳關于做好2023年促進經濟高質量發展專項資金管理使用工作的通知》(粵商務財函〔2023〕5號)的有關精神,現撥付2023年省級促進經濟高質量發展專項資金(促進外貿發展方向)開拓國際市場項目共64.73萬元(詳見附件)。請相關單位收到款后按有關財務制度做好賬務處理。
特此通知
東莞市商務局
2023年4月20日
附件:2023年省級促進經濟高質量發展專項資金(促進外貿發展方向)開拓國際市場項目審核表
2023年省級促進經濟高質量發展專項資金(促進外貿發展方向)開拓國際市場項目審核表 | ||||||||||||||||
序號 | 資料編號 | 企業名稱 | 項目名稱 | 所屬專項 | 費用類別 | 企業申請金額 | 審核情況 | 備注 | 鎮街 | |||||||
展位數 | 面積(㎡) | 總展位費 | 納入資助范圍金額 | 展位費實際金額(一個展位的費用) | 資助 比例 | 最高資助額 | 資助金額 | |||||||||
1 | A2 | 熵基科技股份有限公司 | 2021土耳其伊斯坦布爾安防展覽會ISAF | 境外展會 | 展位費 | 30,000.00 | 15.00 | 136.00 | 109,559.50 | 7,250.26 | 7,250.26 | 80% | 30,000.00 | 5,800.00 | 展位費實為17000美元,折算為人民幣109559.5元 | 塘廈鎮 |
2 | B1 | 廣東裕光進出口集團有限公司 | “粵貿全球”線上展覽會(歐洲站-家庭用品專場) | 線上展會 | 參展費 | 10,000.00 | —— | —— | —— | 12,800.00 | —— | 80% | 10,000.00 | 10,000.00 | 東城 | |
3 | B2 | 優利德科技(中國)股份有限公司 | 2021年11月08日-12月07日中國-東歐國際貿易數字展覽會(波蘭,烏克蘭,俄羅斯) | 線上展會 | 參展費 | 10,000.00 | —— | —— | —— | 26,800.00 | —— | 80% | 10,000.00 | 10,000.00 | 松山湖 | |
4 | B3 | 優利德科技(中國)股份有限公司 | 2021年11月25日-12月24日中國-南美國際貿易數字展覽會(巴西,哥倫比亞,玻利維亞) | 線上展會 | 參展費 | 10,000.00 | —— | —— | —— | 26,800.00 | —— | 80% | 10,000.00 | 10,000.00 | 松山湖 | |
5 | B4 | 優利德科技(中國)股份有限公司 | 2021年11月25日-12月24日中國-拉美國際貿易數字展覽會(墨西哥,美國,加拿大) | 線上展會 | 參展費 | 10,000.00 | —— | —— | —— | 26,800.00 | —— | 80% | 10,000.00 | 10,000.00 | 松山湖 | |
6 | C1 | 東莞市睿構家具制造有限公司 | 入駐東莞商品南非展銷中心 | 培育境外廣東名優商品展銷中心 | 場租費 | 100,000.00 | —— | —— | —— | 200,000.00 | —— | 50% | 100,000.00 | 100,000.00 | 合同顯示入駐費是22萬元,但發票和匯款金額是20萬元,以發票和匯款金額來核算。 | 厚街鎮 |
7 | C2 | 東莞市金菲特家居有限公司 | 入駐東莞商品南非展銷中心 | 培育境外廣東名優商品展銷中心 | 場租費 | 100,000.00 | —— | —— | —— | 200,000.00 | —— | 50% | 100,000.00 | 100,000.00 | 厚街鎮 | |
8 | C3 | 廣東睛姿化妝品有限公司 | 入駐東莞商品南非展銷中心 | 培育境外廣東名優商品展銷中心 | 場租費 | 100,000.00 | —— | —— | —— | 200,000.00 | —— | 50% | 100,000.00 | 100,000.00 | 茶山鎮 | |
9 | C4 | 東莞市盛聯濾清器制造有限公司 | 入駐東莞商品南非展銷中心 | 培育境外廣東名優商品展銷中心 | 場租費 | 100,000.00 | —— | —— | —— | 200,000.00 | —— | 50% | 100,000.00 | 100,000.00 | 中堂鎮 | |
10 | C5 | 東莞市領域家具制造有限公司 | 入駐東莞商品南非展銷中心 | 培育境外廣東名優商品展銷中心 | 場租費 | 100,000.00 | —— | —— | —— | 200,000.00 | —— | 50% | 100,000.00 | 100,000.00 | 茶山鎮 | |
11 | D1 | 東莞市莞貿供應鏈管理有限公司 | 支持培育外貿綜合服務企業 | 支持培育外貿綜合服務企業 | 平臺建設費 | 159,466.20 | —— | —— | —— | 101,500.00 | —— | 100% | 1,000,000.00 | 101,500.00 | 1.通過提交的合同,顯示有一筆5萬元是支付2022年7月1日至2023年7月1日系統維護服務費,服務期不在支持范圍內,予以剔除。2.有一筆7966.2元是通過個人轉賬,予以剔除。 | 東城 |
合計: | 729,466.20 | ########## | 647,300.00 |
中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。
本文內容整合網站:中國政府網、百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監督總局 、科技部
免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!