欧美极品第一页,一区二区三区四区高清视频,久草成色在线,在线观看网站免费入口在线观看国内

推廣 熱搜: 知識產權貫標  專利資助  認證  知識產權  專利補貼  檢測  認監委  CCC認證  人造肉  技術攻關 

關于2022年龍崗區封控區和管控區內物業租金減免補貼名單的公示(第三批)

   日期:2023-03-31 16:13:58     來源:項目申報     作者:中企檢測認證網     瀏覽:122    評論:0
核心提示:關于2023年龍崗區封控區和管控區內物業租金減免補貼名單的公示(第三批)根據《龍崗區支持市場主體紓困穩定經濟增長若干措施》和《深圳市龍

關于2022年龍崗區封控區和管控區內物業租金減免補貼名單的公示(第三批)

根據《龍崗區支持市場主體紓困穩定經濟增長若干措施》和《深圳市龍崗區工業和信息化局鼓勵封控區和管控區內物業租金減免申報指南》,鼓勵非國有物業業主(包括社區股份合作公司、個人業主等)或者物業運營機構,對自2022年1月1日至2022年6月30日期間承租其在轄區封控區和管控區(含參照管控區管理的區域)范圍內物業的企業或個體工商戶給予租金減免,對上述業主或物業運營機構按實際減免租金額的50%給予補貼,補貼時段累計不超過1個月,單個業主或物業運營機構補貼最高100萬元。現將第一批審核通過的名單予以公示(詳見附件)。

任何單位和個人對公示信息持有異議的,請在公示之日起5個工作日內以書面形式(注明通訊地址和聯系方式)向我局反映。單位提出異議的,應當在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應當在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打印),我局對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護候選單位的合法權益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。

受理單位:深圳市龍崗區工業和信息化局

聯系地址:深圳市龍崗區龍城街道清林路海關大廈西座1020室

深圳市龍崗區工業和信息化局

2022年10月18日

2022年第三批封控區和管控區內物業租金補貼名單
序號所屬街道所屬社區業主或物業運營機構企業或個體工商戶申報減免租金天數申報減免租金金額(元)審核確認減免租金金額(元)審核可補貼參考金額(元)備注
1南灣街道下李朗社區深圳市聯創產業園科技發展有限公司深圳市聯創機電有限公司7????? 40,600.00???? 27,261.84???? 13,630.91
2南灣街道下李朗社區深圳市聯創三金電器有限公司7?????? 7,900.00????? 7,900.00????? 3,950.00
3南灣街道下李朗社區深圳市易德汽車銷售有限公司7????? 49,500.00???? 40,594.76???? 20,297.38
4南灣街道下李朗社區深圳百年財稅服務有限公司7???????? 400.00??????? 361.29??????? 180.64
5南灣街道下李朗社區嵐圖汽車銷售服務有限公司深圳分公司7?????? 3,900.00????? 3,612.90????? 1,806.45
6南灣街道下李朗社區深圳市第三人民醫院7????? 18,700.00???? 15,716.13????? 7,858.06
7南灣街道下李朗社區瑞曼德模具(深圳)有限公司7????? 22,100.00???? 22,100.00???? 11,050.00
8南灣街道下李朗社區深圳市新良田科技股份有限公司7????? 31,100.00???? 31,100.00???? 15,550.00
9南灣街道下李朗社區深圳市深一龍電子有限公司7????? 53,700.00???? 30,203.87???? 15,101.93存在部分合同租賃期限未涵蓋減免期限
10南灣街道下李朗社區深圳市創世達實業股份有限公司7????? 32,200.00???? 26,598.19???? 13,299.09
11南灣街道下李朗社區深圳市宗泰電機有限公司7????? 19,200.00???? 16,794.35????? 8,397.17
12南灣街道下李朗社區深圳市億得亨電子有限公司7????? 28,100.00?????????? ?????????? 根據租賃合同顯示減免期限在合同約定免租期內
13南灣街道下李朗社區深圳市中遠達智能科技有限公司7?????? 8,200.00????? 8,200.00????? 4,100.00
14南灣街道下李朗社區前海星河建筑工程(深圳)有限公司7?????? 1,200.00??????? 347.74??????? 173.87
15南灣街道下李朗社區深圳雷捷運動服裝有限公司7????? 21,700.00???? 12,444.19????? 6,222.09
16南灣街道下李朗社區深圳瑰琦科技有限公司7?????? 4,700.00????? 3,818.39????? 1,909.19
17南灣街道下李朗社區浦瀨服裝輔料(深圳)有限公司7?????? 4,500.00????? 4,135.65????? 2,067.82
18南灣街道下李朗社區深圳市金誠業科技有限公司7?????? 7,900.00????? 6,559.68????? 3,279.83
19南灣街道下李朗社區維博(廣州)信息系統有限公司7?????? 3,200.00????? 3,200.00????? 1,600.00
20南灣街道下李朗社區富畢德冷飲設備(深圳)有限公司7????? 54,800.00???? 44,473.48???? 22,236.74
21南灣街道下李朗社區富畢德科技(深圳)有限公司7?????? 9,500.00????? 7,886.97????? 3,943.48
22南灣街道下李朗社區深圳市萬企實業有限公司7????? 17,200.00???? 14,784.00????? 7,392.00
23南灣街道下李朗社區深圳市晟唐微電子有限公司7?????? 7,900.00????? 5,773.19????? 2,886.59
24南灣街道下李朗社區深圳市海合貿易有限公司7????? 14,200.00???? 14,200.00????? 7,100.00
25南灣街道下李朗社區深圳泰京云科技有限公司7????? 23,900.00???? 23,900.00???? 11,950.00
26南灣街道下李朗社區鹽津鋪子食品科技有限公司7????? 10,200.00???? 10,200.00????? 5,100.00
27南灣街道下李朗社區深圳市時維電子技術有限公司7?????? 9,700.00????? 9,673.55????? 4,836.77
28南灣街道下李朗社區威富利精密機器(深圳)有限公司7?????? 8,400.00????? 8,400.00????? 4,200.00
29南灣街道下李朗社區深圳市德泰軒科技有限公司7?????? 8,500.00????? 6,858.87????? 3,429.43
30南灣街道下李朗社區深圳市凱爾文電子有限公司7????? 10,200.00???? 10,014.52????? 5,007.25
31南灣街道下李朗社區深圳市意高玩具模型設計有限公司7?????? 9,500.00????? 8,673.68????? 4,336.83
32南灣街道下李朗社區深圳銳騰醫藥科技有限公司7?????? 5,100.00????? 5,100.00????? 2,550.00
33南灣街道下李朗社區洋珉汽配(深圳)有限公司7?????? 6,900.00?????????? ?????????? 根據租賃合同顯示減免期限在合同約定免租期內
34南灣街道下李朗社區深圳市秉鑫科技開發有限公司7?????? 1,300.00??????? 600.65??????? 300.32
35南灣街道下李朗社區深圳市祿勤科技有限公司7????? 14,600.00???? 14,496.77????? 7,248.38
36南灣街道下李朗社區深圳市寶泰鑫實業有限公司7????? 12,300.00???? 10,382.58????? 5,191.29
37南灣街道下李朗社區深圳市智翔宇儀器設備有限公司7?????? 1,000.00????? 1,000.00??????? 500.00
38南灣街道下李朗社區深圳西大儀器有限公司7?????? 3,600.00????? 3,311.23????? 1,655.61
39南灣街道下李朗社區深圳市愛德龍珠寶有限公司7?????? 7,800.00????? 7,654.84????? 3,827.41
40南灣街道下李朗社區深圳市聚美藝珠寶有限公司7?????? 7,600.00????? 5,927.42????? 2,963.70
41南灣街道下李朗社區深圳市廣立進科技有限公司7????? 18,900.00???? 12,275.69????? 6,137.84
42南灣街道下李朗社區深圳市順源祥技研工業有限公司7?????? 5,500.00????? 5,058.06????? 2,529.03
43南灣街道下李朗社區陳健良7?????? 9,900.00?????????? ?????????? 承租方非企業或個體工商戶,不符合扶持要求
44南灣街道下李朗社區深圳市瑞亮科技有限公司7?????? 6,200.00????? 5,037.29????? 2,518.64
45南灣街道下李朗社區深圳市欣寧業紙品有限公司7????? 17,700.00???? 11,065.65????? 5,532.82
46南灣街道下李朗社區深圳市金工玉作首飾有限公司7?????? 5,300.00????? 4,828.87????? 2,414.43
47南灣街道下李朗社區科盈智能(深圳)有限公司7???????? 900.00??????? 827.81??????? 413.90
48南灣街道下李朗社區深圳市美斯邁電子有限公司7???????? 900.00??????? 827.81??????? 413.90
49南灣街道下李朗社區深圳用車無憂汽車服務有限公司7?????? 2,600.00????? 2,600.00????? 1,300.00
50南灣街道下李朗社區領發實業(深圳)有限公司7?????? 3,600.00????? 2,419.74????? 1,209.87
51南灣街道下李朗社區深圳市惠俊科技有限公司7?????? 2,900.00????? 2,653.68????? 1,326.83
52南灣街道下李朗社區深圳市博雷斯機電設備有限公司7?????? 5,300.00????? 5,300.00????? 2,650.00
53南灣街道下李朗社區深圳市研成工業技術有限公司7????? 39,300.00???? 20,011.42???? 10,005.70
54南灣街道下李朗社區深圳市睿鑫智創科技有限公司7?????? 5,900.00????? 4,806.29????? 2,403.14
55南灣街道下李朗社區深圳市鵬視視頻科技有限公司7?????? 1,900.00????? 1,726.06??????? 863.03
56南灣街道下李朗社區深圳市眾志騰達科技有限公司7???????? 400.00??????? 400.00??????? 200.00
57南灣街道下李朗社區深圳路拉克斯電商有限公司7????? 21,200.00???? 21,200.00???? 10,600.00
58南灣街道下李朗社區深圳市美瑞行珠寶首飾有限公司7????? 10,600.00????? 9,212.90????? 4,606.45
59南灣街道下李朗社區深圳仕達環保產業有限公司7?????? 4,300.00????? 2,806.77????? 1,403.38
60南灣街道下李朗社區深圳群英會智能科技有限公司7?????? 1,300.00????? 1,300.00??????? 650.00
61南灣街道下李朗社區深圳市全卡通智能科技有限公司7????? 10,100.00????? 7,966.45????? 3,983.22
62南灣街道下李朗社區深圳市興嘉林電子科技有限公司7????? 10,900.00???? 10,900.00????? 5,450.00
63南灣街道下李朗社區深圳初心始終技術有限公司7?????? 3,200.00????? 3,170.55????? 1,585.27
64南灣街道下李朗社區深圳合眾鑫網絡科技有限公司7???????? 500.00??????? 500.00??????? 250.00
65南灣街道下李朗社區深圳市展翼智創科技有限公司7?????? 8,000.00????? 7,960.08????? 3,980.04
66南灣街道下李朗社區深圳市哈普思科技有限公司7?????? 4,900.00????? 4,900.00????? 2,450.00
67南灣街道下李朗社區深圳市海通方達科技有限公司7?????? 8,000.00????? 7,960.08????? 3,980.04
68南灣街道下李朗社區深圳嘉瑞宏投資合伙企業(有限合伙)7?????? 2,500.00????? 2,258.06????? 1,129.03
69南灣街道下李朗社區深圳市淮里醫療設備有限公司7???????? 400.00??????? 400.00??????? 200.00
70南灣街道下李朗社區深圳市聯易發激光科技有限公司7?????? 3,800.00????? 2,671.74????? 1,335.87
71南灣街道下李朗社區深圳市富通物業管理有限公司7?????? 1,300.00??????? 803.15??????? 401.57
72南灣街道下李朗社區深圳市優聲藝智能科技有限公司7?????? 2,900.00????? 2,637.42????? 1,318.70
73南灣街道下李朗社區深圳澀井智能科技有限公司7????? 36,600.00???? 34,948.63???? 17,474.31
74南灣街道下李朗社區深圳市綠華新能源科技有限公司7?????? 3,100.00????? 2,806.77????? 1,403.38
75南灣街道下李朗社區深圳市東瑋嘉業科技發展有限公司7?????? 2,900.00????? 2,653.68????? 1,326.83
76南灣街道下李朗社區深圳芯華科科技有限公司7?????? 1,300.00????? 1,300.00??????? 650.00
77南灣街道下李朗社區深圳市正君幸福餐飲管理有限公司7??????????? ?????????? ??????????
78南灣街道下李朗社區上海嘉聚房屋租賃有限公司7???????? 700.00??????? 700.00??????? 350.00
79南灣街道下李朗社區深圳市虎點文智科技有限公司7?????? 1,200.00????? 1,146.19??????? 573.09
80南灣街道下李朗社區深圳市亞啟科技有限公司7?????? 1,500.00????? 1,500.00??????? 750.00
81南灣街道下李朗社區深圳市雨天晴服飾有限公司7?????? 9,400.00????? 7,898.71????? 3,949.35
82南灣街道下李朗社區深圳市敏慎行紡織裝飾品有限公司7????? 15,500.00???? 12,799.50????? 6,399.75
83南灣街道下李朗社區深圳市學之友科技有限公司7????? 30,500.00???? 21,614.87???? 10,807.43
84南灣街道下李朗社區深圳市德青科技有限公司7?????? 7,900.00????? 7,900.00????? 3,950.00
85南灣街道下李朗社區鼎力聯合(深圳)高新技術有限公司7?????? 6,600.00????? 6,373.16????? 3,186.58
86南灣街道下李朗社區深圳市賽威思科技有限公司7????? 15,300.00???? 14,039.74????? 7,019.87
87南灣街道下李朗社區深圳市卓爾攝影器材有限公司7???????? 400.00?????????? ??????????
88南灣街道下李朗社區深圳市梵尚生活用品有限公司7????? 20,400.00???? 17,744.77????? 8,872.38
89南灣街道下李朗社區深圳市青于藍科技有限公司7?????? 8,200.00????? 8,101.94????? 4,050.96
90南灣街道下李朗社區深圳市曼茜紗服飾有限公司7????? 15,100.00???? 14,660.48????? 7,330.24
91南灣街道下李朗社區茱莉安娜咨詢服務(深圳)有限公司7????? 55,400.00???? 55,400.00???? 27,700.00
92南灣街道下李朗社區深圳市德信美印刷有限公司7????? 22,800.00???? 21,432.87???? 10,716.43
93南灣街道下李朗社區深圳市恒亞珠寶首飾有限公司7?????? 8,700.00????? 7,980.68????? 3,990.33
94南灣街道下李朗社區深圳邦寶時尚服飾有限公司7????? 27,300.00???? 25,005.81???? 12,502.90
95南灣街道下李朗社區深圳市金寶盈文化股份有限公司7????? 17,500.00???? 12,444.19????? 6,222.09
96南灣街道下李朗社區深圳市環球易達供應鏈管理有限公司7????? 48,400.00???? 48,400.00???? 24,200.00
97南灣街道下李朗社區藝興寶工藝技術開發(深圳)有限公司7?????? 9,400.00????? 8,013.87????? 4,006.93
98南灣街道下李朗社區深圳市潤平實業有限公司7????? 11,500.00???? 10,360.23????? 5,180.11
99南灣街道下李朗社區深圳市凱森科技有限公司7?????? 8,200.00????? 7,998.06????? 3,999.03
100南灣街道下李朗社區深圳市中航深亞智能科技有限公司7?????? 8,300.00????? 8,300.00????? 4,150.00
101南灣街道下李朗社區深圳市萬采科技有限公司7????? 10,800.00????? 9,104.52????? 4,552.25
102南灣街道下李朗社區深圳市深宏飛建設工程有限公司7?????? 5,900.00????? 5,900.00????? 2,950.00
103南灣街道下李朗社區深圳三富通訊有限公司7?????? 5,800.00????? 5,301.48????? 2,650.74
104南灣街道下李朗社區深圳市勃朗工業設計有限公司7?????? 5,300.00????? 5,300.00????? 2,650.00
105南灣街道下李朗社區深圳市策圖文化有限公司7?????? 8,100.00????? 7,397.42????? 3,698.70
106南灣街道下李朗社區深圳市鑫福聯智能科技有限公司7?????? 6,000.00????? 3,432.26????? 1,716.12
107南灣街道下李朗社區深圳市鑫德福珠寶有限公司龍崗分公司7????? 11,700.00????? 4,961.96????? 2,480.98
108南灣街道下李朗社區深圳市金尊隆珠寶有限公司7?????? 5,000.00????? 4,961.96????? 2,480.98
109南灣街道下李朗社區深圳市雋德珠寶有限公司7?????? 4,800.00????? 4,800.00????? 2,400.00
110南灣街道下李朗社區深圳誠宇酒店管理有限公司7?????? 2,300.00????? 2,235.48????? 1,117.74
111南灣街道下李朗社區深圳市謳力給科技發展有限公司7???????? 600.00??????? 528.39??????? 264.19
112南灣街道下李朗社區深圳古朝國際貿易有限公司7???????? 100.00??????? 100.00???????? 50.00
113南灣街道下李朗社區深圳市新光聯合制藥有限公司7???????? 400.00??????? 378.29??????? 189.14
114南灣街道下李朗社區中鐵一局集團城市軌道交通工程有限公司7????? 10,600.00???? 10,600.00????? 5,300.00
115南灣街道下李朗社區深圳市沃泰珠寶有限公司7?????? 3,400.00????? 3,400.00????? 1,700.00
116南灣街道下李朗社區深圳市康健醫藥有限公司7?????? 6,800.00????? 6,227.74????? 3,113.87
117南灣街道下李朗社區深圳易恒融通電子有限公司7????? 23,400.00???? 23,400.00???? 11,700.00
118南灣街道下李朗社區深圳煒煌打印機有限公司7????? 15,500.00???? 14,855.81????? 7,427.90
119南灣街道下李朗社區深圳美之緣精工科技有限公司7????? 17,300.00???? 15,851.61????? 7,925.80
120南灣街道下李朗社區瀚斯科技(深圳)有限公司7?????? 6,500.00????? 6,500.00????? 3,250.00
121南灣街道下李朗社區深圳市遙爾泰科技發展有限公司7?????? 6,300.00????? 6,288.60????? 3,144.29
122南灣街道下李朗社區深圳市創遙科技有限公司7????? 16,600.00???? 11,744.76????? 5,872.37
123南灣街道下李朗社區深圳市凌臣珠寶首飾有限公司7????? 24,600.00???? 18,956.45????? 9,478.22
124南灣街道下李朗社區深圳市立信醫療實業有限公司7?????? 8,600.00????? 8,600.00????? 4,300.00
125南灣街道下李朗社區深圳市精靈智造科技有限公司7?????? 9,900.00????? 8,982.99????? 4,491.49
126南灣街道下李朗社區深圳市閩粵珠寶有限公司7?????? 5,000.00????? 4,887.57????? 2,443.78
127南灣街道下李朗社區深圳市心丹醫藥科技有限公司7???????? 400.00?????????? ?????????? 減免期不在租賃合同約定租賃期限內
128南灣街道下李朗社區深圳市御新科技有限公司7???????? 300.00??????? 275.12??????? 137.56
129南灣街道下李朗社區深圳泰欣榮科技有限公司7?????? 1,300.00????? 1,300.00??????? 650.00
130南灣街道下李朗社區深圳市匯錦沃醫藥有限公司7?????? 2,500.00????? 2,500.00????? 1,250.00
131南灣街道下李朗社區深圳市凱盛物業管理有限公司7?????? 2,400.00????? 2,400.00????? 1,200.00
132南灣街道下李朗社區深圳隆慶智能激光科技有限公司7???????? 500.00?????????? ?????????? 減免期不在租賃合同約定租賃期限內
133南灣街道下李朗社區創能電子(深圳)有限公司7????? 16,500.00???? 15,095.16????? 7,547.58
134南灣街道下李朗社區深圳市海龍達義齒科技有限責任公司7????? 23,500.00???? 13,356.45????? 6,678.22
135南灣街道下李朗社區深圳市啟航酒店用品有限公司7????? 19,000.00????? 1,213.94??????? 606.96
136南灣街道下李朗社區深圳市凱龍智聯科技電子有限公司7?????? 1,200.00????? 1,200.00??????? 600.00
137南灣街道下李朗社區深圳市大匯通醫療科技有限公司7?????? 2,400.00????? 2,213.13????? 1,106.56
138南灣街道下李朗社區深圳市明暉農產品有限公司7???????? 600.00??????? 322.90??????? 161.45
139南灣街道下李朗社區深圳福澤源黃金珠寶有限公司7????? 24,700.00???? 21,856.26???? 10,928.12
140南灣街道下李朗社區深圳童品薈科技有限公司7????? 18,600.00???? 18,600.00????? 9,300.00
141南灣街道下李朗社區深圳市迪絲嫚苓服飾有限公司7?????? 9,900.00????? 9,900.00????? 4,950.00
142南灣街道下李朗社區深圳市卡熙赫服飾有限公司7????? 14,500.00???? 14,500.00????? 7,250.00
143南灣街道下李朗社區深圳歐米智能科技有限公司7????? 22,800.00???? 14,364.00????? 7,182.00
144南灣街道下李朗社區深圳豪成通訊科技有限公司7?????? 2,300.00????? 2,300.00????? 1,150.00
145南灣街道下李朗社區深圳市云圖電裝系統有限公司7????? 25,000.00???? 23,962.58???? 11,981.29
146南灣街道下李朗社區深圳大生美珠寶有限公司7????? 11,200.00??????? 505.81??????? 252.90
147南灣街道下李朗社區深圳市領略數控設備有限公司7????? 24,000.00???? 17,699.61????? 8,849.80根據租賃合同顯示減免期限在合同約定免租期內
148南灣街道下李朗社區深圳市省油燈網絡科技有限公司7????? 10,900.00????? 1,296.13??????? 648.06
149南灣街道下李朗社區深圳市道勤酒店用品有限公司7????? 15,200.00???? 12,667.74????? 6,333.87
150南灣街道下李朗社區深圳市博信微達電子有限公司7????? 12,700.00???? 12,700.00????? 6,350.00
151南灣街道下李朗社區蓬萊金瑯電聲有限公司7?????? 1,300.00????? 1,300.00??????? 650.00
152南灣街道下李朗社區深圳市微米生物技術有限公司7????? 33,600.00???? 30,774.17???? 15,387.08
153南灣街道下李朗社區深圳國韻黃金文化有限公司7????? 14,100.00???? 14,100.00????? 7,050.00
154南灣街道下李朗社區深圳市第三人民醫院7????? 10,600.00???? 10,600.00????? 5,300.00
155南灣街道下李朗社區深圳市匯美影像文化股份有限公司7????? 15,600.00???? 15,165.34????? 7,582.67
156南灣街道下李朗社區深飛商貿(深圳)有限公司7?????? 9,700.00????? 8,535.48????? 4,267.74
157南灣街道下李朗社區深圳市金基聯合實業有限公司7????? 27,400.00???? 22,096.29???? 11,048.14
158南灣街道下李朗社區深圳摩的科技有限公司7?????? 3,600.00????? 3,593.48????? 1,796.74
159南灣街道下李朗社區深圳市華大福黃金珠寶有限公司7?????? 9,700.00????? 8,899.03????? 4,449.51
160南灣街道下李朗社區深圳市悅民保安服務有限公司7?????? 1,300.00????? 1,300.00??????? 650.00
161南灣街道下李朗社區深圳市博誠光電技術有限公司7??????????? ?????????? ??????????
162南灣街道下李朗社區深圳市淘品匯科技有限公司7?????? 1,300.00????? 1,300.00??????? 650.00
小計?? 1,830,100.00? 1,504,860.41??? 752,429.73
1南灣街道下李朗社區深圳市聯創科技集團有限公司深圳市聯創電器實業有限公司7???? 284,600.00??? 284,600.00??? 142,300.00
2南灣街道下李朗社區深圳市聯創萬和電器有限公司7????? 27,100.00???? 27,096.77???? 13,548.38
3南灣街道下李朗社區深圳市心丹醫藥科技有限公司7????? 10,000.00????? 9,435.55????? 4,717.77
4南灣街道下李朗社區深圳市宗泰電機有限公司7????? 38,800.00???? 19,855.16????? 9,927.58租賃合同后附關于變更合同主體的通知寫明租賃合同中的深圳市聯創科技集團有限公司自2020年7月1日起變更為深圳市聯創科技產業園科技發展有限公司
5南灣街道下李朗社區深圳比亞迪電動汽車投資有限公司7????? 13,800.00???? 13,800.00????? 6,900.00
6南灣街道下李朗社區中通信息服務有限公司7????? 18,400.00?????????? ?????????? 租賃合同后附關于變更合同主體的通知寫明租賃合同中的深圳市聯創科技集團有限公司自2020年7月1日起變更為深圳市聯創科技產業園科技發展有限公司
7南灣街道下李朗社區深圳市動車電氣股份有限公司7????? 14,700.00???? 12,227.42????? 6,113.70
8南灣街道下李朗社區深圳歐米智能科技有限公司7????? 19,000.00???? 17,921.13????? 8,960.56
9南灣街道下李朗社區深圳市世紀福科技有限公司7?????? 4,000.00?????????? ?????????? 租賃合同后附房屋租賃三方協議寫明租賃合同中權利和義務自2020年7月1日起全部轉移給深圳市聯創科技產業園科技發展有限公司
10南灣街道下李朗社區深圳市聲表電子有限公司7????? 15,400.00???? 15,400.00????? 7,700.00
11南灣街道下李朗社區深圳市卓爾攝影器材有限公司7????? 16,000.00???? 14,280.00????? 7,140.00
12南灣街道下李朗社區深圳市智翔宇儀器設備有限公司7?????? 6,200.00????? 5,832.13????? 2,916.06
13南灣街道下李朗社區深圳市秉鑫科技開發有限公司7????? 18,900.00???? 17,089.94????? 8,544.96
14南灣街道下李朗社區深圳市中航深亞智能科技有限公司7????? 16,300.00???? 16,289.53????? 8,144.76
15南灣街道下李朗社區深圳市廣立進科技有限公司7????? 25,800.00???? 25,741.94???? 12,870.96
16南灣街道下李朗社區深圳市譽和鉆石工具有限公司7????? 10,300.00???? 10,300.00????? 5,150.00
17南灣街道下李朗社區深圳市亞啟科技有限公司7????? 30,700.00???? 12,557.55????? 6,278.77
18南灣街道下李朗社區深圳市云視科技有限公司7????? 12,000.00???? 11,583.87????? 5,791.93
19南灣街道下李朗社區深圳市艾米多技術有限公司7????? 32,500.00???? 22,540.00???? 11,270.00
20南灣街道下李朗社區深圳億卡通物聯科技有限公司7?????? 8,800.00????? 8,800.00????? 4,400.00
21南灣街道下李朗社區深圳市金玲瓏珠寶首飾有限公司7????? 18,800.00???? 18,791.03????? 9,395.51
22南灣街道下李朗社區深圳智博文商超科技有限公司7?????? 7,900.00????? 7,401.94????? 3,700.96
23南灣街道下李朗社區深圳市昱翔服飾有限公司7?????? 3,000.00????? 3,000.00????? 1,500.00
24南灣街道下李朗社區深圳市弘藝珠寶有限公司7?????? 4,900.00????? 4,470.97????? 2,235.48
25南灣街道下李朗社區深圳市綜合交通與市政工程設計研究總院有限公司7?????? 5,500.00????? 5,500.00????? 2,750.00
26南灣街道下李朗社區深圳市沃泰珠寶有限公司7????? 14,100.00???? 12,669.48????? 6,334.74
27南灣街道下李朗社區深圳市朗石科學儀器有限公司7?????? 4,000.00????? 3,962.68????? 1,981.33
28南灣街道下李朗社區深圳市丹耐美克環保科技有限責任公司7?????? 8,200.00????? 8,183.79????? 4,091.89
29南灣街道下李朗社區深圳市省油燈網絡科技有限公司7????? 15,400.00???? 14,560.45????? 7,280.22
30南灣街道下李朗社區深圳市法碼爾科技開發有限公司7????? 11,400.00???? 11,348.81????? 5,674.40
小計???? 716,500.00??? 635,240.12??? 317,619.96
1坂田街道萬科城社區深圳市神舟電腦股份有限公司深圳市拓普娛樂管理有限公司31???? 344,694.00??? 344,694.00??? 172,347.00
2坂田街道萬科城社區深圳中歐蒙特梭利國際教育有限公司坂田分公司31???? 138,921.30??? 137,306.00???? 68,653.00
3坂田街道萬科城社區深圳市露奇投資發展有限公司31???? 510,512.63??? 510,512.62??? 255,256.31
4坂田街道萬科城社區深圳市釔起物業管理有限公司31?? 1,077,436.90? 1,077,436.90??? 538,718.45
5坂田街道萬科城社區深圳市神州創新科技有限公司31???? 218,500.00??? 218,500.00??? 109,250.00
6坂田街道萬科城社區深圳市神州創新科技有限公司31?????? 9,850.00????? 9,850.00????? 4,925.00
7坂田街道萬科城社區深圳市炫龍信息技術科技有限公司31????? 10,600.00???? 10,600.00????? 5,300.00
8坂田街道萬科城社區深圳市神舟精盾科技有限公司31????? 13,000.00???? 13,000.00????? 6,500.00
小計?? 2,323,514.83? 2,321,899.52? 1,000,000.00單個業主或物業運營機構補貼最高100萬元
1坂田街道萬科城社區深圳市新天下集團有限公司深圳市龍崗區坂田新天下家樂通便利店15.5????? 11,660.00???? 11,660.00????? 5,830.00
2坂田街道萬科城社區深圳市龍崗區維客佳順便利店15.5?????? 7,658.00?????????? ?????????? ?未提供營業執照
3坂田街道萬科城社區深圳市龍崗區馨愿易站便利店15.5?????? 8,439.00????? 8,439.00????? 4,219.50
4坂田街道萬科城社區深圳惠蘭診所15.5?????? 8,900.00????? 8,900.00????? 4,450.00
5坂田街道萬科城社區深圳市龍崗區辰頤物語鮮果里水果店31?????? 3,800.00????? 3,800.00????? 1,900.00
6坂田街道萬科城社區深圳市龍崗區悅雯煙酒商行31????? 37,118.00???? 37,118.00???? 18,559.00
7坂田街道萬科城社區深圳市龍崗區軒百味餐飲店31????? 13,650.00???? 10,600.00????? 5,300.00
8坂田街道萬科城社區深圳市家廚湘宴餐飲有限公司31????? 30,000.00???? 30,000.00???? 15,000.00
9坂田街道萬科城社區深圳市明記鹵味餐飲有限公司31?????? 7,500.00????? 7,500.00????? 3,750.00
10坂田街道萬科城社區深圳市龍崗區坂田科城食味佳餐飲店31????? 34,799.00???? 34,799.00???? 17,399.50
11坂田街道萬科城社區深圳市龍崗區坂田街道神二佳味緣美食館31????? 38,708.00?????????? ?????????? ?營業執照登記時間在減免租金期限以后
12坂田街道萬科城社區深圳市龍崗區飯菜蒸香餐飲店31????? 31,800.00???? 31,800.00???? 15,900.00
13坂田街道萬科城社區深圳市龍崗區坂田街道三燊生餐飲店31????? 19,846.00???? 19,846.00????? 9,923.00
14坂田街道萬科城社區深圳市龍崗區趙氏潮汕鹵鵝店31????? 16,500.00???? 16,500.00????? 8,250.00
15坂田街道萬科城社區深圳市二哥澄海鹵鵝有限公司31?????? 5,700.00????? 5,700.00????? 2,850.00
16坂田街道萬科城社區深圳市龍崗區青辣仙餐飲店31????? 43,819.00???? 43,819.00???? 21,909.50
17坂田街道萬科城社區深圳市龍崗區鑫磊同文和東北水餃店31????? 16,913.00???? 16,913.00????? 8,456.50
18坂田街道萬科城社區深圳市貓盟汽車服務有限公司31????? 69,464.00???? 69,464.00???? 34,732.00
19坂田街道萬科城社區深圳市龍崗區秀珍面館31????? 20,991.50???? 20,991.50???? 10,495.75
20坂田街道萬科城社區深圳市龍崗區坂田常回家餐廳31????? 37,175.00???? 37,175.00???? 18,587.50
21坂田街道萬科城社區深圳市壹和通汽車服務有限公司31????? 15,246.00???? 15,246.00????? 7,623.00
22坂田街道萬科城社區深圳市龍崗區坂田街道楊記潮汕牛肉店31?????? 3,970.00????? 3,970.00????? 1,985.00
23坂田街道萬科城社區深圳市龍崗區坂田吳記閩味園小吃店31????? 13,297.00???? 12,988.52????? 6,494.26
24坂田街道萬科城社區深圳市龍崗區坂田城廣彪哥荊州鍋盔小吃店31?????? 4,961.00????? 4,961.00????? 2,480.50
25坂田街道萬科城社區深圳市龍崗區洪師傅餐飲店31????? 19,908.00???? 19,908.00????? 9,954.00
26坂田街道萬科城社區深圳市三十七品辣餐飲食品管理有限公司31????? 82,000.00?????????? ?????????? ?未提供營業執照
