關于2022年龍崗區封控區和管控區內物業租金減免補貼名單的公示(第三批)
根據《龍崗區支持市場主體紓困穩定經濟增長若干措施》和《深圳市龍崗區工業和信息化局鼓勵封控區和管控區內物業租金減免申報指南》,鼓勵非國有物業業主(包括社區股份合作公司、個人業主等)或者物業運營機構,對自2022年1月1日至2022年6月30日期間承租其在轄區封控區和管控區(含參照管控區管理的區域)范圍內物業的企業或個體工商戶給予租金減免,對上述業主或物業運營機構按實際減免租金額的50%給予補貼,補貼時段累計不超過1個月,單個業主或物業運營機構補貼最高100萬元。現將第一批審核通過的名單予以公示(詳見附件)。
任何單位和個人對公示信息持有異議的,請在公示之日起5個工作日內以書面形式(注明通訊地址和聯系方式)向我局反映。單位提出異議的,應當在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應當在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打印),我局對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護候選單位的合法權益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
受理單位:深圳市龍崗區工業和信息化局
聯系地址:深圳市龍崗區龍城街道清林路海關大廈西座1020室
深圳市龍崗區工業和信息化局
2022年10月18日
2022年第三批封控區和管控區內物業租金補貼名單 | |||||||||
序號 | 所屬街道 | 所屬社區 | 業主或物業運營機構 | 企業或個體工商戶 | 申報減免租金天數 | 申報減免租金金額(元) | 審核確認減免租金金額(元) | 審核可補貼參考金額(元) | 備注 |
1 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市聯創產業園科技發展有限公司 | 深圳市聯創機電有限公司 | 7 | ????? 40,600.00 | ???? 27,261.84 | ???? 13,630.91 | |
2 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市聯創三金電器有限公司 | 7 | ?????? 7,900.00 | ????? 7,900.00 | ????? 3,950.00 | ||
3 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市易德汽車銷售有限公司 | 7 | ????? 49,500.00 | ???? 40,594.76 | ???? 20,297.38 | ||
4 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳百年財稅服務有限公司 | 7 | ???????? 400.00 | ??????? 361.29 | ??????? 180.64 | ||
5 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 嵐圖汽車銷售服務有限公司深圳分公司 | 7 | ?????? 3,900.00 | ????? 3,612.90 | ????? 1,806.45 | ||
6 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市第三人民醫院 | 7 | ????? 18,700.00 | ???? 15,716.13 | ????? 7,858.06 | ||
7 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 瑞曼德模具(深圳)有限公司 | 7 | ????? 22,100.00 | ???? 22,100.00 | ???? 11,050.00 | ||
8 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市新良田科技股份有限公司 | 7 | ????? 31,100.00 | ???? 31,100.00 | ???? 15,550.00 | ||
9 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市深一龍電子有限公司 | 7 | ????? 53,700.00 | ???? 30,203.87 | ???? 15,101.93 | 存在部分合同租賃期限未涵蓋減免期限 | |
10 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市創世達實業股份有限公司 | 7 | ????? 32,200.00 | ???? 26,598.19 | ???? 13,299.09 | ||
11 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市宗泰電機有限公司 | 7 | ????? 19,200.00 | ???? 16,794.35 | ????? 8,397.17 | ||
12 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市億得亨電子有限公司 | 7 | ????? 28,100.00 | ?????????? – | ?????????? – | 根據租賃合同顯示減免期限在合同約定免租期內 | |
13 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市中遠達智能科技有限公司 | 7 | ?????? 8,200.00 | ????? 8,200.00 | ????? 4,100.00 | ||
14 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 前海星河建筑工程(深圳)有限公司 | 7 | ?????? 1,200.00 | ??????? 347.74 | ??????? 173.87 | ||
15 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳雷捷運動服裝有限公司 | 7 | ????? 21,700.00 | ???? 12,444.19 | ????? 6,222.09 | ||
16 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳瑰琦科技有限公司 | 7 | ?????? 4,700.00 | ????? 3,818.39 | ????? 1,909.19 | ||
17 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 浦瀨服裝輔料(深圳)有限公司 | 7 | ?????? 4,500.00 | ????? 4,135.65 | ????? 2,067.82 | ||
18 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市金誠業科技有限公司 | 7 | ?????? 7,900.00 | ????? 6,559.68 | ????? 3,279.83 | ||
19 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 維博(廣州)信息系統有限公司 | 7 | ?????? 3,200.00 | ????? 3,200.00 | ????? 1,600.00 | ||
20 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 富畢德冷飲設備(深圳)有限公司 | 7 | ????? 54,800.00 | ???? 44,473.48 | ???? 22,236.74 | ||
21 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 富畢德科技(深圳)有限公司 | 7 | ?????? 9,500.00 | ????? 7,886.97 | ????? 3,943.48 | ||
22 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市萬企實業有限公司 | 7 | ????? 17,200.00 | ???? 14,784.00 | ????? 7,392.00 | ||
23 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市晟唐微電子有限公司 | 7 | ?????? 7,900.00 | ????? 5,773.19 | ????? 2,886.59 | ||
24 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市海合貿易有限公司 | 7 | ????? 14,200.00 | ???? 14,200.00 | ????? 7,100.00 | ||
25 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳泰京云科技有限公司 | 7 | ????? 23,900.00 | ???? 23,900.00 | ???? 11,950.00 | ||
26 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 鹽津鋪子食品科技有限公司 | 7 | ????? 10,200.00 | ???? 10,200.00 | ????? 5,100.00 | ||
27 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市時維電子技術有限公司 | 7 | ?????? 9,700.00 | ????? 9,673.55 | ????? 4,836.77 | ||
28 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 威富利精密機器(深圳)有限公司 | 7 | ?????? 8,400.00 | ????? 8,400.00 | ????? 4,200.00 | ||
29 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市德泰軒科技有限公司 | 7 | ?????? 8,500.00 | ????? 6,858.87 | ????? 3,429.43 | ||
30 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市凱爾文電子有限公司 | 7 | ????? 10,200.00 | ???? 10,014.52 | ????? 5,007.25 | ||
31 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市意高玩具模型設計有限公司 | 7 | ?????? 9,500.00 | ????? 8,673.68 | ????? 4,336.83 | ||
32 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳銳騰醫藥科技有限公司 | 7 | ?????? 5,100.00 | ????? 5,100.00 | ????? 2,550.00 | ||
33 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 洋珉汽配(深圳)有限公司 | 7 | ?????? 6,900.00 | ?????????? – | ?????????? – | 根據租賃合同顯示減免期限在合同約定免租期內 | |
34 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市秉鑫科技開發有限公司 | 7 | ?????? 1,300.00 | ??????? 600.65 | ??????? 300.32 | ||
35 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市祿勤科技有限公司 | 7 | ????? 14,600.00 | ???? 14,496.77 | ????? 7,248.38 | ||
36 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市寶泰鑫實業有限公司 | 7 | ????? 12,300.00 | ???? 10,382.58 | ????? 5,191.29 | ||
37 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市智翔宇儀器設備有限公司 | 7 | ?????? 1,000.00 | ????? 1,000.00 | ??????? 500.00 | ||
38 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳西大儀器有限公司 | 7 | ?????? 3,600.00 | ????? 3,311.23 | ????? 1,655.61 | ||
39 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市愛德龍珠寶有限公司 | 7 | ?????? 7,800.00 | ????? 7,654.84 | ????? 3,827.41 | ||
40 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市聚美藝珠寶有限公司 | 7 | ?????? 7,600.00 | ????? 5,927.42 | ????? 2,963.70 | ||
41 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市廣立進科技有限公司 | 7 | ????? 18,900.00 | ???? 12,275.69 | ????? 6,137.84 | ||
42 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市順源祥技研工業有限公司 | 7 | ?????? 5,500.00 | ????? 5,058.06 | ????? 2,529.03 | ||
43 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 陳健良 | 7 | ?????? 9,900.00 | ?????????? – | ?????????? – | 承租方非企業或個體工商戶,不符合扶持要求 | |
44 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市瑞亮科技有限公司 | 7 | ?????? 6,200.00 | ????? 5,037.29 | ????? 2,518.64 | ||
45 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市欣寧業紙品有限公司 | 7 | ????? 17,700.00 | ???? 11,065.65 | ????? 5,532.82 | ||
46 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市金工玉作首飾有限公司 | 7 | ?????? 5,300.00 | ????? 4,828.87 | ????? 2,414.43 | ||
47 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 科盈智能(深圳)有限公司 | 7 | ???????? 900.00 | ??????? 827.81 | ??????? 413.90 | ||
48 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市美斯邁電子有限公司 | 7 | ???????? 900.00 | ??????? 827.81 | ??????? 413.90 | ||
49 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳用車無憂汽車服務有限公司 | 7 | ?????? 2,600.00 | ????? 2,600.00 | ????? 1,300.00 | ||
50 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 領發實業(深圳)有限公司 | 7 | ?????? 3,600.00 | ????? 2,419.74 | ????? 1,209.87 | ||
51 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市惠俊科技有限公司 | 7 | ?????? 2,900.00 | ????? 2,653.68 | ????? 1,326.83 | ||
52 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市博雷斯機電設備有限公司 | 7 | ?????? 5,300.00 | ????? 5,300.00 | ????? 2,650.00 | ||
53 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市研成工業技術有限公司 | 7 | ????? 39,300.00 | ???? 20,011.42 | ???? 10,005.70 | ||
54 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市睿鑫智創科技有限公司 | 7 | ?????? 5,900.00 | ????? 4,806.29 | ????? 2,403.14 | ||
55 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市鵬視視頻科技有限公司 | 7 | ?????? 1,900.00 | ????? 1,726.06 | ??????? 863.03 | ||
56 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市眾志騰達科技有限公司 | 7 | ???????? 400.00 | ??????? 400.00 | ??????? 200.00 | ||
57 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳路拉克斯電商有限公司 | 7 | ????? 21,200.00 | ???? 21,200.00 | ???? 10,600.00 | ||
58 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市美瑞行珠寶首飾有限公司 | 7 | ????? 10,600.00 | ????? 9,212.90 | ????? 4,606.45 | ||
59 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳仕達環保產業有限公司 | 7 | ?????? 4,300.00 | ????? 2,806.77 | ????? 1,403.38 | ||
60 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳群英會智能科技有限公司 | 7 | ?????? 1,300.00 | ????? 1,300.00 | ??????? 650.00 | ||
61 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市全卡通智能科技有限公司 | 7 | ????? 10,100.00 | ????? 7,966.45 | ????? 3,983.22 | ||
62 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市興嘉林電子科技有限公司 | 7 | ????? 10,900.00 | ???? 10,900.00 | ????? 5,450.00 | ||
63 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳初心始終技術有限公司 | 7 | ?????? 3,200.00 | ????? 3,170.55 | ????? 1,585.27 | ||
64 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳合眾鑫網絡科技有限公司 | 7 | ???????? 500.00 | ??????? 500.00 | ??????? 250.00 | ||
65 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市展翼智創科技有限公司 | 7 | ?????? 8,000.00 | ????? 7,960.08 | ????? 3,980.04 | ||
66 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市哈普思科技有限公司 | 7 | ?????? 4,900.00 | ????? 4,900.00 | ????? 2,450.00 | ||
67 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市海通方達科技有限公司 | 7 | ?????? 8,000.00 | ????? 7,960.08 | ????? 3,980.04 | ||
68 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳嘉瑞宏投資合伙企業(有限合伙) | 7 | ?????? 2,500.00 | ????? 2,258.06 | ????? 1,129.03 | ||
69 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市淮里醫療設備有限公司 | 7 | ???????? 400.00 | ??????? 400.00 | ??????? 200.00 | ||
70 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市聯易發激光科技有限公司 | 7 | ?????? 3,800.00 | ????? 2,671.74 | ????? 1,335.87 | ||
71 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市富通物業管理有限公司 | 7 | ?????? 1,300.00 | ??????? 803.15 | ??????? 401.57 | ||
72 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市優聲藝智能科技有限公司 | 7 | ?????? 2,900.00 | ????? 2,637.42 | ????? 1,318.70 | ||
73 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳澀井智能科技有限公司 | 7 | ????? 36,600.00 | ???? 34,948.63 | ???? 17,474.31 | ||
74 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市綠華新能源科技有限公司 | 7 | ?????? 3,100.00 | ????? 2,806.77 | ????? 1,403.38 | ||
75 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市東瑋嘉業科技發展有限公司 | 7 | ?????? 2,900.00 | ????? 2,653.68 | ????? 1,326.83 | ||
76 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳芯華科科技有限公司 | 7 | ?????? 1,300.00 | ????? 1,300.00 | ??????? 650.00 | ||
77 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市正君幸福餐飲管理有限公司 | 7 | ??????????? – | ?????????? – | ?????????? – | ||
78 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 上海嘉聚房屋租賃有限公司 | 7 | ???????? 700.00 | ??????? 700.00 | ??????? 350.00 | ||
79 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市虎點文智科技有限公司 | 7 | ?????? 1,200.00 | ????? 1,146.19 | ??????? 573.09 | ||
80 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市亞啟科技有限公司 | 7 | ?????? 1,500.00 | ????? 1,500.00 | ??????? 750.00 | ||
81 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市雨天晴服飾有限公司 | 7 | ?????? 9,400.00 | ????? 7,898.71 | ????? 3,949.35 | ||
82 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市敏慎行紡織裝飾品有限公司 | 7 | ????? 15,500.00 | ???? 12,799.50 | ????? 6,399.75 | ||
83 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市學之友科技有限公司 | 7 | ????? 30,500.00 | ???? 21,614.87 | ???? 10,807.43 | ||
84 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市德青科技有限公司 | 7 | ?????? 7,900.00 | ????? 7,900.00 | ????? 3,950.00 | ||
85 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 鼎力聯合(深圳)高新技術有限公司 | 7 | ?????? 6,600.00 | ????? 6,373.16 | ????? 3,186.58 | ||
86 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市賽威思科技有限公司 | 7 | ????? 15,300.00 | ???? 14,039.74 | ????? 7,019.87 | ||
87 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市卓爾攝影器材有限公司 | 7 | ???????? 400.00 | ?????????? – | ?????????? – | ||
88 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市梵尚生活用品有限公司 | 7 | ????? 20,400.00 | ???? 17,744.77 | ????? 8,872.38 | ||
89 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市青于藍科技有限公司 | 7 | ?????? 8,200.00 | ????? 8,101.94 | ????? 4,050.96 | ||
90 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市曼茜紗服飾有限公司 | 7 | ????? 15,100.00 | ???? 14,660.48 | ????? 7,330.24 | ||
91 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 茱莉安娜咨詢服務(深圳)有限公司 | 7 | ????? 55,400.00 | ???? 55,400.00 | ???? 27,700.00 | ||
92 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市德信美印刷有限公司 | 7 | ????? 22,800.00 | ???? 21,432.87 | ???? 10,716.43 | ||
93 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市恒亞珠寶首飾有限公司 | 7 | ?????? 8,700.00 | ????? 7,980.68 | ????? 3,990.33 | ||
94 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳邦寶時尚服飾有限公司 | 7 | ????? 27,300.00 | ???? 25,005.81 | ???? 12,502.90 | ||
95 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市金寶盈文化股份有限公司 | 7 | ????? 17,500.00 | ???? 12,444.19 | ????? 6,222.09 | ||
96 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市環球易達供應鏈管理有限公司 | 7 | ????? 48,400.00 | ???? 48,400.00 | ???? 24,200.00 | ||
97 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 藝興寶工藝技術開發(深圳)有限公司 | 7 | ?????? 9,400.00 | ????? 8,013.87 | ????? 4,006.93 | ||
98 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市潤平實業有限公司 | 7 | ????? 11,500.00 | ???? 10,360.23 | ????? 5,180.11 | ||
99 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市凱森科技有限公司 | 7 | ?????? 8,200.00 | ????? 7,998.06 | ????? 3,999.03 | ||
100 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市中航深亞智能科技有限公司 | 7 | ?????? 8,300.00 | ????? 8,300.00 | ????? 4,150.00 | ||
101 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市萬采科技有限公司 | 7 | ????? 10,800.00 | ????? 9,104.52 | ????? 4,552.25 | ||
102 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市深宏飛建設工程有限公司 | 7 | ?????? 5,900.00 | ????? 5,900.00 | ????? 2,950.00 | ||
103 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳三富通訊有限公司 | 7 | ?????? 5,800.00 | ????? 5,301.48 | ????? 2,650.74 | ||
104 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市勃朗工業設計有限公司 | 7 | ?????? 5,300.00 | ????? 5,300.00 | ????? 2,650.00 | ||
105 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市策圖文化有限公司 | 7 | ?????? 8,100.00 | ????? 7,397.42 | ????? 3,698.70 | ||
106 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市鑫福聯智能科技有限公司 | 7 | ?????? 6,000.00 | ????? 3,432.26 | ????? 1,716.12 | ||
107 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市鑫德福珠寶有限公司龍崗分公司 | 7 | ????? 11,700.00 | ????? 4,961.96 | ????? 2,480.98 | ||
108 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市金尊隆珠寶有限公司 | 7 | ?????? 5,000.00 | ????? 4,961.96 | ????? 2,480.98 | ||
109 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市雋德珠寶有限公司 | 7 | ?????? 4,800.00 | ????? 4,800.00 | ????? 2,400.00 | ||
110 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳誠宇酒店管理有限公司 | 7 | ?????? 2,300.00 | ????? 2,235.48 | ????? 1,117.74 | ||
111 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市謳力給科技發展有限公司 | 7 | ???????? 600.00 | ??????? 528.39 | ??????? 264.19 | ||
112 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳古朝國際貿易有限公司 | 7 | ???????? 100.00 | ??????? 100.00 | ???????? 50.00 | ||
113 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市新光聯合制藥有限公司 | 7 | ???????? 400.00 | ??????? 378.29 | ??????? 189.14 | ||
114 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 中鐵一局集團城市軌道交通工程有限公司 | 7 | ????? 10,600.00 | ???? 10,600.00 | ????? 5,300.00 | ||
115 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市沃泰珠寶有限公司 | 7 | ?????? 3,400.00 | ????? 3,400.00 | ????? 1,700.00 | ||
116 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市康健醫藥有限公司 | 7 | ?????? 6,800.00 | ????? 6,227.74 | ????? 3,113.87 | ||
117 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳易恒融通電子有限公司 | 7 | ????? 23,400.00 | ???? 23,400.00 | ???? 11,700.00 | ||
118 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳煒煌打印機有限公司 | 7 | ????? 15,500.00 | ???? 14,855.81 | ????? 7,427.90 | ||
119 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳美之緣精工科技有限公司 | 7 | ????? 17,300.00 | ???? 15,851.61 | ????? 7,925.80 | ||
120 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 瀚斯科技(深圳)有限公司 | 7 | ?????? 6,500.00 | ????? 6,500.00 | ????? 3,250.00 | ||
121 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市遙爾泰科技發展有限公司 | 7 | ?????? 6,300.00 | ????? 6,288.60 | ????? 3,144.29 | ||
122 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市創遙科技有限公司 | 7 | ????? 16,600.00 | ???? 11,744.76 | ????? 5,872.37 | ||
123 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市凌臣珠寶首飾有限公司 | 7 | ????? 24,600.00 | ???? 18,956.45 | ????? 9,478.22 | ||
124 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市立信醫療實業有限公司 | 7 | ?????? 8,600.00 | ????? 8,600.00 | ????? 4,300.00 | ||
125 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市精靈智造科技有限公司 | 7 | ?????? 9,900.00 | ????? 8,982.99 | ????? 4,491.49 | ||
126 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市閩粵珠寶有限公司 | 7 | ?????? 5,000.00 | ????? 4,887.57 | ????? 2,443.78 | ||
127 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市心丹醫藥科技有限公司 | 7 | ???????? 400.00 | ?????????? – | ?????????? – | 減免期不在租賃合同約定租賃期限內 | |
128 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市御新科技有限公司 | 7 | ???????? 300.00 | ??????? 275.12 | ??????? 137.56 | ||
129 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳泰欣榮科技有限公司 | 7 | ?????? 1,300.00 | ????? 1,300.00 | ??????? 650.00 | ||
130 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市匯錦沃醫藥有限公司 | 7 | ?????? 2,500.00 | ????? 2,500.00 | ????? 1,250.00 | ||
131 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市凱盛物業管理有限公司 | 7 | ?????? 2,400.00 | ????? 2,400.00 | ????? 1,200.00 | ||
132 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳隆慶智能激光科技有限公司 | 7 | ???????? 500.00 | ?????????? – | ?????????? – | 減免期不在租賃合同約定租賃期限內 | |
133 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 創能電子(深圳)有限公司 | 7 | ????? 16,500.00 | ???? 15,095.16 | ????? 7,547.58 | ||
134 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市海龍達義齒科技有限責任公司 | 7 | ????? 23,500.00 | ???? 13,356.45 | ????? 6,678.22 | ||
135 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市啟航酒店用品有限公司 | 7 | ????? 19,000.00 | ????? 1,213.94 | ??????? 606.96 | ||
136 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市凱龍智聯科技電子有限公司 | 7 | ?????? 1,200.00 | ????? 1,200.00 | ??????? 600.00 | ||
137 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市大匯通醫療科技有限公司 | 7 | ?????? 2,400.00 | ????? 2,213.13 | ????? 1,106.56 | ||
138 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市明暉農產品有限公司 | 7 | ???????? 600.00 | ??????? 322.90 | ??????? 161.45 | ||
139 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳福澤源黃金珠寶有限公司 | 7 | ????? 24,700.00 | ???? 21,856.26 | ???? 10,928.12 | ||
140 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳童品薈科技有限公司 | 7 | ????? 18,600.00 | ???? 18,600.00 | ????? 9,300.00 | ||
141 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市迪絲嫚苓服飾有限公司 | 7 | ?????? 9,900.00 | ????? 9,900.00 | ????? 4,950.00 | ||
142 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市卡熙赫服飾有限公司 | 7 | ????? 14,500.00 | ???? 14,500.00 | ????? 7,250.00 | ||
143 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳歐米智能科技有限公司 | 7 | ????? 22,800.00 | ???? 14,364.00 | ????? 7,182.00 | ||
144 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳豪成通訊科技有限公司 | 7 | ?????? 2,300.00 | ????? 2,300.00 | ????? 1,150.00 | ||
145 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市云圖電裝系統有限公司 | 7 | ????? 25,000.00 | ???? 23,962.58 | ???? 11,981.29 | ||
146 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳大生美珠寶有限公司 | 7 | ????? 11,200.00 | ??????? 505.81 | ??????? 252.90 | ||
147 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市領略數控設備有限公司 | 7 | ????? 24,000.00 | ???? 17,699.61 | ????? 8,849.80 | 根據租賃合同顯示減免期限在合同約定免租期內 | |
148 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市省油燈網絡科技有限公司 | 7 | ????? 10,900.00 | ????? 1,296.13 | ??????? 648.06 | ||
149 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市道勤酒店用品有限公司 | 7 | ????? 15,200.00 | ???? 12,667.74 | ????? 6,333.87 | ||
150 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市博信微達電子有限公司 | 7 | ????? 12,700.00 | ???? 12,700.00 | ????? 6,350.00 | ||
151 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 蓬萊金瑯電聲有限公司 | 7 | ?????? 1,300.00 | ????? 1,300.00 | ??????? 650.00 | ||
152 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市微米生物技術有限公司 | 7 | ????? 33,600.00 | ???? 30,774.17 | ???? 15,387.08 | ||
153 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳國韻黃金文化有限公司 | 7 | ????? 14,100.00 | ???? 14,100.00 | ????? 7,050.00 | ||
154 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市第三人民醫院 | 7 | ????? 10,600.00 | ???? 10,600.00 | ????? 5,300.00 | ||
155 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市匯美影像文化股份有限公司 | 7 | ????? 15,600.00 | ???? 15,165.34 | ????? 7,582.67 | ||
156 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深飛商貿(深圳)有限公司 | 7 | ?????? 9,700.00 | ????? 8,535.48 | ????? 4,267.74 | ||
157 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市金基聯合實業有限公司 | 7 | ????? 27,400.00 | ???? 22,096.29 | ???? 11,048.14 | ||
158 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳摩的科技有限公司 | 7 | ?????? 3,600.00 | ????? 3,593.48 | ????? 1,796.74 | ||
159 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市華大福黃金珠寶有限公司 | 7 | ?????? 9,700.00 | ????? 8,899.03 | ????? 4,449.51 | ||
160 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市悅民保安服務有限公司 | 7 | ?????? 1,300.00 | ????? 1,300.00 | ??????? 650.00 | ||
161 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市博誠光電技術有限公司 | 7 | ??????????? – | ?????????? – | ?????????? – | ||
162 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市淘品匯科技有限公司 | 7 | ?????? 1,300.00 | ????? 1,300.00 | ??????? 650.00 | ||
小計 | ?? 1,830,100.00 | ? 1,504,860.41 | ??? 752,429.73 | ||||||
1 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市聯創科技集團有限公司 | 深圳市聯創電器實業有限公司 | 7 | ???? 284,600.00 | ??? 284,600.00 | ??? 142,300.00 | |
2 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市聯創萬和電器有限公司 | 7 | ????? 27,100.00 | ???? 27,096.77 | ???? 13,548.38 | ||
3 | 南灣街道 | 下李朗社區 | 深圳市心丹醫藥科技有限公司 | 7 | ????? 10,000.00 | ????? 9,435.55 | ????? 4,717.77 | ||
